Lãi vay, lãi tiền gửi ngân hàng cập nhật tháng 06/2023 , công cụ tính lãi vay, bảng kê tiền trả ngân hàng theo hàng tháng theo cách tính du nợ giảm dần và du nợ ban đầu.
Tính lãi vay ngân hàng
Khách hàng mua các sản phẩm bất động sản như (nhà, đất, căn hộ, ..) hoặc các sản phẩm khác được ngân hàng hỗ trợ tài chính có thể sử dụng công cụ dưới đây để tính lãi vay phải trả (công cụ mang tính chất tham khảo).
Hiện nay trên thị trường có 2 phương thức tính lãi suất phổ biến là: tính lãi trên dư nợ ban đầu và tính lãi trên dư nợ giảm dần.
Lãi suất theo dư nợ giảm dần
Lãi suất theo dư nợ giảm dần là số tiền lãi được tính theo số dư nợ thực tế, tức lãi được tính trên số tiền gốc ban đầu trừ đi số tiền gốc khách hàng đã trả cho ngân hàng.
Lãi suất trên dư nợ ban đầu (chia đều)
Với cách tính lãi suất trên dư nợ ban đầu thì số tiền lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay tại thời điểm ban đầu trong toàn bộ quá trình vay. Ví dụ bạn vay 100 triệu đồng. Sau 3 tháng bạn trả được 20 triệu thì số tiền lãi vẫn sẽ được tính trên 100 triệu đồng.
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
500.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
5.000.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Bảng lãi suất vay mua nhà tháng 06/2023

Chú ý: Kéo ngang để xem được hết bảng nếu màn hình nhỏ…
✅ Ngân hàng cho vay Tiêu Dùng, Bất Động Sản, PHÁT HÀNH THẺ 100 TRIỆU tại TP Hà Nội. Liên hệ MR. Quang 09.3456.9938
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Tỷ lệ cho vay tối đa (%) | Kỳ hạn vay tối đa (năm) | Biên độ (%) | Phí phạt trả nợ trước hạn (%) |
---|---|---|---|---|---|
VIB | 12 | 90 | 30 | 3,9 | 2,5 |
BIDV | 11,5 | 100 | 30 | 4,5 | 1 |
Techcombank | 10,59 | 70 | 35 | 3 | 0,5-1 |
TPBank | 8 | 90 | 30 | 4 | 3 |
VPBank | 12,5 | 75 | 25 | 3 | 4 |
Vietcombank | 10,2 | 70 | 20 | 3,5 | 1 |
Vietinbank | 13 | 80 | 20 | 3,5 | 2 |
Eximbank | 8,5-10 | 70 | 20 | 3,5 | 2 |
Sacombank | 8,99 | 100 | 30 | 3,5 | 2-5 |
Hong Leong Bank | 10,7 | 80 | 25 | 1,5 | 3 |
Shinhan Bank | 7,99 | 70 | 30 | 3,9 | 3 |
Standard Chartered | 10 | 75 | 25 | 3-5 | 0-2 |
OCB | 8,49 | 100 | 30 | 4,4 | 3-5 |
Woori Bank | 10 | 80 | 30 | 3,8 | 0-3 |
HSBC | 11,5 | 70 | 25 | 2 | 3 |
PVcomBank | 12 | 85 | 20 | 4,3 | 0-3 |
MSB (Maritime Bank) | 4,99 | 90 | 35 | 3,5 | 0-3 |
UOB | 10,7 | 75 | 25 | 3 | 0,75 |
MBBank | 10,5 | 80 | 20 | 2,9 | 1-3 |
ACB Bank | 11 | Linh hoạt | 15 | 3,5 | |
ABBank | 11,9 | 90 | 35 | 3,5 | 1-2 |
Viet Capital Bank | 10,5 | 10 tỷ | 25 | ||
HDBank | 13,5 | 85 | 25 | 4,5% | |
GPBank | 11,3 | 70 | 15 | ||
SHB | 10,8 | 75 | 25 | ||
SeABank | 9,29 | 90 | 25 |
Lãi suất tối đa với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5% một năm, lãi suất với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5% xuống 5% một năm. Riêng lãi suất tối đa với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6% xuống 5,5% một năm.
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn do các ngân hàng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.
Lãi suất (%/năm) | Cũ | Mới |
Trần lãi suất huy động từ 1 tháng đến dưới 6 tháng | 5,5% | 5% |
Lãi suất cho vay qua đêm và cho vay bù đắp thiết hụt vốn | 6% | 5,5% |
Tái cấp vốn | 5,5% | 5% |
Ngoài việc giảm trần lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành.
Bảng lãi suất tiền gửi tháng 06/2023

Mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn trên 6 tháng có sự phân hóa giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và các nhà băng thương mại cổ phần.
Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 7,2-8,2% ở nhóm ngân hàng quốc doanh, giảm khoảng 1,5-2 điểm % so với cuối năm 2022. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần huy động trong khoảng 8-8,9%.
Lãi suất gửi tại quầy
Chú ý: Kéo ngang để xem được hết bảng nếu màn hình nhỏ…
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VietBank | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | – | 8.7 | 8.7 | 8.7 | Bắc Á | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Indovina | – | 5.2 | 5.4 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | ABBank | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9 |
Bảo Việt | 0.3 | 5.15 | 5.5 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | OCB | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9 | 9 | – |
PublicBank | 0.1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 7 | 7 | VRB | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
VIB | – | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | GPBank | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
OceanBank | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Saigonbank | – | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Việt Á | – | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | VPBank | – | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
VietCapitalBank | – | 3 | 4 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | – | 8.4 | 8.5 | 8.8 | SCB | – | 5.5 | 5.5 | 7.75 | 7.75 | 7.8 | – | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
MSB | – | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | PGBank | – | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Nam Á Bank | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 7.45 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | Sacombank | – | 5.3 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 |
NCB | – | 5.5 | 5.5 | 7.55 | 7.55 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.35 | Kiên Long | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
PVcomBank | – | 5 | 5 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | LienVietPostBank | – | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
SHB | – | 5.1 | 5.3 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | CBBank | – | 3.8 | 3.9 | 7.1 | 7.2 | 7.45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
HDBank | – | 5.5 | 5.5 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.95 | 7 | 6.8 | 6.8 | Techcombank | – | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
SeABank | – | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.83 | 7.3 | – | 7.21 | 7.22 | 7.23 | Agribank | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | – |
BIDV | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Vietcombank | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | – | – | 7.2 | 7.2 |
VietinBank | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Hong Leong | – | 5 | 5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | – | 7.1 | 7.1 |
ACB | – | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Đông Á | 0.5 | 5 | 5 | 6.9 | 6.95 | 7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Eximbank | – | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | – | 7 | 7 | 7 | MB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | – | 5.3 | 5.45 | 6.1 | – | – | – | 7.2 | – | 7.2 |
Lãi suất gửi Online
Chú ý: Kéo ngang để xem được hết bảng nếu màn hình nhỏ…
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VietBank | – | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Bắc Á | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Indovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ABBank | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Bảo Việt | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8 |
OCB | 0.2 | 5.3 | 5.45 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | – |
PublicBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VRB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIB | – | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | – | – | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
GPBank | – | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
OceanBank | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Saigonbank | – | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Việt Á | – | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
VPBank | – | 5.4 | 5.4 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
VietCapitalBank | – | 3.2 | 4.2 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | – | 8.6 | 8.7 | – |
SCB | – | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
MSB | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
PGBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nam Á Bank | – | 5.5 | 5.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Sacombank | – | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | – | 8 | 8.1 | 8.2 |
NCB | – | 5.5 | 5.5 | 8.25 | 8.25 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.05 |
Kiên Long | – | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 |
PVcomBank | – | 5 | 5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | – | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
LienVietPostBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SHB | – | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CBBank | – | 3.9 | 3.95 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
HDBank | – | 5.5 | 5.5 | 8.8 | 6.9 | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
Techcombank | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
SeABank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Agribank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BIDV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vietcombank | – | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | – | – | 7.2 | – |
VietinBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hong Leong | – | 5.3 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – |
ACB | – | 5.3 | 5.5 | 7.35 | 7.4 | 7.45 | – | – | – | – |
Đông Á | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eximbank | – | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | – | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
MB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | – | 5.45 | 5.45 | 7.8 | – | 8 | – | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Tổng hợp bởi Duan24h.net
Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!