Lãi vay, lãi tiền gửi ngân hàng cập nhật tháng 12/2024 , công cụ tính lãi vay, bảng kê tiền trả ngân hàng theo hàng tháng theo cách tính du nợ giảm dần và du nợ ban đầu.
Tính lãi vay ngân hàng
Khách hàng mua các sản phẩm bất động sản như (nhà, đất, căn hộ, ..) hoặc các sản phẩm khác được ngân hàng hỗ trợ tài chính có thể sử dụng công cụ dưới đây để tính lãi vay phải trả (công cụ mang tính chất tham khảo).
Hiện nay trên thị trường có 2 phương thức tính lãi suất phổ biến là: tính lãi trên dư nợ ban đầu và tính lãi trên dư nợ giảm dần.
Lãi suất theo dư nợ giảm dần
Lãi suất theo dư nợ giảm dần là số tiền lãi được tính theo số dư nợ thực tế, tức lãi được tính trên số tiền gốc ban đầu trừ đi số tiền gốc khách hàng đã trả cho ngân hàng.
Lãi suất trên dư nợ ban đầu (chia đều)
Với cách tính lãi suất trên dư nợ ban đầu thì số tiền lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay tại thời điểm ban đầu trong toàn bộ quá trình vay. Ví dụ bạn vay 100 triệu đồng. Sau 3 tháng bạn trả được 20 triệu thì số tiền lãi vẫn sẽ được tính trên 100 triệu đồng.
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
500.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
5.000.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Bảng lãi suất vay mua nhà tháng 12/2024
Chú ý: Kéo ngang để xem được hết bảng nếu màn hình nhỏ…
✅ Ngân hàng cho vay Tiêu Dùng, Bất Động Sản, PHÁT HÀNH THẺ 100 TRIỆU tại TP Hà Nội. Liên hệ MR. Quang 09.3456.9938
STT | Ngân Hàng | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất thả nổi |
---|---|---|---|
1 | Agribank | 6% (6 tháng đầu), 6,5% (12 tháng đầu), 7% (24 tháng đầu) | Không rõ |
2 | BIDV | 5,2% (6 tháng đầu), 5,5% (12 tháng đầu), 6% (24 tháng đầu), 6,5% (địa phương khác) | Lãi suất cơ sở + biên độ 3,7% |
3 | VietinBank | 5,8% (12 tháng đầu), 6,2% (18 tháng đầu), 6,7% (24 tháng đầu) | Không rõ |
4 | Vietcombank | 5,5% (6 tháng đầu), 5,7% (12 tháng đầu), 6,2% (18 tháng đầu), 6,5% (24 tháng đầu), 8% (36 tháng đầu), 9,5% (60 tháng đầu) | Không rõ |
5 | BVBank | 4,99% (6 tháng đầu), 5,99% (9 tháng đầu), 6,49% (12 tháng đầu), 7,49% (18 tháng đầu), 7,9% (24 tháng đầu) | 9,5% – 10%/năm |
6 | VPBank | 4,6% (3 tháng đầu), 5,9% (6 tháng đầu), 6,8% (12 tháng đầu), 7,8% (18 tháng đầu), 9,9% (24 tháng đầu) | Lãi suất cơ sở + biên độ 3,5% |
7 | TPBank | 0% (3 tháng đầu), 6,8% (12 tháng đầu), 7,8% (24 tháng đầu), 8,8% (36 tháng đầu) | 9,85%/năm (lãi suất thả nổi toàn bộ thời gian vay) |
8 | ABBank | 4,99% (vay kinh doanh), 7,3% (vay mua nhà), 6,5% (vay trả nợ ngân hàng khác) | Không rõ |
9 | Sacombank | 6,5% (6 tháng đầu), 7% (12 tháng đầu), 7,5% (24 tháng đầu) | 10,5%/năm |
10 | MSB | 4,5% (6 tháng đầu), 6,2% (12 tháng đầu), 7,5% (24 tháng đầu) | Lãi suất cơ sở + biên độ 2,5% |
11 | ACB | 7% (12 tháng đầu), 7,5% (24 tháng đầu), 9,5% (5 năm đầu) | 11-11,7%/năm |
12 | SeABank | 5,5% (12 tháng đầu) | 11%/năm |
13 | SHB | 6,39% (6 tháng đầu), 5,79% (6 tháng cho vay trên 24 tháng), 7,19% (12 tháng cho vay trên 48 tháng), 8,19% (18 tháng cho vay trên 60 tháng), 8,69% (24 tháng cho vay trên 84 tháng) | Không rõ |
14 | VIB | 5,9% (6 tháng đầu), 6,9% (12 tháng đầu), 7,9% (24 tháng đầu), 8,9% (36 tháng đầu) | Biên độ 2,8% |
15 | Techcombank | 5% (3 tháng đầu), 6,3% (6 tháng đầu), 6,7% (12 tháng đầu), 7% (18 tháng đầu), 7,5% (24 tháng đầu) | Lãi suất cơ sở + biên độ 3,5% |
16 | MBBank | 7,5% (6 tháng đầu), 7,9% (12 tháng đầu), 8,3% (18 tháng đầu), 9% (24 tháng đầu) | Biên độ 2% (1 năm đầu), 3,5% (các năm tiếp theo) |
17 | Eximbank | 3,5% (2 tháng đầu), 7,5% (22 tháng tiếp theo) | Lãi suất cơ sở + biên độ 3% |
18 | HDBank | 3,5% (3 tháng đầu), 5% (6 tháng đầu), 6,5% (12 tháng đầu), 8% (24 tháng đầu) | 11%/năm (lãi suất thả nổi) |
19 | PVComBank | 3,99% (3 tháng đầu), 5,99% (6 tháng đầu), 6,2% (12 tháng đầu), 6,99% (18 tháng đầu) | Lãi suất cơ sở + biên độ 3,3% |
20 | UOB | 5,89%/năm (1 năm đầu), 5,99%/năm (2 năm đầu) | 8%/năm sau ưu đãi |
21 | Woori Bank | 5,3% (6 tháng đầu), 8,3% (54 tháng sau) hoặc 5,6% (1 năm đầu), 6,0% (2 năm đầu), 6,4% (3 năm đầu) | Bình quân lãi suất 12 tháng + 4% |
22 | Shinhan Bank | 7,0% (1 năm đầu), 7,7% (3 năm đầu), 7,6% (1 năm đầu vay ô tô), 7,2% (6 tháng đầu), 8,9% (30 tháng tiếp theo vay ô tô) | Biên độ thả nổi 1,3% |
23 | Standard Chartered | 6,5% (2 năm đầu), 7% (3 năm đầu) | Không rõ |
24 | Hong Leong Bank | 6% (1 năm đầu), 6,7% (2 năm đầu), 7,75% (3 năm đầu) | Không rõ |
25 | Public Bank Vietnam | 5,8% (12 tháng đầu), 6,7% (2 năm đầu) | Không rõ |
Ngày 30/05/2024, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm chi phí, đơn giản hóa quy trình cho vay và tăng cường công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm giảm lãi suất cho vay từ 1-2%/năm, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân.
Từ 1/9/2023, các tổ chức tín dụng được phép phê duyệt cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống thay vì chỉ được vay phục vụ sản xuất kinh doanh như quy định cũ. Đây chính là điểm mới theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Sau khi Thông tư có hiệu lực, một số ngân hàng đã bắt đầu triển khai chính sách cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả khoản vay của ngân hàng khác với lãi suất ưu đãi, đơn cử như:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi gói vay trả nợ ngân hàng khác |
Vietcombank | Từ 6,9%/năm trong 6 tháng đầu; hoặc 7,5%/năm trong 12 tháng đầu; hoặc 8,0%/năm trong 24 tháng đầu. Hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế. |
BIDV | Từ 5,7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn, từ 6,5%/năm đối với khoản vay trung dài hạn. Mức cho vay lên tới 100% dư nợ gốc còn lại, thời gian ân hạn gốc lên đến 24 tháng và thời hạn cho vay đến 30 năm. |
Vietinbank | Từ 5,6%/năm với mục đích vay sản xuất kinh doanh, từ 7,5%/năm đối với mục đích vay tiêu dùng. Khách hàng có thể vay tối đa 100% dư nợ gốc còn lại tại ngân hàng khác, thời gian vay tối đa 35 năm và không quá thời gian còn lại của khoản vay tại ngân hàng khác. |
Agribank | Từ 6%/năm trong 06 tháng đầu; hoặc từ 6,5%/năm trong 12 tháng đầu; hoặc từ 7,5%/năm trong 24 tháng đầu, dành cho khách hàng cá nhân trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng khác, thời gian áp dụng từ 3/10. |
MBBank | 8%/năm, cố định trong 12 tháng đối với các khoản vay bất động sản trả ngân hàng khác, thời gian vay lên đến 300 tháng. |
Techcombank | Từ 7,3%/năm cho những khoản vay mua nhận chuyển nhượng BĐS dự án đã có chứng nhận; hoặc khoản vay BĐS chưa có giấy chứng nhận nhưng mua tại dự án có liên kết với Techcombank. Điều kiện là dư nợ vay mua BĐS tại ngân hàng khác từ 1 tỷ trở lên và khoản vay không được hỗ trợ lãi suất hay ân hạn gốc trong 12 tháng trở lại đây. |
VIB | 0% tháng đầu và 6.5% từ tháng tiếp theo khi vay trả nợ trước hạn và chuyển khoản vay thế chấp bất động sản về VIB |
Đối với các khoản vay ưu đãi từ ngân hàng này trả ngân hàng khác, hầu hết các tổ chức tín dụng đều cho phép khách hàng dùng chính tài sản đảm bảo đang thế chấp hoặc tiền gửi, BĐS của khách hàng hoặc người thân, đồng thời sử dụng nguồn trả nợ linh hoạt qua tài sản khách hàng sở hữu.
Như vậy, chính sách mới này giúp khách hàng có thêm lựa chọn vay vốn với lãi suất thấp và ổn định để nhanh chóng giải quyết khoản vay cũ đang được tính với mức lãi suất cao. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý là sẽ phải chịu một khoản phí trả nợ trước hạn, khoảng 0,5-3% hoặc cao hơn tùy vào ngân hàng cho vay. Bên cạnh đó, sẽ có một số chi phí phát sinh như phí giải chấp sổ đỏ, phí đăng ký lại thế chấp mới, phí công chứng, phí bảo hiểm cho khoản vay mới,…
Bảng lãi suất tiền gửi tháng 12/2024
Lãi suất gửi tại quầy
Chú ý: Kéo ngang để xem được hết bảng nếu màn hình nhỏ…
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRB | 0.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6 |
VietCapitalBank | – | 3.6 | 3.7 | 5 | 5.4 | 5.7 | – | 5.9 | 5.9 | 6 |
PGBank | – | 3.3 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
ABBank | 0.1 | 3 | 3.4 | 4.6 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Bắc Á | – | – | 3.65 | 4.8 | 4.9 | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Nam Á Bank | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
VietBank | – | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | – | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
SeABank | – | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.54 | 5.25 | 5.45 | 6 | 6 | 6 |
Kiên Long | – | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
CBBank | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 5 | 4.95 | 5.15 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
PublicBank | 0.1 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
Saigonbank | – | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
OceanBank | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 |
VPBank | – | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Indovina | – | 2.6 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
VIB | – | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |
HDBank | – | 2.45 | 2.45 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 |
Bảo Việt | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
GPBank | 0.5 | 2.59 | 3.1 | 4.11 | 4.4 | 4.85 | 4.92 | 4.82 | 4.71 | 4.5 |
Đông Á | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5 | 5 |
SHB | – | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.6 |
Việt Á | – | 3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
Eximbank | – | 2.9 | 3.2 | 4 | 4 | 4.8 | – | 5 | 5.1 | 5.1 |
OCB | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6 |
NCB | – | 2.9 | 3.2 | 4.15 | 4.25 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
VietinBank | 0.1 | 2 | 2.3 | 3.3 | – | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 |
BIDV | 0.1 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Sacombank | – | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | – | 4.9 | 5 | 5.2 |
Agribank | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | – |
Vietcombank | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | – | – | 4.7 | 4.7 |
MB | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 5.6 |
Techcombank | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
PVcomBank | – | 2.85 | 2.85 | 4 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
ACB | – | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
MSB | – | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
SCB | – | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | – | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Hong Leong | – | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | – | 2.5 | 2.5 |
LienVietPostBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | – | 3 | 3.3 | 4 | – | – | – | 5.3 | – | 5.6 |
Lãi suất gửi Online
Chú ý: Kéo ngang để xem được hết bảng nếu màn hình nhỏ…
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VietCapitalBank | – | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | – | 6 | 6 | – |
PGBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ABBank | – | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Bắc Á | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nam Á Bank | – | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
VietBank | – | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | – | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
SeABank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kiên Long | – | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
CBBank | – | 3.4 | 3.6 | 5.15 | 5.1 | 5.3 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
PublicBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saigonbank | – | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
OceanBank | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
VPBank | – | 3 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Indovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIB | – | 3 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | – | – | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
HDBank | – | 2.95 | 2.95 | 4.6 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
Bảo Việt | – | 3 | 3.55 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
GPBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Đông Á | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SHB | – | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
Việt Á | – | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Eximbank | – | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | – | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
OCB | 0.1 | 3 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6 |
NCB | – | 3.1 | 3.4 | 4.35 | 4.55 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
VietinBank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BIDV | – | – | – | 3.3 | 3.3 | 4.7 | – | – | 4.9 | 4.9 |
Sacombank | – | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.2 |
Agribank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vietcombank | – | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | – | – | 4.7 | – |
MB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Techcombank | 0.05 | 2.65 | 2.95 | 3.85 | 3.85 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
PVcomBank | – | 2.85 | 2.85 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | – | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
ACB | – | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | – | – | – | – |
MSB | – | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
SCB | – | 1.58 | 1.88 | 2.85 | 2.83 | 3.56 | 3.73 | 3.67 | 3.6 | 3.48 |
Hong Leong | – | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | – | – | – |
LienVietPostBank | – | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
TPBank | – | 3 | 3.3 | 4.2 | – | 4.9 | – | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
Tổng hợp bởi Duan24h.net