Mục lục
Thông tin Mã bưu chính (Mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 chi tiết cho các bưu cục thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và 5 huyện : Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc.
Mã Bưu chính bưu điện Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 5 chữ số, được quy định là 78xxx được sử dụng từ ngày 29/12/2017 thay cho mã bưu chính cũ gồm 6 ký tự số. Với cấu trúc như sau:
- 2 chữ số đầu tiên chỉ cấp tỉnh, thành phố ví dụ Bà Rịa – Vũng Tàu là 78
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 78000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 78001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 78002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 78003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 78004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 78005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 78009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 78010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 78011 |
10 | Báo Bà Rịa – Vũng Tàu | 78016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 78021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 78030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 78035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 78036 |
15 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII | 78037 |
16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 78040 |
17 | Sở Công Thương | 78041 |
18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 78042 |
19 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 78043 |
20 | Sở Ngoại vụ | 78044 |
21 | Sở Tài chính | 78045 |
22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 78046 |
23 | Sở Văn hoá và Thể thao | 78047 |
24 | Sở Du lịch | 78048 |
25 | Công an tỉnh | 78049 |
26 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 78050 |
27 | Sở Nội vụ | 78051 |
28 | Sở Tư pháp | 78052 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 78053 |
30 | Sở Giao thông vận tải | 78054 |
31 | Sở Khoa học và Công nghệ | 78055 |
32 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 78056 |
33 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 78057 |
34 | Sở Xây dựng | 78058 |
35 | Sở Y tế | 78060 |
36 | Bộ chỉ huy Quân sự | 78061 |
37 | Ban Dân tộc | 78062 |
38 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 78063 |
39 | Thanh tra tỉnh | 78064 |
40 | Trường chính trị tỉnh | 78065 |
41 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 78066 |
42 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 78067 |
43 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 78070 |
44 | Cục Thuế | 78078 |
45 | Cục Hải quan | 78079 |
46 | Cục Thống kê | 78080 |
47 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 78081 |
48 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 78085 |
49 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 78086 |
50 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 78087 |
51 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 78088 |
52 | Hội Nông dân tỉnh | 78089 |
53 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 78090 |
54 | Tỉnh Đoàn | 78091 |
55 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 78092 |
56 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 78093 |
MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ BÀ RỊA | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Bà Rịa | 78100 |
2 | Thành ủy | 78101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78104 |
6 | P. Phước Hiệp | 78106 |
7 | P. Phước Trung | 78107 |
8 | P. Phước Nguyên | 78108 |
9 | P. Long Toàn | 78109 |
10 | P. Long Tâm | 78110 |
11 | X. Long Phước | 78111 |
12 | X. Hòa Long | 78112 |
13 | X. Tân Hưng | 78113 |
14 | P. Phước Hưng | 78114 |
15 | P. Kim Dinh | 78115 |
16 | P. Long Hương | 78116 |
17 | BCP. Bà Rịa | 78150 |
18 | BC. Kim Hải | 78151 |
19 | BC. Hòa Long | 78152 |
20 | BC. Trung Tâm Hành Chính | 78154 |
21 | BC. HCC Bà Rịa | 78198 |
MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ VŨNG TÀU | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Vũng Tàu | 78200 |
2 | Thành ủy | 78201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78204 |
6 | P. 1 | 78206 |
7 | P. 2 | 78207 |
8 | P. 3 | 78208 |
9 | P. 4 | 78209 |
10 | P. Thắng Tam | 78210 |
11 | P. 8 | 78211 |
12 | P. 7 | 78212 |
13 | P. Thắng Nhì | 78213 |
14 | P. 5 | 78214 |
15 | P. 9 | 78215 |
16 | P. Nguyễn An Ninh | 78216 |
17 | P. 10 | 78217 |
18 | P. Thắng Nhất | 78218 |
19 | P. Rạch Dừa | 78219 |
20 | P. 11 | 78220 |
21 | P. 12 | 78221 |
22 | X. Long Sơn | 78222 |
23 | BCP. Bà Rịa – Vũng Tàu | 78250 |
24 | BC. Phường 1 | 78251 |
25 | BC. Bãi Trước | 78252 |
26 | BC. Kinh doanh tiếp thị Vũng Tàu | 78253 |
27 | BC. TMĐT Vũng Tàu | 78254 |
28 | BC. 5 Tầng | 78255 |
29 | BC. Bến Đình | 78256 |
30 | BC. Bến Đá | 78257 |
31 | BC. 18 Tầng | 78258 |
32 | BC. Chí Linh | 78259 |
33 | BC. Thắng Nhất | 78260 |
34 | BC. Phước Thắng | 78261 |
35 | BC. Long Sơn | 78262 |
36 | BC. HCC Vũng Tàu | 78298 |
37 | BC. Hệ 1 Bà Rịa – Vũng Tàu | 78299 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN ĐẤT ĐỎ | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Đất Đỏ | 78300 |
2 | Huyện ủy | 78301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78304 |
6 | TT. Đất Đỏ | 78306 |
7 | X. Phước Long Thọ | 78307 |
8 | X. Long Tân | 78308 |
9 | X. Láng Dài | 78309 |
10 | X. Lộc An | 78310 |
11 | X. Phước Hội | 78311 |
12 | X. Long Mỹ | 78312 |
13 | TT. Phước Hải | 78313 |
14 | BCP. Đất Đỏ | 78350 |
15 | BC. Phước Hải | 78351 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN LONG ĐIỀN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Long Điền | 78400 |
2 | Huyện ủy | 78401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78404 |
6 | TT. Long Điền | 78406 |
7 | X. An Nhứt | 78407 |
8 | X. An Ngãi | 78408 |
9 | X. Tam Phước | 78409 |
10 | X. Phước Hưng | 78410 |
11 | X. Phước Tỉnh | 78411 |
12 | TT. Long Hải | 78412 |
13 | BCP. Long Điền | 78450 |
14 | BC. Lò Vôi | 78451 |
15 | BC. Phước Tỉnh | 78452 |
16 | BC. Long Hải | 78453 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN XUYÊN MỘC | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Xuyên Mộc | 78500 |
2 | Huyện ủy | 78501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78504 |
6 | TT. Phước Bửu | 78506 |
7 | X. Phước Thuận | 78507 |
8 | X. Bông Trang | 78508 |
9 | X. Bưng Riềng | 78509 |
10 | X. Bình Châu | 78510 |
11 | X. Hòa Hội | 78511 |
12 | X. Hòa Hiệp | 78512 |
13 | X. Tân Lâm | 78513 |
14 | X. Bàu Lâm | 78514 |
15 | X. Hòa Hưng | 78515 |
16 | X. Hòa Bình | 78516 |
17 | X. Phước Tân | 78517 |
18 | X. Xuyên Mộc | 78518 |
19 | BCP. Xuyên Mộc | 78550 |
20 | BC. Bình Châu | 78551 |
21 | BC. Hòa Hiệp | 78552 |
22 | BC. Bàu Lâm | 78553 |
23 | BC. Hòa Bình | 78554 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN CHÂU ĐỨC | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Đức | 78600 |
2 | Huyện ủy | 78601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78604 |
6 | TT. Ngãi Giao | 78606 |
7 | X. Bình Giã | 78607 |
8 | X. Bình Trung | 78608 |
9 | X. Quảng Thành | 78609 |
10 | X. Xà Bang | 78610 |
11 | X. Kim Long | 78611 |
12 | X. Cù Bị | 78612 |
13 | X. Bàu Chinh | 78613 |
14 | X. Láng Lớn | 78614 |
15 | X. Bình Ba | 78615 |
16 | X. Suối Nghệ | 78616 |
17 | X. Nghĩa Thành | 78617 |
18 | X. Đá Bạc | 78618 |
19 | X. Xuân Sơn | 78619 |
20 | X. Sơn Bình | 78620 |
21 | X. Suối Rao | 78621 |
22 | BCP. Châu Đức | 78650 |
23 | BC. Kim Long | 78651 |
24 | BC. Suối Nghệ | 78652 |
25 | BC. Sơn Bình | 78653 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN TÂN THÀNH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Thành | 78700 |
2 | Huyện ủy | 78701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78704 |
6 | TT. Phú Mỹ | 78706 |
7 | X. Mỹ Xuân | 78707 |
8 | X. Hắc Dịch | 78708 |
9 | X. Sông Xoài | 78709 |
10 | X. Tóc Tiên | 78710 |
11 | X. Tân Phước | 78711 |
12 | X. Châu Pha | 78712 |
13 | X. Tân Hoà | 78713 |
14 | X. Tân Hải | 78714 |
15 | X. Phước Hòa | 78715 |
16 | BCP. Tân Thành | 78750 |
17 | BC. KHL Tân Thành | 78751 |
18 | BC. Phú Mỹ | 78752 |
19 | BC. Mỹ Xuân | 78753 |
20 | BC. Mỹ Xuân A | 78754 |
21 | BC. Hắc Dịch | 78755 |
22 | BC. Sông Xoài | 78756 |
23 | BC. Tân Phước | 78757 |
24 | BC. Hội Bài | 78758 |
25 | BC. Phước Hòa | 78759 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN CÔN ĐẢO | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Côn Đảo | 78800 |
2 | Huyện ủy | 78801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78804 |
6 | BCP. Côn Đảo | 78850 |
7 | BC. Bến Đầm | 78851 |
Tổng hợp bởi Duan24h.net – Tra cứu mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)