Bảng màu đầy đủ cho thiết kế và in ấn bao gồm : HEX CODE, RGB, CMYK, HSV. Màu sắc đại diện cho năm 2024, những màu sắc đem lại may mắn.
Màu sắc đại diện năm 2024
Pantone vừa chính thức công bố màu của năm 2023 sẽ là một sắc đỏ đậm thể hiện sức mạnh và sức sống cần thiết để tạo nên một tương lai tích cực hơn.
Viện Màu sắc Pantone có trụ sở đặt tại Carlstadt, New Jersey (Hoa Kỳ), là đơn vị nghiên cứu màu sắc nổi tiếng thế giới. Năm 2000, cơ quan này được chú ý khi giới thiệu màu xanh thiên thanh, một gợi ý mang tính biểu tượng cho làng thời trang ở thời điểm đó.
Theo nhà phê bình Jason Farago của New York Times : “Không choáng ngợp như hồng Barbie, không sang trọng mãnh liệt như thời trang cao cấp của Valentino, Pantone 18-1750 là một sắc thái độc đáo cho một thời điểm khác thường”.
Màu Viva Magenta thuộc sắc màu của nhóm đỏ, mang đến người nhìn cảm giác cân bằng, vừa cảm nhận được sự ấm áp, vừa cảm thấy dịu măt.
Tham khảo : Màu sắc năm 2023 đem lại may mắn cho 12 con giáp
Mã màu, hệ màu, mô hình màu
HEX là từ viết tắt của cụm từ “hexadecimal”. Cách viết mã màu bao gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin. Bao gồm số hoặc chữ (theo hệ thập lục phân) và không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường. Các ký tự Latin được chấp nhận là: a, b, c, d, e, f, A, B, C, D, E, F.
RGB là hệ màu được sử dụng nhiều trong thiết kế vật thể trên màn hình, điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. RGB là cụm từ viết tắt tiếng Anh của cơ chế hệ màu cộng có nghĩa là:
- R: Red (màu đỏ).
- G: Green ( màu xanh lá cây).
- B: Blue ( màu xanh lam).
Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3) với các giá trị từ 0 đến 255.
Từ CMYK (hay đôi khi là YMCK) là từ viết tắt trong tiếng Anh để chỉ mô hình màu loại trừ sử dụng trong in ấn màu. Mô hình màu này dựa trên cơ sở trộn các chất màu của các màu sau:
- C=Cyan trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh lơ hay cánh chả
- M=Magenta trong tiếng Anh có nghĩa là màu cánh sen hay hồng sẫm
- Y=Yellow trong tiếng Anh có nghĩa là màu vàng
- K=Key (trong tiếng Anh nên hiểu theo nghĩa là cái gì đó then chốt hay chủ yếu để ám chỉ màu đen mặc dù màu này có tên tiếng Anh là black do chữ B đã được sử dụng để chỉ màu xanh lam (blue) trong mô hình màu RGB để tạo các màu khác.
HSV (Hue, Saturation, Value) được đặt tên như vậy cho ba giá trị: màu sắc, độ bão hòa và giá trị. Không gian màu này mô tả màu sắc (màu sắc hoặc màu) về độ bóng (độ bão hòa hoặc lượng màu xám) và giá trị độ sáng của chúng.
Bảng mã màu (HTML, CSS, RGB, CMYK) cho thiết kế và in ấn
Bảng màu có tên cụ thể
Màu | Số Hex | RGB | CMYK | HSV |
---|---|---|---|---|
Xanh thủy tinh | #003399 | 0, 51, 153 | 100, 80, 40, 0 | 220, 100, 60 |
Xanh Thổ | #30D5C8 | 48, 213, 200 | 81, 16, 22, 0 | 175, 77, 84 |
Xanh nõn chuối | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 50, 0, 100, 0 | 90, 100, 100 |
Xanh lơ (cánh chả) | #00FFFF | 0, 255, 255 | 100, 0, 0, 0 | 180, 100, 100 |
Xanh lá cây | #00FF00 | 0, 255, 0 | 100, 0, 100, 0 | 120, 100, 100 |
Xanh hoàng hôn (chàm) | #007BA7 | 0, 123, 165 | 100, 52, 35, 0 | 195, 100, 65 |
Xanh dương | #0000FF | 0, 0, 255 | 100, 100, 0, 0 | 240, 100, 100 |
Xanh da trời | #007FFF | 0, 127, 255 | 100, 50, 0, 0 | 210, 100, 100 |
Xanh crôm | #40826D | 64, 130, 109 | 75, 49, 57, 0 | 161, 51, 51 |
Xanh cô ban | #0047AB | 0, 71, 171 | 100, 72, 33, 0 | 215, 100, 67 |
Xanh berin | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 50, 0, 17, 0 | 160, 50, 100 |
Xám | #808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 0, 50 | 0, 0, 50 |
Vòi voi | #DF73FF | 223, 115, 255 | 13, 55, 0, 0 | 286, 55, 100 |
Vàng kim loại | #FFD700 | 255, 215, 0 | 0, 16, 100, 0 | 51, 100, 100 |
Vàng da bò | #F0DC82 | 240, 220, 130 | 6, 14, 49, 0 | 49, 46, 94 |
Vàng chanh | #CCFF00 | 204, 255, 0 | 20, 0, 100, 0 | 72, 100, 100 |
Vàng | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 0, 0, 100, 0 | 60, 100, 100 |
Trắng | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 100 |
Tím | #BF00BF | 139, 0, 255 | 45, 100, 0, 0 | 273, 100, 100 |
Tía | #660099 | 102, 0, 153 | 60, 100, 40, 0 | 280, 100, 60 |
Thổ hoàng | #CC7722 | 204, 119, 34 | 20, 53, 87, 0 | 30, 83, 80 |
San hô | #FF7F50 | 255, 127, 80 | 0, 50, 69, 0 | 16, 69, 100 |
Ô liu | #808000 | 128, 128, 0 | 0, 0, 50, 50 | 60, 100, 50 |
Oải hương | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 10, 10, 2, 0 | 240, 8, 98 |
Ngọc thạch | #00A86B | 0, 168, 107 | 100, 34, 58, 0 | 158, 100, 66 |
Nâu tanin | #D2B48C | 210, 180, 140 | 18, 29, 45, 0 | 34, 33, 82 |
Nâu sẫm | #3D2B1F | 61, 43, 31 | 0, 30, 49, 76 | 24, 49, 24 |
Nâu đen | #704214 | 112, 66, 20 | 0, 41, 82, 56 | 30, 82, 44 |
Nâu | #964B00 | 150, 75, 0 | 41, 71, 100, 0 | 30, 100, 59 |
Mòng két | #008080 | 0, 128, 128 | 100, 0, 0, 50 | 180, 100, 50 |
Men ngọc | #ACE1AF | 172, 225, 175 | 21, 0, 19, 12 | 123, 24, 88 |
Mận | #660066 | 102, 0, 102 | 0, 100, 0, 60 | 300, 100, 40 |
Lục bảo | #50C878 | 80, 200, 120 | 69, 22, 53, 0 | 140, 60, 78 |
Lòng đào | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 0, 10, 29, 0 | 40, 29, 100 |
Lan tím | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 15, 56, 16, 0 | 302, 49, 85 |
Lam sẫm | #000080 | 0, 0, 128 | 100, 100, 50, 0 | 240, 100, 50 |
Kem | #FFFDD0 | 255, 253, 208 | 0, 1, 18, 0 | 57, 18, 100 |
Kaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 24, 31, 43, 0 | 37, 26, 76 |
Hồng y | #C41E3A | 196, 30, 58 | 0, 85, 70, 23 | 350, 85, 77 |
Hồng sẫm | #FF00FF | 255, 0, 255 | 0, 100, 0, 0 | 300, 100, 100 |
Hồng đất | #CC8899 | 204, 136, 153 | 20, 47, 40, 0 | 345, 33, 80 |
Hồng | #FFC0CB | 255, 192, 203 | 0, 25, 20, 0 | 350, 25, 100 |
Hổ phách | #FFBF00 | 255, 191, 0 | 0, 25, 100, 0 | 45, 100, 100 |
Hoa cà | #c8a2c8 | 200, 162, 200 | 22, 36, 22, 0 | |
Hạt dẻ | #800000 | 128, 0, 0 | 0, 50, 50, 50 | 0, 100, 50 |
Đồng | #B87333 | 184, 115, 51 | 28, 55, 80, 0 | 29, 72, 72 |
Đỏ yên chi | #960018 | 150, 0, 24 | 41, 100, 91, 0 | 350, 100, 59 |
Đỏ tươi | #FF2400 | 255, 36, 0 | 0, 86, 100, 0 | 8, 100, 100 |
Đỏ thắm | #DC143C | 220, 20, 60 | 14, 92, 76, 0 | 348, 91, 86 |
Đỏ son | #FF4D00 | 255, 77, 0 | 0, 70, 100, 0 | 18, 100, 100 |
Đỏ | #FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 100, 100, 0 | 0, 100, 100 |
Đen | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | 0, 0, 0 |
Dừa cạn | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 51, 51, 0, 0 | 240, 20, 100 |
Da cam | #FF7F00 | 255, 165, 0 | 0, 35, 100, 0 | 38, 100, 100 |
Chàm | #4B0082 | 75, 0, 130 | 71, 100, 49, 0 | 275, 100, 51 |
Cẩm quỳ | #993366 | 153, 51, 102 | 40, 80, 60, 0 | 330, 67, 60 |
Cam cháy | #CC5500 | 204, 85, 0 | 20, 67, 100, 0 | 25, 100, 80 |
Cá hồi | #FF8C69 | 255, 140, 105 | 0, 45, 59, 0 | 14, 59, 100 |
Be | #F5F5DC | 245, 245, 220 | 4, 4, 14, 0 | 60, 10, 96 |
Bạc | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 0, 25 | 0, 0, 75 |
Anh đào | #DE3163 | 222, 49, 99 | 13, 81, 61, 0 | 343, 78, 87 |
Ametit | #9966CC | 153, 102, 204 | 40, 60, 20, 0 | 270, 50, 80 |
Bảng màu phổ biến trong thiết kế (mã Hex)
#EEEEEE | #DDDDDD | #CCCCCC | #BBBBBB |
#AAAAAA | #999999 | #888888 | #777777 |
#666666 | #555555 | #444444 | #333333 |
#222222 | #111111 | #000000 | #FF0000 |
#EE0000 | #DD0000 | #CC0000 | #BB0000 |
#AA0000 | #990000 | #880000 | #770000 |
#660000 | #550000 | #440000 | #330000 |
#220000 | #110000 | #FFFFFF | #FFFFCC |
#FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 |
#CCFF33 | #CCFF00 | #99FFFF | #99FFCC |
#99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 |
#66FF33 | #66FF00 | #33FFFF | #33FFCC |
#33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 |
#00FF33 | #00FF00 | #FFCCFF | #FFCCCC |
#FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 |
#CCCC33 | #CCCC00 | #99CCFF | #99CCCC |
#99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 |
#66CC33 | #66CC00 | #33CCFF | #33CCCC |
#33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#00CCFF | #00CCCC | #33CC66 | #33CC33 |
#00CC99 | #00CC66 | #00CC33 | #00CC00 |
#FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 |
#FF9933 | #FF9900 | #CC99FF | #CC99CC |
#CC9999 | #CC9966 | #CC9933 | #CC9900 |
#9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 |
#999933 | #999900 | #6699FF | #6699CC |
#669999 | #669966 | #669933 | #669900 |
#3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 |
#339933 | #339900 | #0099FF | #0099CC |
#009999 | #009966 | #009933 | #009900 |
#FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 |
#FF6633 | #FF6600 | #CC66FF | #CC66CC |
#CC6699 | #CC6666 | #CC6633 | #CC6600 |
#9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 |
#996633 | #996600 | #6666FF | #6666CC |
#666699 | #666666 | #666633 | #666600 |
#3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 |
#336633 | #336600 | #0066FF | #0066CC |
#006699 | #006666 | #006633 | #006600 |
#FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 |
#FF3333 | #FF3300 | #CC33FF | #CC33CC |
#CC3399 | #CC3366 | #CC3333 | #CC3300 |
#9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 |
#993333 | #993300 | #6633FF | #6633CC |
#663399 | #663366 | #663333 | #663300 |
#3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 |
#333333 | #333300 | #0033FF | #FF3333 |
#0033CC | #003399 | #003366 | #003333 |
#003300 | #FF00FF | #FF00CC | #FF0099 |
#FF0066 | #FF0033 | #FF0000 | #CC00FF |
#CC00CC | #CC0099 | #CC0066 | #CC0033 |
#CC0000 | #9900FF | #9900CC | #990099 |
#990066 | #990033 | #990000 | #6600FF |
#6600CC | #660099 | #660066 | #660033 |
#660000 | #3300FF | #3300CC | #330099 |
#330066 | #330033 | #330000 | #0000FF |
#0000CC | #000099 | #000066 | #000033 |
#00FF00 | #00EE00 | #00DD00 | #00CC00 |
#00BB00 | #00AA00 | #009900 | #008800 |
#007700 | #006600 | #005500 | #004400 |
#003300 | #002200 | #001100 | #0000FF |
#0000EE | #0000DD | #0000CC | #0000BB |
#0000AA | #000099 | #000088 | #000077 |
#000055 | #000044 | #000022 | #000011 |
Bảng màu đầy đủ trong thiết kế (mã HEX)
Theo tông | |
---|---|
Maroon | #800000 |
DarkRed | #8B0000 |
FireBrick | #B22222 |
Red | #FF0000 |
Salmon | #FA8072 |
Tomato | #FF6347 |
Coral | #FF7F50 |
OrangeRed | #FF4500 |
Chocolate | #D2691E |
SandyBrown | #F4A460 |
DarkOrange | #FF8C00 |
Orange | #FFA500 |
DarkGoldenrod | #B8860B |
Goldenrod | #DAA520 |
Gold | #FFD700 |
Olive | #808000 |
Yellow | #FFFF00 |
YellowGreen | #9ACD32 |
GreenYellow | #ADFF2F |
Chartreuse | #7FFF00 |
LawnGreen | #7CFC00 |
Green | #008000 |
Lime | #00FF00 |
LimeGreen | #32CD32 |
SpringGreen | #00FF7F |
MediumSpringGreen | #00FA9A |
Turquoise | #40E0D0 |
LightSeaGreen | #20B2AA |
MediumTurquoise | #48D1CC |
Teal | #008080 |
DarkCyan | #008B8B |
Aqua | #00FFFF |
Cyan | #00FFFF |
DarkTurquoise | #00CED1 |
DeepSkyBlue | #00BFFF |
DodgerBlue | #1E90FF |
RoyalBlue | #4169E1 |
Navy | #000080 |
DarkBlue | #00008B |
MediumBlue | #0000CD |
Blue | #0000FF |
BlueViolet | #8A2BE2 |
DarkOrchid | #9932CC |
DarkViolet | #9400D3 |
Purple | #800080 |
DarkMagenta | #8B008B |
Fuchsia | #FF00FF |
Magenta | #FF00FF |
MediumVioletRed | #C71585 |
DeepPink | #FF1493 |
HotPink | #FF69B4 |
Crimson | #DC143C |
Brown | #A52A2A |
IndianRed | #CD5C5C |
RosyBrown | #BC8F8F |
LightCoral | #F08080 |
Snow | #FFFAFA |
MistyRose | #FFE4E1 |
DarkSalmon | #E9967A |
LightSalmon | #FFA07A |
Sienna | #A0522D |
SeaShell | #FFF5EE |
SaddleBrown | #8B4513 |
Peachpuff | #FFDAB9 |
Peru | #CD853F |
Linen | #FAF0E6 |
Bisque | #FFE4C4 |
Burlywood | #DEB887 |
Tan | #D2B48C |
AntiqueWhite | #FAEBD7 |
NavajoWhite | #FFDEAD |
BlanchedAlmond | #FFEBCD |
PapayaWhip | #FFEFD5 |
Moccasin | #FFE4B5 |
Wheat | #F5DEB3 |
Oldlace | #FDF5E6 |
FloralWhite | #FFFAF0 |
Cornsilk | #FFF8DC |
Khaki | #F0E68C |
LemonChiffon | #FFFACD |
PaleGoldenrod | #EEE8AA |
DarkKhaki | #BDB76B |
Beige | #F5F5DC |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
LightYellow | #FFFFE0 |
Ivory | #FFFFF0 |
OliveDrab | #6B8E23 |
DarkOliveGreen | #556B2F |
DarkSeaGreen | #8FBC8F |
DarkGreen | #006400 |
ForestGreen | #228B22 |
LightGreen | #90EE90 |
PaleGreen | #98FB98 |
Honeydew | #F0FFF0 |
SeaGreen | #2E8B57 |
MediumSeaGreen | #3CB371 |
Mintcream | #F5FFFA |
MediumAquamarine | #66CDAA |
Aquamarine | #7FFFD4 |
DarkSlateGray | #2F4F4F |
PaleTurquoise | #AFEEEE |
LightCyan | #E0FFFF |
Azure | #F0FFFF |
CadetBlue | #5F9EA0 |
PowderBlue | #B0E0E6 |
LightBlue | #ADD8E6 |
SkyBlue | #87CEEB |
LightskyBlue | #87CEFA |
SteelBlue | #4682B4 |
AliceBlue | #F0F8FF |
SlateGray | #708090 |
LightSlateGray | #778899 |
LightsteelBlue | #B0C4DE |
CornflowerBlue | #6495ED |
Lavender | #E6E6FA |
GhostWhite | #F8F8FF |
MidnightBlue | #191970 |
SlateBlue | #6A5ACD |
DarkSlateBlue | #483D8B |
MediumSlateBlue | #7B68EE |
MediumPurple | #9370DB |
Indigo | #4B0082 |
MediumOrchid | #BA55D3 |
Plum | #DDA0DD |
Violet | #EE82EE |
Thistle | #D8BFD8 |
Orchid | #DA70D6 |
LavenderBlush | #FFF0F5 |
PaleVioletRed | #DB7093 |
Pink | #FFC0CB |
LightPink | #FFB6C1 |
Black | #000000 |
DimGray | #696969 |
Gray | #808080 |
DarkGray | #A9A9A9 |
Silver | #C0C0C0 |
LightGray | #D3D3D3 |
Gainsboro | #DCDCDC |
WhiteSmoke | #F5F5F5 |
White | #FFFFFF |
Theo độ sáng | |
---|---|
Black | #000000 |
Navy | #000080 |
DarkBlue | #00008B |
Indigo | #4B0082 |
MidnightBlue | #191970 |
Maroon | #800000 |
Purple | #800080 |
DarkRed | #8B0000 |
MediumBlue | #0000CD |
DarkMagenta | #8B008B |
DarkGreen | #006400 |
DarkSlateGray | #2F4F4F |
SaddleBrown | #8B4513 |
Blue | #0000FF |
Green | #008000 |
DarkViolet | #9400D3 |
Teal | #008080 |
DarkSlateBlue | #483D8B |
DarkOliveGreen | #556B2F |
Olive | #808000 |
Brown | #A52A2A |
DarkCyan | #008B8B |
FireBrick | #B22222 |
Sienna | #A0522D |
ForestGreen | #228B22 |
MediumVioletRed | #C71585 |
DimGray | #696969 |
OliveDrab | #6B8E23 |
Crimson | #DC143C |
SeaGreen | #2E8B57 |
DarkGoldenrod | #B8860B |
DarkOrchid | #9932CC |
Red | #FF0000 |
Chocolate | #D2691E |
BlueViolet | #8A2BE2 |
Fuchsia | #FF00FF |
Magenta | #FF00FF |
OrangeRed | #FF4500 |
SlateBlue | #6A5ACD |
DeepPink | #FF1493 |
RoyalBlue | #4169E1 |
IndianRed | #CD5C5C |
Gray | #808080 |
SlateGray | #708090 |
SteelBlue | #4682B4 |
DarkOrange | #FF8C00 |
LightSeaGreen | #20B2AA |
Peru | #CD853F |
MediumOrchid | #BA55D3 |
DodgerBlue | #1E90FF |
DarkTurquoise | #00CED1 |
LightSlateGray | #778899 |
Goldenrod | #DAA520 |
Orange | #FFA500 |
MediumSeaGreen | #3CB371 |
CadetBlue | #5F9EA0 |
DeepSkyBlue | #00BFFF |
Tomato | #FF6347 |
PaleVioletRed | #DB7093 |
MediumSlateBlue | #7B68EE |
MediumPurple | #9370DB |
LimeGreen | #32CD32 |
Coral | #FF7F50 |
Orchid | #DA70D6 |
YellowGreen | #9ACD32 |
RosyBrown | #BC8F8F |
Salmon | #FA8072 |
Gold | #FFD700 |
LightCoral | #F08080 |
HotPink | #FF69B4 |
DarkKhaki | #BDB76B |
CornflowerBlue | #6495ED |
MediumSpringGreen | #00FA9A |
Lime | #00FF00 |
DarkSalmon | #E9967A |
SpringGreen | #00FF7F |
SandyBrown | #F4A460 |
LawnGreen | #7CFC00 |
Aqua | #00FFFF |
Cyan | #00FFFF |
MediumTurquoise | #48D1CC |
DarkGray | #A9A9A9 |
Violet | #EE82EE |
Chartreuse | #7FFF00 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F |
MediumAquamarine | #66CDAA |
Turquoise | #40E0D0 |
LightSalmon | #FFA07A |
Yellow | #FFFF00 |
Tan | #D2B48C |
BurlyWood | #DEB887 |
Plum | #DDA0DD |
GreenYellow | #ADFF2F |
Silver | #C0C0C0 |
SkyBlue | #87CEEB |
LightSteelBlue | #B0C4DE |
LightSkyBlue | #87CEFA |
Thistle | #D8BFD8 |
LightPink | #FFB6C1 |
LightGreen | #90EE90 |
Khaki | #F0E68C |
LightBlue | #ADD8E6 |
Pink | #FFC0CB |
LightGrey | #D3D3D3 |
PowderBlue | #B0E0E6 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA |
PaleGreen | #98FB98 |
Wheat | #F5DEB3 |
Aquamarine | #7FFFD4 |
NavajoWhite | #FFDEAD |
PeachPuff | #FFDAB9 |
Gainsboro | #DCDCDC |
PaleTurquoise | #AFEEEE |
Moccasin | #FFE4B5 |
Bisque | #FFE4C4 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD |
AntiqueWhite | #FAEBD7 |
MistyRose | #FFE4E1 |
PapayaWhip | #FFEFD5 |
Lavender | #E6E6FA |
Beige | #F5F5DC |
LemonChiffon | #FFFACD |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
Linen | #FAF0E6 |
Cornsilk | #FFF8DC |
OldLace | #FDF5E6 |
LavenderBlush | #FFF0F5 |
WhiteSmoke | #F5F5F5 |
LightYellow | #FFFFE0 |
Seashell | #FFF5EE |
LightCyan | #E0FFFF |
AliceBlue | #F0F8FF |
FloralWhite | #FFFAF0 |
Honeydew | #F0FFF0 |
GhostWhite | #F8F8FF |
Ivory | #FFFFF0 |
Azure | #F0FFFF |
Snow | #FFFAFA |
MintCream | #F5FFFA |
White | #FFFFFF |
Theo tên tiếng Anh | |
---|---|
AliceBlue | #F0F8FF |
AntiqueWhite | #FAEBD7 |
Aqua | #00FFFF |
Aquamarine | #7FFFD4 |
Azure | #F0FFFF |
Beige | #F5F5DC |
Bisque | #FFE4C4 |
Black | #000000 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD |
Blue | #0000FF |
BlueViolet | #8A2BE2 |
Brown | #A52A2A |
BurlyWood | #DEB887 |
CadetBlue | #5F9EA0 |
Chartreuse | #7FFF00 |
Chocolate | #D2691E |
Coral | #FF7F50 |
CornflowerBlue | #6495ED |
Cornsilk | #FFF8DC |
Crimson | #DC143C |
Cyan | #00FFFF |
DarkBlue | #00008B |
DarkCyan | #008B8B |
DarkGoldenrod | #B8860B |
DarkGray | #A9A9A9 |
DarkGreen | #006400 |
DarkKhaki | #BDB76B |
DarkMagenta | #8B008B |
DarkOliveGreen | #556B2F |
DarkOrange | #FF8C00 |
DarkOrchid | #9932CC |
DarkRed | #8B0000 |
DarkSalmon | #E9967A |
DarkSeaGreen | #8FBC8F |
DarkSlateBlue | #483D8B |
DarkSlateGray | #2F4F4F |
DarkTurquoise | #00CED1 |
DarkViolet | #9400D3 |
DeepPink | #FF1493 |
DeepSkyBlue | #00BFFF |
DimGray | #696969 |
DodgerBlue | #1E90FF |
FireBrick | #B22222 |
FloralWhite | #FFFAF0 |
ForestGreen | #228B22 |
Fuchsia | #FF00FF |
Gainsboro | #DCDCDC |
GhostWhite | #F8F8FF |
Gold | #FFD700 |
Goldenrod | #DAA520 |
Gray | #808080 |
Green | #008000 |
GreenYellow | #ADFF2F |
Honeydew | #F0FFF0 |
HotPink | #FF69B4 |
IndianRed | #CD5C5C |
Indigo | #4B0082 |
Ivory | #FFFFF0 |
Khaki | #F0E68C |
Lavender | #E6E6FA |
LavenderBlush | #FFF0F5 |
LawnGreen | #7CFC00 |
LemonChiffon | #FFFACD |
LightBlue | #ADD8E6 |
LightCoral | #F08080 |
LightCyan | #E0FFFF |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
LightGreen | #90EE90 |
LightGrey | #D3D3D3 |
LightPink | #FFB6C1 |
LightSalmon | #FFA07A |
LightSeaGreen | #20B2AA |
LightSkyBlue | #87CEFA |
LightSlateGray | #778899 |
LightSteelBlue | #B0C4DE |
LightYellow | #FFFFE0 |
Lime | #00FF00 |
LimeGreen | #32CD32 |
Linen | #FAF0E6 |
Magenta | #FF00FF |
Maroon | #800000 |
MediumAquamarine | #66CDAA |
MediumBlue | #0000CD |
MediumOrchid | #BA55D3 |
MediumPurple | #9370DB |
MediumSeaGreen | #3CB371 |
MediumSlateBlue | #7B68EE |
MediumSpringGreen | #00FA9A |
MediumTurquoise | #48D1CC |
MediumVioletRed | #C71585 |
MidnightBlue | #191970 |
MintCream | #F5FFFA |
MistyRose | #FFE4E1 |
Moccasin | #FFE4B5 |
NavajoWhite | #FFDEAD |
Navy | #000080 |
OldLace | #FDF5E6 |
Olive | #808000 |
OliveDrab | #6B8E23 |
Orange | #FFA500 |
OrangeRed | #FF4500 |
Orchid | #DA70D6 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA |
PaleGreen | #98FB98 |
PaleTurquoise | #AFEEEE |
PaleVioletRed | #DB7093 |
PapayaWhip | #FFEFD5 |
PeachPuff | #FFDAB9 |
Peru | #CD853F |
Pink | #FFC0CB |
Plum | #DDA0DD |
PowderBlue | #B0E0E6 |
Purple | #800080 |
Red | #FF0000 |
RosyBrown | #BC8F8F |
RoyalBlue | #4169E1 |
SaddleBrown | #8B4513 |
Salmon | #FA8072 |
SandyBrown | #F4A460 |
SeaGreen | #2E8B57 |
Seashell | #FFF5EE |
Sienna | #A0522D |
Silver | #C0C0C0 |
SkyBlue | #87CEEB |
SlateBlue | #6A5ACD |
SlateGray | #708090 |
Snow | #FFFAFA |
SpringGreen | #00FF7F |
SteelBlue | #4682B4 |
Tan | #D2B48C |
Teal | #008080 |
Thistle | #D8BFD8 |
Tomato | #FF6347 |
Turquoise | #40E0D0 |
Violet | #EE82EE |
Wheat | #F5DEB3 |
White | #FFFFFF |
WhiteSmoke | #F5F5F5 |
Yellow | #FFFF00 |
YellowGreen | #9ACD32 |
Bảng mã màu sử dụng trong in ấn (CMYK)
Hệ màu CMYK là hệ màu được sử dụng nhiều nhất trong ngành in ấn và khắc dấu giá rẻ, do các máy in hiện nay đều sử dụng hệ màu này, thiết kế ấn phẩm quảng cáo theo hệ màu CMYK giúp độ sai màu giữa bản phác thảo và ấn phẩm ở mức nhỏ nhất.
Vì vậy trước khi thiết kế, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuyển hệ màu phần mềm thiết kế của mình sang CMYK.
STT | C | M | Y | K | R | G | B | HEX-16 |
1 | 0 | 100 | 100 | 45 | 139 | 0 | 22 | #8B0016 |
2 | 0 | 100 | 100 | 25 | 178 | 0 | 31 | #B2001F |
3 | 0 | 100 | 100 | 15 | 197 | 0 | 35 | #C50023 |
4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 223 | 0 | 41 | #DF0029 |
5 | 0 | 85 | 70 | 0 | 229 | 70 | 70 | #E54646 |
6 | 0 | 65 | 50 | 0 | 238 | 124 | 107 | #EE7C6B |
7 | 0 | 45 | 30 | 0 | 245 | 168 | 154 | #F5A89A |
8 | 0 | 20 | 10 | 0 | 252 | 218 | 213 | #FCDAD5 |
9 | 0 | 90 | 80 | 45 | 142 | 30 | 32 | #8E1E20 |
10 | 0 | 90 | 80 | 25 | 182 | 41 | 43 | #B6292B |
11 | 0 | 90 | 80 | 15 | 200 | 46 | 49 | #C82E31 |
12 | 0 | 90 | 80 | 0 | 223 | 53 | 57 | #E33539 |
13 | 0 | 70 | 65 | 0 | 235 | 113 | 83 | #EB7153 |
14 | 0 | 55 | 50 | 0 | 241 | 147 | 115 | #F19373 |
15 | 0 | 40 | 35 | 0 | 246 | 178 | 151 | #F6B297 |
16 | 0 | 20 | 20 | 0 | 252 | 217 | 196 | #FCD9C4 |
17 | 0 | 60 | 100 | 45 | 148 | 83 | 5 | #945305 |
18 | 0 | 60 | 100 | 25 | 189 | 107 | 9 | #BD6B09 |
19 | 0 | 60 | 100 | 15 | 208 | 119 | 11 | #D0770B |
20 | 0 | 60 | 100 | 0 | 236 | 135 | 14 | #EC870E |
21 | 0 | 50 | 80 | 0 | 240 | 156 | 66 | #F09C42 |
