Mục lục
Thông tin Mã bưu chính (Mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code) của tỉnh Phú Yên năm 2025 chi tiết cho các bưu cục thành phố Tuy Hòa, 2 thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và 6 huyện :Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.
Mã Bưu chính bưu điện Phú Yên gồm 5 chữ số, được quy định là 56xxx được sử dụng từ ngày 29/12/2017 thay cho mã bưu chính cũ gồm 6 ký tự số. Với cấu trúc như sau:
- 2 chữ số đầu tiên chỉ cấp tỉnh, thành phố ví dụ Phú Yên là 56
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH PHÚ YÊN: 56000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Phú Yên | 56000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 56001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 56002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 56003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 56004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 56005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 56009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 56010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 56011 |
10 | Báo Phú Yên | 56016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 56021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 56030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 56035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 56036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 56040 |
16 | Sở Công Thương | 56041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 56042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 56043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 56044 |
20 | Sở Tài chính | 56045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 56046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 56047 |
23 | Công an tỉnh | 56049 |
24 | Sở Nội vụ | 56051 |
25 | Sở Tư pháp | 56052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 56053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 56054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 56055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 56056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 56057 |
31 | Sở Xây dựng | 56058 |
32 | Sở Y tế | 56060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 56061 |
34 | Ban Dân tộc | 56062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 56063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 56064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 56065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 56066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 56067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 56070 |
41 | Cục Thuế | 56078 |
42 | Chi Cục Hải quan | 56079 |
43 | Cục Thống kê | 56080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 56081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 56085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 56086 |
47 | Hội Văn học nghệ thuật | 56087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 56088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 56089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 56090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 56091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 56092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 56093 |
THÀNH PHỐ TUY HÒA | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Tuy Hòa | 56100 |
2 | Thành ủy | 56101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56104 |
6 | P. 1 | 56106 |
7 | X. Bình Ngọc | 56107 |
8 | P. Phú Lâm | 56108 |
9 | P. Phú Thạnh | 56109 |
10 | P. Phú Đông | 56110 |
11 | P. 6 | 56111 |
12 | P. 4 | 56112 |
13 | P. 3 | 56113 |
14 | P. 2 | 56114 |
15 | P. 5 | 56115 |
16 | P. 8 | 56116 |
17 | P. 9 | 56117 |
18 | P. 7 | 56118 |
19 | X. Bình Kiến | 56119 |
20 | X. An Phú | 56120 |
21 | X. Hòa Kiến | 56121 |
22 | BCP. Tuy Hòa | 56150 |
23 | BC. Kinh Doanh Tiếp Thị | 56151 |
24 | BC. Nguyên Huệ | 56152 |
25 | BC. Phú Lâm | 56153 |
26 | BC. Hệ 1 Phú Yên | 56199 |
HUYỆN TUY AN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Tuy An | 56200 |
2 | Huyện ủy | 56201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56204 |
6 | TT. Chí Thạnh | 56206 |
7 | X. An Cư | 56207 |
8 | X. An Thạch | 56208 |
9 | X. An Ninh Tây | 56209 |
10 | X. An Dân | 56210 |
11 | X. An Định | 56211 |
12 | X. An Nghiệp | 56212 |
13 | X. An Xuân | 56213 |
14 | X. An Lĩnh | 56214 |
15 | X. An Thọ | 56215 |
16 | X. An Chấn | 56216 |
17 | X. An Mỹ | 56217 |
18 | X. An Hiệp | 56218 |
19 | X. An Hòa | 56219 |
20 | X. An Hải | 56220 |
21 | X. An Ninh Đông | 56221 |
22 | BCP. Tuy An | 56250 |
23 | BC. Hòa Đa | 56251 |
THỊ XÃ SÔNG CẦU | ||
1 | BC. Trung tâm thị xã Sông Cầu | 56300 |
2 | Thị ủy | 56301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56304 |
6 | P. Xuân Phú | 56306 |
7 | P. Xuân Thành | 56307 |
8 | P. Xuân Đài | 56308 |
9 | X. Xuân Thọ 2 | 56309 |
10 | X. Xuân Thọ 1 | 56310 |
11 | X. Xuân Lâm | 56311 |
12 | P. Xuân Yên | 56312 |
13 | X. Xuân Phương | 56313 |
14 | X. Xuân Thịnh | 56314 |
15 | X. Xuân Cảnh | 56315 |
16 | X. Xuân Hòa | 56316 |
17 | X. Xuân Bình | 56317 |
18 | X. Xuân Lộc | 56318 |
19 | X. Xuân Hải | 56319 |
20 | BCP. Sông Cầu | 56350 |
21 | BC. Bình Thạnh | 56351 |
HUYỆN ĐỒNG XUÂN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Đồng Xuân | 56400 |
2 | Huyện ủy | 56401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56404 |
6 | TT. La Hai | 56406 |
7 | X. Xuân Sơn Bắc | 56407 |
8 | X. Xuân Sơn Nam | 56408 |
9 | X. Xuân Quang 3 | 56409 |
10 | X. Xuân Phước | 56410 |
11 | X. Xuân Quang 1 | 56411 |
12 | X. Xuân Quang 2 | 56412 |
13 | X. Xuân Long | 56413 |
14 | X. Đa Lộc | 56414 |
15 | X. Xuân Lãnh | 56415 |
16 | X. Phú Mỡ | 56416 |
17 | BCP. Đồng Xuân | 56450 |
HUYỆN SƠN HÒA | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Sơn Hòa | 56500 |
2 | Huyện ủy | 56501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56504 |
6 | TT. Củng Sơn | 56506 |
7 | X. Suối Bạc | 56507 |
8 | X. Sơn Hà | 56508 |
9 | X. Sơn Nguyên | 56509 |
10 | X. Sơn Xuân | 56510 |
11 | X. Sơn Long | 56511 |
12 | X. Sơn Định | 56512 |
13 | X. Sơn Hội | 56513 |
14 | X. Phước Tân | 56514 |
15 | X. Cà Lúi | 56515 |
16 | X. Sơn Phước | 56516 |
17 | X. Eachà Rang | 56517 |
18 | X. Suối Trai | 56518 |
19 | X. Krông Pa | 56519 |
20 | BCP. Sơn Hoà | 56550 |
21 | BC. Ngân Điền | 56551 |
HUYỆN SÔNG HINH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Sông Hinh | 56600 |
2 | Huyện ủy | 56601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56604 |
6 | TT. Hai Riêng | 56606 |
7 | X. EaBia | 56607 |
8 | X. Đức Bình Tây | 56608 |
9 | X. Sơn Giang | 56609 |
10 | X. Đức Bình Đông | 56610 |
11 | X. Sông Hinh | 56611 |
12 | X. EaTrol | 56612 |
13 | X. EaBar | 56613 |
14 | X. Ealy | 56614 |
15 | X. Ea Bá | 56615 |
16 | X. Ea Lâm | 56616 |
17 | BCP. Sông Hinh | 56650 |
18 | BĐVHX Chí Thán | 56651 |
HUYỆN TÂY HÒA | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Tây Hòa | 56700 |
2 | Huyện ủy | 56701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56704 |
6 | TT. Phú Thứ | 56706 |
7 | X. Hòa Bình 1 | 56707 |
8 | X. Hòa Tân Tây | 56708 |
9 | X. Hòa Đồng | 56709 |
10 | X. Hòa Thịnh | 56710 |
11 | X. Hòa Mỹ Đông | 56711 |
12 | X. Hòa Mỹ Tây | 56712 |
13 | X. Hòa Phong | 56713 |
14 | X. Hòa Phú | 56714 |
15 | X. Sơn Thành Đông | 56715 |
16 | X. Sơn Thành Tây | 56716 |
17 | BCP. Tây Hòa | 56750 |
18 | BC. Sơn Thành | 56751 |
19 | BĐVHX Đồng Bò | 56752 |
THỊ XÃ ĐÔNG HÒA | ||
1 | BC. Trung tâm Đông Hòa | 56800 |
2 | Huyện ủy | 56801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56804 |
6 | TT. Hoà Vinh | 56806 |
7 | X. Hòa Hiệp Bắc | 56807 |
8 | TT. Hoà Hiệp Trung | 56808 |
9 | X. Hòa Hiệp Nam | 56809 |
10 | X. Hòa Tâm | 56810 |
11 | X. Hòa Xuân Nam | 56811 |
12 | X. Hòa Xuân Tây | 56812 |
13 | X. Hòa Xuân Đông | 56813 |
14 | X. Hòa Tân Đông | 56814 |
15 | X. Hòa Thành | 56815 |
16 | BCP. Đông Hòa | 56850 |
17 | BC. Phú Hiệp | 56851 |
HUYỆN PHÚ HÒA | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Hòa | 56900 |
2 | Huyện ủy | 56901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56904 |
6 | TT. Phú Hoà | 56906 |
7 | X. Hòa Định Đông | 56907 |
8 | X. Hòa Thắng | 56908 |
9 | X. Hòa An | 56909 |
10 | X. Hòa Trị | 56910 |
11 | X. Hòa Quang Nam | 56911 |
12 | X. Hòa Quang Bắc | 56912 |
13 | X. Hòa Hội | 56913 |
14 | X. Hòa Định Tây | 56914 |
15 | BCP. Phú Hòa | 56950 |
16 | BC. Hòa Thắng | 56951 |
Tổng hợp bởi Duan24h.net – Tra cứu mã bưu chính (zip code) tỉnh Phú Yên