Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã LA GI (Bình Thuận) giai đoạn 2021 – 2030 cập nhật 12/2024 bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông, giáo dục, dự án khu dân cư đô thị …
Hành chính và vị trí địa lý
Thị xã La Gi cách TP Phan Thiết 63 km về phía nam, cách TP Hồ Chí Minh 150 km về phía đông bắc và cách TP Vũng Tàu 90 km về phía đông bắc.
Vị trí địa lý thị xã :
- Phía đông giáp huyện Hàm Thuận Nam
- Phía tây và phía bắc giáp huyện Hàm Tân
- Phía nam giáp Biển Đông.
Thị xã La Gi có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Bình Tân, Phước Hội, Phước Lộc, Tân An, Tân Thiện và 4 xã: Tân Bình, Tân Hải, Tân Phước, Tân Tiến.
Thị xã La Gi có 28 km chiều dài bờ biển, có 2 cửa biển lớn là cửa sông Dinh và cửa sông Phan. Chiều dài quốc lộ 55 đi qua là 10 km, chiều dài tỉnh lộ 719 đi qua dài 18 km cùng với nhiều tuyến đường khác chạy qua đã tạo cho La Gi một vị trí đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội.
Thị xã La Gi có các thắng cảnh như: Đồi Dương, Bãi Dương Cam Bình, Ngảnh Tam Tân, Hòn Bà, Dinh Thầy Thím. Cảng La Gi là một trong những cảng cá biển vào loại lớn nhất tỉnh Bình Thuận và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
Kế hoạch sử dụng đất La Gi 2024
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Phường Phước Hội | Phường Phước Lộc | Phường Tân Thiện | Phường Tân An | Phường Bình Tân | Xã Tân Hải | Xã Tân Tiến | Xã Tân Bình | Xã Tân Phước | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+…+(13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
I | LOẠI ĐẤT | |||||||||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 14,039.00 | 40.32 | 45.54 | 107.10 | 262.70 | 100.87 | 2,776.66 | 3,526.69 | 4,431.86 | 2,747.26 |
Trong đó: | ||||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 849.19 | 34.00 | 28.45 | 55.51 | 27.64 | 36.27 | 62.58 | 314.08 | 130.28 | 160.38 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 570.48 | 34.00 | 27.15 | 55.51 | 21.31 | 35.59 | 35.83 | 220.59 | 107.06 | 33.44 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1,802.68 | 4.37 | 11.23 | 8.40 | 13.61 | 12.94 | 310.38 | 708.04 | 357.74 | 375.97 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,365.40 | 0.98 | 3.37 | 43.02 | 214.89 | 47.41 | 1,663.24 | 2,152.55 | 3,122.31 | 2,117.63 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1,733.05 | 3.33 | 708.34 | 285.11 | 710.03 | 26.24 | ||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 77.19 | 52.81 | 24.38 | ||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 168.29 | 0.97 | 2.49 | 0.17 | 0.19 | 0.92 | 29.18 | 66.91 | 15.20 | 52.26 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 120.39 | 6.37 | 2.94 | 96.30 | 14.78 | |||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3,508.83 | 141.40 | 102.93 | 257.15 | 359.84 | 214.25 | 402.94 | 716.90 | 625.87 | 687.55 |
Trong đó: | ||||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 73.58 | 1.03 | 17.75 | 0.90 | 10.00 | 14.96 | 28.94 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4.79 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 3.94 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 51.49 | 51.49 | ||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 495.35 | 0.79 | 1.10 | 2.66 | 1.76 | 15.32 | 84.50 | 107.05 | 124.89 | 157.28 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64.01 | 0.91 | 4.29 | 2.99 | 0.64 | 2.59 | 0.14 | 3.18 | 26.61 | 22.66 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 20.16 | 20.16 | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 125.76 | 33.70 | 61.86 | 28.70 | 1.50 | |||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,047.28 | 34.96 | 26.66 | 42.44 | 126.56 | 37.34 | 97.45 | 180.41 | 252.26 | 249.20 |
Trong đó: | ||||||||||||
– | Đất giao thông | DGT | 604.46 | 21.41 | 19.14 | 24.82 | 89.21 | 25.77 | 61.30 | 111.22 | 101.64 | 149.95 |
– | Đất thủy lợi | DTL | 119.19 | 2.15 | 3.15 | 11.29 | 0.93 | 1.59 | 0.78 | 24.29 | 57.35 | 17.66 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4.86 | 0.09 | 0.02 | 3.14 | 0.26 | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.17 | |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4.90 | 0.03 | 0.11 | 1.48 | 2.49 | 0.11 | 0.31 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 46.89 | 5.12 | 2.99 | 2.00 | 11.06 | 2.63 | 7.97 | 4.86 | 3.41 | 6.85 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 17.03 | 1.92 | 3.25 | 1.25 | 1.49 | 1.72 | 6.58 | 0.82 | ||
– | Đất công trình năng lượng | DNL | 8.06 | 1.21 | 0.11 | 0.52 | 6.22 | |||||
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0.82 | 0.13 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | |||
– | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||||
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | 18.92 | 3.38 | 1.27 | 14.27 | ||||||
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 33.89 | 0.02 | 29.90 | 3.97 | ||||||
– | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 28.35 | 1.80 | 0.92 | 2.16 | 8.93 | 2.20 | 1.05 | 4.51 | 3.41 | 3.37 |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 153.66 | 1.84 | 0.26 | 0.40 | 2.53 | 22.30 | 18.89 | 48.21 | 59.23 | |
– | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | ||||||||||
– | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 3.29 | 2.87 | 0.42 | |||||||
– | Đất chợ | DCH | 2.96 | 0.58 | 0.07 | 0.16 | 0.43 | 0.10 | 0.69 | 0.48 | 0.15 | 0.30 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3.80 | 0.16 | 0.09 | 0.37 | 0.48 | 0.30 | 0.56 | 0.49 | 0.33 | 1.02 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 13.65 | 0.10 | 0.94 | 7.22 | 0.24 | 5.15 | ||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 446.44 | 88.77 | 110.88 | 80.21 | 166.58 | |||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 640.80 | 88.62 | 66.07 | 199.55 | 163.81 | 122.75 | ||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 15.08 | 0.27 | 0.23 | 0.52 | 11.84 | 0.15 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.54 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2.54 | 0.01 | 1.00 | 1.53 | ||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 2.38 | 0.40 | 0.21 | 0.05 | 0.56 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.81 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 276.71 | 15.07 | 2.18 | 7.51 | 24.31 | 35.14 | 86.26 | 63.90 | 17.61 | 24.73 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 216.12 | 9.49 | 178.38 | 28.25 | ||||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 8.89 | 0.01 | 8.88 | |||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 825.79 | 2.76 | 11.62 | 1.51 | 25.67 | 152.96 | 141.05 | 460.17 | 30.05 | |
II | KHU CHỨC NĂNG | |||||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | ||||||||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | ||||||||||
3 | Đất đô thị | KDT | 1,673.65 | 184.48 | 160.10 | 364.24 | 624.04 | 340.79 | 0.00 | |||
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 6,874.77 | 34.44 | 29.97 | 74.87 | 124.34 | 57.60 | 1,143.69 | 1,713.23 | 2,159.78 | 1,536.85 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 1,733.05 | 3.33 | 708.34 | 285.11 | 710.03 | 26.24 | ||||
6 | Khu du lịch | KDL | 423.61 | 13.14 | 78.29 | 102.52 | 115.15 | 114.51 | ||||
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | ||||||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 51.49 | 51.49 | ||||||||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 817.61 | 101.49 | 82.47 | 203.19 | 292.72 | 137.73 | 0.01 | |||
10 | Khu thương mại – dịch vụ | KTM | 1,322.93 | 2.10 | 2.95 | 7.09 | 4.71 | 40.91 | 225.66 | 285.91 | 333.54 | 420.06 |
11 | Khu đô thị – thương mại – dịch vụ | KDV | 57.77 | 2.10 | 2.95 | 7.09 | 4.71 | 40.92 | ||||
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 2,363.41 | 403.12 | 530.38 | 667.45 | 762.46 | |||||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 300.78 | 56.79 | 74.72 | 80.61 | 88.66 |
Tài liệu tham khảo:
- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất thị xã LaGi năm 2024 (Quyết định, Thuyết minh, Bản đồ)
- Quyết định 198/QĐ-UBND về việc phê duyêt Quy hoạch sử dụng đất ̣ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã La Gi
- Hồ sơ (bản đồ file .dng, thuyết minh, danh mục công trình)
Bản đồ KHSDĐ TX La Gi 2024 (5,1 MB)
Hồ sơ QHC TX La Gi 2035 (63,3 MB)
Bản đồ QHSDĐ TX La Gi 2030 (3,6 MB)
(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thị xã LA GI (Bình Thuận) năm 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)