Mục lục
Danh sách các khu công nghiệp tỉnh Long An cập nhật trong giai đoạn 2021 – 2030, thống kê bao gồm cả các khu công nghiệp đang hoạt động và các khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch hoặc đã loại khỏi quy hoạch.
Khu công nghiệp tỉnh Long An
Các KCN tỉnh Long An đã được quy hoạch đến năm 2020
Mã | Tên KCN | Địa điểm | Ban Quản lý Khu kinh tế | Tình trạng | ||
Diện tích theo QH TTCP (ha) | Diện tích tự nhiên (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (%) | ||||
TC | Tổng diện tích | 12,285.48 | 12,266.93 | |||
I | Huyện Đức Hòa | 5,191.36 | 5,183.6924 | |||
1 | KCN Đức Hòa 1 | xã Đức Hòa Đông | 257.61 | 257.4932 | 69.80 | Đang hoạt động |
Đức Hoà 1 giai đoạn 1 | xã Đức Hòa Đông | 70 | 70.0000 | 100 | Đang hoạt động | |
Đức Hoà 1 mở rộng (GĐ2) | xã Đức Hòa Đông | 187.61 | 187.4932 | 59.69 | Đang hoạt động | |
2 | KCN Xuyên Á | xã Mỹ Hạnh Bắc | 483.01 | 479.5425 | 73.96 | Đang hoạt động |
Xuyên Á giai đoạn 1 | xã Mỹ Hạnh Bắc | 50 | 50.0000 | 91.64 | Đang hoạt động | |
Xuyên Á giai đoạn 2 | xã Mỹ Hạnh Bắc | 255.92 | 252.4525 | 72.13 | Đang hoạt động | |
Xuyên Á giai đoạn 3 | xã Mỹ Hạnh Bắc | 177.09 | 177.0900 | 0 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
3 | KCN Tân Đức | xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh | 543.35 | 545.6920 | 77.34 | Đang hoạt động |
Tân Đức giai đoạn 1 | xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh | 273 | 275.3384 | 93.26 | Đang hoạt động | |
Tân Đức giai đoạn 2 | xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh | 270.35 | 270.3536 | 60.73 | Đang hoạt động | |
4 | KCN Đức Hòa III | 1,291.93 | 1,285.4600 | Đang hoạt động | ||
ĐH3-Anh Hồng | xã Đức Lập Hạ | 44.8716 | 44.6081 | 90.63 | Đang hoạt động | |
ĐH3-Việt Hóa | xã Đức Lập Hạ | 44.48009 | 39.3197 | 100 | Đang hoạt động | |
ĐH3-Slico | xã Đức Lập Hạ | 157.27 | 157.2700 | 0 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư | |
ĐH3-Hồng Đạt | xã Đức Lập Hạ | 30.02 | 32.8400 | 100 | Đang hoạt động | |
ĐH3-Thái Hòa | xã Đức Lập Hạ | 100.2722 | 109.3616 | 100 | Đang hoạt động | |
ĐH3-Minh Ngân | xã Đức Lập Hạ | 91.126 | 85.5760 | 0 | Đang xây dựng hạ tầng | |
ĐH3-Song Tân | xã Đức Lập Hạ | 244.63 | 244.6314 | 0 | Đang xây dựng hạ tầng | |
ĐH3-Tập Đoàn Tân Á Đại Thành | xã Đức Lập Hạ | 110.58 | 113.7032 | 44.02 | Đã đi vào hoạt động | |
ĐH3-Long Việt | xã Mỹ Hạnh Bắc | 86.4969 | 86.4969 | 0 | Đang xây dựng hạ tầng | |
ĐH3-Long Đức | xã Mỹ Hạnh Bắc | 175.27 | 164.7400 | 0 | Đang xây dựng hạ tầng | |
ĐH3-Liên Thành | xã Mỹ Hạnh Bắc | 92.5625 | 92.5625 | 0 | Đang xây dựng hạ tầng | |
ĐH3-Mười Đây | xã Mỹ Hạnh Bắc | 114.3506 | 114.3506 | 0 | Đang xây dựng hạ tầng | |
5 | KCN Thế Kỷ | xã Hựu Thạnh | 119.1915 | 119.1915 | Đang xây dựng hạ tầng | |
6 | KCN Trần Anh – Tân Phú | xã Tân Phú | 262 | 262.0000 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư | |
Trần Anh – Tân Phú giai đoạn 1 | 105.48 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư | ||||
Trần Anh – Tân Phú giai đoạn 2 | 156.52 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | ||||
7 | KCN Nam Thuận | xã Đức Hòa Đông | 308.39 | 308.3900 | Đang xây dựng hạ tầng | |
8 | KCN Hựu Thạnh | xã Hựu Thạnh | 524.14 | 524.1400 | 12.63 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư |
9 | KCN Tân Đô | xã Đức Hòa Hạ | 208.04 | 209.0961 | 100 | Đang hoạt động |
10 | KCN Hải Sơn | xã Đức Hòa Hạ | 366.49 | 365.4713 | 100 | Đang hoạt động |
KCN Hải Sơn mở rộng | xã Đức Hòa Hạ | 77.81 | 77.8158 | Đang xây dựng hạ tầng | ||
11 | KCN Hoàng Lộc | xã Hựu Thạnh | 152.21 | 152.2100 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
12 | KCN Anh Hồng 2 | thị trấn Hiệp Hòa | 131.19 | 131.1900 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
13 | KCN Lộc Giang | xã Lộc Giang, xã An Ninh Đông, xã Tân Mỹ | 466 | 466.0000 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
II | Bến Lức | 2,284.69 | 2,279.5063 | |||
14 | KCN Vĩnh Lộc 2 | xã Long Hiệp | 225.99 | 223.2222 | 93.50 | Đang hoạt động |
15 | KCN Nhựt Chánh | xã Nhựt Chánh | 125.27 | 122.7500 | 97.70 | Đang hoạt động |
16 | KCN Phúc Long | xã Long Hiệp | 78.96 | 78.9606 | 100.00 | Đang hoạt động |
* | KCN Phúc Long mở rộng | xã Long Hiệp | 12.05 | 12.0546 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
17 | KCN Prodezi | xã Lương Hòa, xã Tân Hòa | 400 | 400.0000 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
18 | KCN Tandoland | xã Lương Hòa, xã Tân Hòa | 250 | 250.0000 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
19 | KCN Sài Gòn – Mekong | xã Thạnh Lợi | 200 | 200.0000 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
20 | KCN Phú An Thạnh | xã An Thạnh | 692.23 | 692.2300 | 94.53 | Đang hoạt động |
Phú An Thạnh Giai đoạn 1 | xã An Thạnh | 352.75 | 352.7511 | Đang hoạt động | ||
Phú An Thạnh Giai đoạn 2 | xã Lương Hoà, Tân Hoà | 339.48 | 339.4789 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | ||
21 | KCN Thịnh Phát | xã Lương Bình | 73.37 | 73.4717 | 100.00 | Đang hoạt động |
* | Thịnh Phát mở rộng | xã Lương Bình | 112.87 | 112.8700 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
22 | KCN Thuận Đạo | Thị trấn Bến Lức | 113.95 | 113.9472 | 136.38 | Đang hoạt động |
III | Cần Đước | 702.35 | 701.6289 | |||
* | KCN Thuận Đạo mở rộng | xã Long Định | 189.843 | 189.2104 | 96.8 | Đang hoạt động |
* | KCN Phúc Long mở rộng | xã Long Định, xã Phước Vân | 322.45 | 322.4454 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
23 | KCN Cầu Tràm | xã Long Trạch | 61.08 | 61.0931 | 100 | Đang hoạt động |
24 | KCN Cầu cảng Phước Đông | xã Phước Đông | 128.97 | 128.8800 | 24.89 | Đang xây dựng hạ tầng |
IV | Cần Giuộc | 1,915.64 | 1,910.5287 | |||
25 | KCN Long Hậu | xã Long Hậu | 141.85 | 137.0200 | 100 | Đang hoạt động |
* | Long Hậu mở rộng | xã Long Hậu | 108.48 | 108.4800 | 100 | Đang hoạt động |
* | Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng | xã Long Hậu | 90 | 90.0000 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
26 | KCN Tân Kim | Thị trấn Cần Giuộc | 104.1 | 103.9000 | 100 | Đang hoạt động |
KCN Tân Kim mở rộng | Thị trấn Cần Giuộc | 52.49 | 52.4062 | 100 | Đang hoạt động | |
27 | KCN Nam Tân Tập | xã Tân Tập | 244.74 | 244.7400 | 48.86 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư |
28 | KCN Đông Nam Á | xã Phước Vĩnh Đông, xã Tân Tập | 396 | 396.0000 | 18.85 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư |
29 | KCN Long Hậu 3 | xã Long Hậu | 123.98 | 123.9825 | 48.54 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư |
30 | KCN Tân Tập | xã Tân Tập | 654 | 654.0000 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
V | Tân Trụ | 119.2 | 119.2025 | |||
31 | KCN An Nhựt Tân | xã An Nhựt Tân | 119.2 | 119.2025 | Đang xây dựng hạ tầng và giải phóng mặt bằng | |
VI | Đức Huệ | 162.19 | 162.1916 | |||
32 | KCN Quốc tế Trường Hải | xã Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Thạnh Tây | 162.19 | 162.1916 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
VII | Thủ Thừa | 1,569.55 | 1,569.6839 | |||
33 | KCN Việt Phát | xã Tân Lập | 1,214.00 | 1,213.7000 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư | |
Việt Phát giai đoạn 1 | xã Tân Lập | 296.26 | 295.4280 | Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư | ||
Việt Phát giai đoạn 2 | xã Tân Lập | 917.74 | 918.2720 | |||
34 | KCN Hòa Bình | xã Nhị Thành | 117.67 | 117.6700 | 85.53 | Đang hoạt động |
* | KCN Hòa Bình mở rộng | xã Nhị Thành | 49 | 49.4339 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
35 | KCN Thủ Thừa | Thị trấn Cần Giuộc | 188.88 | 188.8800 | Đang xây dựng hạ tầng | |
VIII | Thị xã Kiến Tường | 340.50 | 340.50 | |||
36 | KCN Cửa khẩu Bình Hiệp giai đoạn 1 | xã Bình Hiệp, xã Bình Tân | 168.5 | 168.5 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư | |
37 | KCN Đông Sông Rồ | xã Bình Hiệp | 172 | 172 | Đang thực hiện thủ tục đầu tư |
Các KCN hiện trạng và quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tỉnh Long An
STT | Loại đất/Dự án, công trình | CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC GHI NHẬN | SỞ NGÀNH RÀ SOÁT, ĐÈ XUẤT | Địa điểm (xã) | |||
Hiện trạng | Quy hoạch ghi nhận (PA cũ) | Rà soát KCN hiện trạng 2021-2025 | QH 2025 -2030 | QH 2030- 2050 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
III | KCN | 12,285 | 40,498 | 12,964 | 17,904.39 | 29,806 | |
1 | Huyện Bến Lức | 6,712 | 4,081 | 4,476.41 | 6,476 | ||
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 2,285 | 2,279 | 2,044 | 2,044.41 | 2,044 | ||
1.1 | KCN Vĩnh Lộc 2 | 226 | 223 | 223 | 223.22 | 223 | xã Long Hiệp |
1.2 | KCN Nhựt Chánh | 125 | 123 | 123 | 122.75 | 123 | xã Nhựt Chánh |
1.3 | KCN Phúc Long | 79 | 79 | 79 | 78.96 | 79 | xã Long Hiệp |
KCN Phúc Long mở rộng | 12 | 12 | 12 | 12.05 | 12 | xã Long Hiệp | |
1.4 | KCN Prodezi | 400 | 400 | 400 | 400.00 | 400 | xã Lương Hòa, xã Tân Hòa |
1.5 | KCN Tandoland | 250 | 250 | 250 | 250.00 | 250 | xã Lương Hòa, xã Tân Hòa |
1.7 | KCN Phú An Thạnh | 692 | 692 | 692 | 692.23 | 692 | xã An Thạnh |
1.8 | KCN Thịnh Phát | 186 | 186 | 151 | 151.24 | 151 | xã Lương Bình |
KCN Thịnh Phát | 73 | 73 | 73 | 73.37 | 73 | ||
Thịnh Phát mở rộng (cắt 35ha giáp sông) | 113 | 113 | 78 | 77.87 | 78 | ||
1.9 | KCN Thuận Đạo | 114 | 114 | 114 | 113.95 | 114 | Thị trấn Bến Lức |
KCN quy hoạch mới | 4,432 | 2,037 | 2,432.00 | 4,432 | |||
1.10 | KCN Becamex VSIP Long An | 1,527 | 1527 | 1,527.00 | 1527 | xã Lương Hòa,Tân Hòa, Tân Bửu | |
1.11 | KCN Lương Bình | 395 | 395.00 | 395 | xã Lương Bình | ||
1.12 | KCN An Thạnh | 510 | 510 | 510.00 | 510 | xã An Thạnh | |
1.13 | KCN Thạnh Lợi | 2,000 | 2000 | xã Thạnh Lợi | |||
2 | Huyện Cần Đước | 2,589 | 702 | 2,127.63 | 2,589 | ||
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 702 | 702 | 702 | 701.63 | 702 | ||
2.1 | KCN Cầu Tràm | 61 | 61 | 61 | 61.09 | 61 | xã Long Trạch |
2.2.1 | KCN Cầu cảng Phước Đông | 129 | 129 | 129 | 128.88 | 129 | xã Phước Đông |
2.2.2 | KCN Thuận Đạo mở rộng | 190 | 189 | 189 | 189.21 | 189 | xã Long Định |
2.2.3 | KCN Phúc Long mở rộng | 322 | 322 | 322 | 322.45 | 322 | xã Long Định, xã Phước Vân |
KCN quy hoạch mới | 1,887 | 1,426.00 | 1,887 | ||||
2.3 | KCN Thuận Đạo 2 | 461 | 461 | xã Long Định, Long Cang | |||
2.4 | KCN Tân Lân 1 | 450 | 450.00 | 450 | xã Tân Lân | ||
2.5 | KCN Tân Lân 2 | 640 | 640.00 | 640 | xã Tân Lân | ||
2.6 | KCN Tân Lân 3 | 336 | 336.00 | 336 | xã Tân Lân | ||
3 | Huyện Cần Giuộc | 3,979 | 1,911 | 3,978.53 | 3,979 | ||
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 1,916 | 1,911 | 1,911 | 1,910.53 | 1,911 | ||
3.1 | KCN Long Hậu | 340 | 336 | 336 | 335.50 | 336 | xã Long Hậu |
3.2.1 | KCN Tân Kim | 104 | 104 | 104 | 103.90 | 104 | Thị trấn Cần Giuộc |
3.2.2 | KCN Tân Kim mở rộng | 52 | 52 | 52 | 52.41 | 52 | Thị trấn Cần Giuộc |
3.3 | KCN Nam Tân Tập | 245 | 245 | 245 | 244.74 | 245 | xã Tân Tập |
3.4 | KCN Đông Nam Á | 396 | 396 | 396 | 396.00 | 396 | xã Phước Vĩnh Đông, xã Tân Tập |
3.5 | KCN Long Hậu 3 | 124 | 124 | 124 | 123.98 | 124 | xã Long Hậu |
3.6 | KCN Tân Tập | 654 | 654 | 654 | 654.00 | 654 | xã Tân Tập |
KCN quy hoạch mới | 2,068 | 2,068.00 | 2,068 | ||||
3.7 | KCN Tân Tập 2 | 800 | 800.00 | 800 | xã Tân Tập | ||
3.8 | KCN Long Hậu – Tân Tập | 400 | 400.00 | 400 | xã Tân Tập | ||
3.9 | KCN Phước Vĩnh Đông | 196 | 196.00 | 196 | Xã Phước Vĩnh Đông | ||
3.10 | KCN Tân Hòa | 72 | 72.00 | 72 | Xã Tân Tập | ||
3.11 | KCN Đông Thạnh | 600 | 600.00 | 600 | xã Đông Thạnh | ||
5 | Huyện Đức Hòa | 8,009 | 5,027 | 6,077.69 | 7,852 | ||
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 5,191 | 5,184 | 5,027 | 5,026.69 | 5,027 | ||
5.1 | KCN Đức Hòa 1 | 258 | 257 | 257 | 257.49 | 257 | xã Đức Hòa Đông |
5.2 | KCN Xuyên Á | 483 | 480 | 480 | 479.54 | 480 | xã Mỹ Hạnh Bắc |
5.3 | KCN Tân Đức | 543 | 546 | 546 | 545.69 | 546 | xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh |
5.4 | KCN Đức Hòa III | 1,292 | 1,285 | 1,285 | 1,285.46 | 1,285 | xã Đức Lập Hạ, xã Mỹ Hạnh Bắc |
5.4.1 | ĐH3-Anh Hồng | 45 | 45 | 45 | 44.61 | 45 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.2 | ĐH3-Việt Hóa | 44 | 39 | 39 | 39.32 | 39 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.3 | ĐH3-Slico | 157 | 157 | 157 | 157.27 | 157 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.4 | ĐH3-Hồng Đạt | 30 | 33 | 33 | 32.84 | 33 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.5 | ĐH3-Thái Hòa | 100 | 109 | 109 | 109.36 | 109 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.6 | ĐH3-Minh Ngân | 91 | 86 | 86 | 85.58 | 86 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.7 | ĐH3-Song Tân | 245 | 245 | 245 | 244.63 | 245 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.8 | ĐH3-Tập Đoàn Tân Á Đại Thành | 111 | 114 | 114 | 113.70 | 114 | xã Đức Lập Hạ |
5.4.9 | ĐH3-Long Việt | 86 | 86 | 86 | 86.50 | 86 | xã Mỹ Hạnh Bắc |
5.4.10 | ĐH3-Long Đức | 175 | 165 | 165 | 164.74 | 165 | xã Mỹ Hạnh Bắc |
5.4.11 | ĐH3-Liên Thành | 93 | 93 | 93 | 92.56 | 93 | xã Mỹ Hạnh Bắc |
5.4.12 | ĐH3-Mười Đây | 114 | 114 | 114 | 114.35 | 114 | xã Mỹ Hạnh Bắc |
5.5 | KCN Thế Kỷ | 119 | 119 | 119 | 119.19 | 119 | xã Hựu Thạnh |
5.6 | KCN Trần Anh-Tân Phú (Cắt giảm GĐ2) | 262 | 262 | 105 | 105.00 | 105 | xã Tân Phú |
DNN-Tân Phú giai đoạn 1 | 105 | 105 | 0.00 | 0 | |||
DNN-Tân Phú giai đoạn 2 | 157 | 157 | 0.00 | 0 | |||
5.7 | KCN Nam Thuận | 308 | 308 | 308 | 308.39 | 308 | xã Đức Hòa Đông |
5.8 | KCN Hựu Thạnh | 524 | 524 | 524 | 524.14 | 524 | xã Hựu Thạnh |
5.9 | KCN Tân Đô | 208 | 209 | 209 | 209.10 | 209 | xã Đức Hòa Hạ |
5.10 | KCN Hải Sơn | 444 | 443 | 443 | 443.29 | 443 | xã Đức Hòa Hạ |
5.11 | KCN Hoàng Lộc | 152 | 152 | 152 | 152.21 | 152 | xã Hựu Thạnh |
5.12 | KCN Anh Hồng 2 | 131 | 131 | 131 | 131.19 | 131 | thị trấn Hiệp Hòa |
5.13 | KCN Lộc Giang | 466 | 466 | 466 | 466.00 | 466 | xã Lộc Giang, xã An Ninh Đông, xã Tân Mỹ |
KCN quy hoạch mới | 2,826 | 1,051.00 | 2,825 | ||||
5.14 | KCN Sài Gòn – Hựu Thạnh | 790 | 790.00 | 790 | Hựu Thạnh | ||
5.15 | KCN Đức Hòa Đông | 360 | 360 | Xã Đức Hòa Đông | |||
5.16 | KCN Lộc Giang 2 | 520 | 520 | xã Lộc Giang | |||
5.17 | KCN Hải Sơn Đức Hòa Đông | 261 | 261.00 | 261 | xã Đức Hòa Đông | ||
5.18 | KCN An Ninh Đông | 895 | 894 | xã An Ninh Đông | |||
6 | Huyện Đức Huệ | 7,490 | 162 | 162.19 | 2,552 | ||
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 162 | 162 | 162 | 162.19 | 162.19 | ||
6.1 | KCN Quốc tế Trường Hải | 162 | 162 | 162 | 162.19 | 162.19 | Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Thạnh Tây |
KCN quy hoạch mới | 7,328 | 2,390 | |||||
6.3 | KCN Bình Hòa Nam | 500 | 500 | xã Bình Hòa Nam | |||
6.4 | KCN Tân Tạo – Long An | 415 | 415 | xã Bình Hòa Nam | |||
6.8 | KCN Trà Cú Thượng | 849 | 849 | xã Bình Hòa Nam | |||
6.11 | KCN Bình Hòa Nam 2 | 400 | 400 | xã Bình Hòa Nam | |||
6.12 | KCN Bình Hòa Nam 3 | 226 | 226 | xã Bình Hòa Nam | |||
7 | Huyện Tân Trụ | 1,381 | 89 | 89.20 | 747 | ||
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 119 | 119 | 89 | 89.20 | 89 | ||
7.1 | KCN An Nhựt Tân | 119 | 119.20 | 89 | 89.20 | 89 | xã An Nhựt Tân |
KCN quy hoạch mới | 1,262 | 658 | |||||
7.2 | KCN Bình Trinh Đông | 237 | 237 | xã Bình Trinh Đông và xã Tân Phước Tây | |||
7.4 | KCN Tân Phước Tây 1 | 349 | 349 | xã Tân Phước Tây, xã Nhựt Ninh | |||
7.6 | KCN Công nghệ cao Bình Trinh Đông | 72 | 72 | xã Bình Trinh Đông | |||
9 | Huyện Thủ Thừa | 4,635 | 652 | 652.24 | 4,634 | 3330.53 | |
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 1,570 | 1,570 | 652 | 652.24 | 1,570 | 1569.55 | |
9.1 | KCN Thủ Thừa | 189 | 189 | 189 | 188.88 | 189 | TT Thủ Thừa |
9.2 | KCN Việt Phát | 1,214 | 1,214 | 296 | 296.26 | 1,214 | Tân Long |
Việt Phát giai đoạn 1 | 296.26 | 296.26 | 296 | 296.26 | 296 | ||
Việt Phát giai đoạn 2 | 917.74 | 917.74 | 917.74 | ||||
9.3 | KCN Hòa Bình | 167 | 167 | 167 | 167.10 | 167 | Nhị Thành |
KCN quy hoạch mới | 3,065 | 3,064 | |||||
9.4 | KCN Thủ Thừa mở rộng | 448 | 448 | xã Tân Thành, Bình An, Mỹ Thạnh, thị trấn Thủ Thừa | |||
9.5 | KCN Thủ Thừa mở rộng giai đoạn 2 | 272 | 272 | xã Tân Thành, Bình An, Mỹ Thạnh, thị trấn Thủ Thừa | |||
9.6 | KCN Tân Long | 1,500 | 1500 | xã Tân Long | |||
9.7 | KCN IDTT – Mỹ An | 845 | 844 | xã Mỹ An | |||
11 | TX. Kiến Tường | 341 | 978 | 340.5 | 340.50 | 977.5 | |
KCN hiện trạng và đã được quy hoạch | 341 | 341 | 341 | 340.50 | 341 | ||
11.1 | KCN Cửa khẩu Bình Hiệp giai đoạn 1 | 169 | 169 | 169 | 168.50 | 169 | xã Bình Hiệp, xã Bình Tân |
11.2 | KCN Đông Sông Rồ | 172 | 172 | 172 | 172.00 | 172 | xã Bình Hiệp |
KCN quy hoạch mới | 637 | 637 | |||||
11.3 | KCN Cửa khẩu Bình Hiệp 2 | 637 | 637 | xã Bình Hiệp |
Quy hoạch mở rộng, mở mới các KCN tỉnh Long An đến năm 2030
(kèm theo Công văn số 1954/BQLKKT- KHĐT ngày 06/9/2021)
STT | Tên dự án, công trình có nhu cầu sử dụng đất | Tên doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đề xuất | Địa điểm (xã, huyện) | Dự kiến quy mô diện tích (ha) |
Thành phố Tân An | 424 | |||
1 | KCN Thành phố Tân An | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang | xã Lợi Bình Nhơn | 277 |
2 | KCN Nhơn Thạnh Trung | Công ty CP Phát triển KCN và Đô Thị Thủ Thừa IDICO-CONAC | xã Nhơn Thạnh Trung | 147 |
Huyện Thủ Thừa | 3,064.98 | |||
3 | KCN IDTT – Mỹ An | Công ty CP Phát triển KCN và Đô Thị Thủ Thừa IDICO-CONAC | xã Mỹ An | 844.5 |
4 | KCN Thủ Thừa mở rộng | Công ty CP Phát triển KCN và Đô Thị Thủ Thừa IDICO-CONAC | xã Tân Thành, Bình An, Mỹ Thạnh, thị trấn Thủ Thừa | 448.43 |
5 | KCN Thủ Thừa mở rộng giai đoạn 2 | Công ty CP Phát triển KCN và Đô Thị Thủ Thừa IDICO-CONAC | xã Tân Thành, Bình An, Mỹ Thạnh, thị trấn Thủ Thừa | 272.05 |
6 | KCN Tân Long | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | xã Tân Long | 1,500 |
Huyện Đức Hòa | 2,825.7 | |||
7 | KCN Sài Gòn – Hựu Thạnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn | xã Hựu Thạnh | 790 |
8 | KCN Đức Hòa Đông | Liên danh Công ty CPĐT Hải Phát – Công ty TNHH đầu tư đô thị mới Đức Hòa | xã Đức Hòa Đông | 360 |
9 | KCN Lộc Giang 2 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển BĐS Bằng Đại Lộc Group | xã Lộc Giang | 520 |
10 | KCN Hải Sơn Đức Hòa Đông | Công ty TNHH Hải Sơn | xã Đức Hòa Đông | 261.2 |
11 | KCN An Ninh Đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Long Đức Long An | xã An Ninh Đông, xã An Ninh Tây | 894.5 |
Huyện Đức Huệ | 7,327.83 | |||
12 | KCN Mỹ Quý Tây | Công ty TNHH MTV Đại Quang.LA | xã Mỹ Quý Tây | 200 |
13 | KCN Bình Hòa Nam | Công ty Cổ phần TĐ ĐT Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An | xã Bình Hòa Nam | 500 |
14 | KCN Tân Tạo – Long An | Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong | xã Bình Hòa Nam | 414.7 |
15 | KCN Vàm Cỏ Đông | Công ty Tân Phú Cường | xã Bình Hòa Nam | 311.1 |
16 | KCN Mỹ Quý Đông | Công ty TNHH ĐT và PT BĐS Bằng Đại Lộc Group | xã Mỹ Quý Đông | 1,500 |
17 | KCN Mỹ Thạnh Bắc | Công ty Cổ phần Quang Phong BCG Land | xã Mỹ Hạnh Bắc | 209 |
18 | KCN Đô thị Vàm Cỏ Đông | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông | xã Bình Hòa Nam | 868 |
19 | KCN Trà Cú Thượng | Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Du lịch An Thịnh Khang | xã Bình Hòa Nam | 849 |
20 | KCN Bình Hòa Bắc | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Bình | xã Bình Hòa Bắc, xã Mỹ Thạnh Đông | 1,850 |
21 | KCN Bình Hòa Nam 2 | xã Bình Hòa Nam | 400 | |
22 | KCN Bình Hòa Nam 3 | xã Bình Hòa Nam | 226 | |
Huyện Bến Lức | 4,432 | |||
23 | KCN Becamex VSIP Long An | Becamex – IDC Vsip | xã Lương Hòa,Tân Hòa, Tân Bửu | 1,527.4 |
24 | KCN Lương Bình | Cty TNHH Hải Sơn | xã Lương Bình | 395 |
25 | KCN Thạnh Lợi | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecoland | xã Thạnh Lợi | 2,000 |
26 | KCN An Thạnh | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cần Giuộc | xã An Thạnh | 510 |
Huyện Cần Giuộc | 2,068 | |||
27 | KCN Tân Tập 2 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP | xã Tân Tập | 800 |
28 | KCN Long Hậu – Tân Tập | Công ty Cổ phần Long Hậu | xã Tân Tập | 400 |
29 | KCN Đông Thạnh | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP | xã Đông Thạnh | 600 |
30 | KCN Phước Vĩnh Đông | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP | Xã Phước Vĩnh Đông | 196 |
31 | KCN Tân Hòa | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP | Xã Tân Tập | 72 |
Huyện Cần Đước | 1,887 | |||
32 | KCN Thuận Đạo 2 | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm | xã Long Định, Long Cang | 461 |
33 | KCN Tân Lân 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An | xã Tân Lân | 450 |
34 | KCN Tân Lân 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An | xã Tân Lân | 640 |
35 | KCN Tân Lân 3 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An | xã Tân Lân | 336 |
Huyện Tân Trụ | 1,262 | |||
36 | KCN Bình Trinh Đông | Công ty Cổ phần Đô Thành | xã Bình Trinh Đông và xã Tân Phước Tây | 237 |
37 | KCN Nhựt Ninh | Công ty Cổ phần dầu nhớt và hóa chất Miền Nam | xã Nhựt Ninh | 119 |
38 | KCN Tân Phước Tây 1 | Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh | xã Tân Phước Tây, xã Nhựt Ninh | 349 |
39 | KCN Tân Phước Tây 2 | Công ty TNHH Saigontel Long An | xã Tân Phước Tây | 485 |
