Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tánh Linh (Bình Thuận) giai đoạn 2021 – 2030 cập nhật 11/2024 bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông.
Hành chính và vị trí địa lý
Vị trí địa lý của huyện :
- Phía tây giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và huyện Đức Linh
- Phía bắc giáp huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
- Phía đông giáp huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc
- Phía nam giáp huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam.
Huyện Tánh Linh có diện tích 117.422 ha với 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Lạc Tánh (huyện lỵ) và 12 xã: Bắc Ruộng, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Phú, Đức Thuận, Gia An, Gia Huynh, Huy Khiêm, La Ngâu, Măng Tố, Nghị Đức, Suối Kiết.
Tánh Linh có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, là địa bàn quan trọng về an ninh quốc phòng của địa phương cũng như của cả tỉnh Bình Thuận. Là một huyện miền núi giáp với tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng rõ khí hậu của Nam Tây Nguyên với hai mùa mưa nắng trong năm.
Về giao thông có tỉnh lộ ĐT 717 nối quốc lộ 55 đến huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng dài 29,3km ra quốc lộ 20, Quốc lộ 55 từ Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu đi qua huyện Tánh Linh là 54km đến nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi sang huyện Bảo Lâm và Thành phố Bảo Lộc ra quốc lộ 20 đi Đà Lạt, Đak Nông và Đak Lak.
Tánh Linh cách Trung tâm thành phố Phan Thiết 100km, thành phố HCM, Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 170 đến 180km, cách Buôn Mê Thuột 350km, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế xã hội.
Kế hoạch sử dụng đất Tánh Linh 2024
STT | Hạng mục | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm | Địa điểm (đến cấp xã) | Vị trí trên BDĐC hoặc BĐ HTSDĐ cấp xã | Loại đất sau chuyển mục đích | Cơ sở pháp lý | ||
Diện tích (ha) | Mã | Diện tích (ha) | ||||||||
A | THU HỒI ĐẤT | |||||||||
I | Đất quốc phòng | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp sang | |||||||||
1 | Thao trường bắn | 4.00 | 4.00 | CLN | Đức Thuận | CQP | ||||
2 | Mở rộng trường bắn khu huấn luyện | 6.00 | 4.00 | 2.00 | CLN | Gia An | CQP | |||
II | Đất cụm công nghiệp | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Cụm công nghiệp Nghị Đức | 2.50 | 2.50 | CLN | Nghị Đức | SKN | Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh | |||
2 | Cụm công nghiệp Lạc Tánh (đã kiểm kê 19,0 ha) | 19.00 | 19.00 | CLN | Gia Huynh | SKN | Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 20/7/2018 | |||
III | Đất phát triển hạ tầng | |||||||||
1 | Đất giao thông | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1.1 | Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc dự án LRAMP (diện tích các mố cầu) | 0.70 | 0.49 | 0.21 | CLN | 0.04 | Đức Phú | DGT | Nghị quyết số 67/2018/NQ-HĐND 17/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |
HNK | 0.01 | Gia An | ||||||||
HNK | 0.05 | Gia Huynh | ||||||||
CLN | 0.08 | |||||||||
HNK | 0.02 | Lạc Tánh | ||||||||
LUC | 0.01 | Măng tố | ||||||||
1.2 | Cầu qua kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân | 1.20 | 1.20 | CLN | Gia Huynh | DGT | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; QĐ số 3570/QĐ – UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. | |||
1.3 | Tuyến đường N26 tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh | 4.48 | 4.48 | LUA | 2.1685 | Lạc Tánh | DGT | Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh | ||
HNK | 0.0898 | |||||||||
ODT | 0.7970 | |||||||||
CAN | 0.1288 | |||||||||
DGT | 1.0242 | |||||||||
DTL | 0.0190 | |||||||||
DKV | 0.0235 | |||||||||
DTT | 0.0673 | |||||||||
SON | 0.1611 | |||||||||
1.4 | Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá – Trà Tân | 19.86 | 19.39 | 0.47 | HNK | 0.15 | Gia Huynh | DGT | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; KH vốn trung hạn theo NQ số 51/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Thuận | |
CLN | 0.23 | |||||||||
DCH | 0.02 | |||||||||
ONT | 0.05 | |||||||||
TON | 0.02 | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
1.5 | Đường vào Mỏ đá Núi Kiết | 0.40 | 0.40 | CLN | Suối Kiết | DGT | Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | |||
2 | Đất thủy lợi | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
2.1 | Kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân | 26.00 | 26.00 | CLN | Gia Huynh, Suối Kiết | DTL | QĐ số 591/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh | |||
2.2 | Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố | 2.00 | 2.00 | LUA | Bắc Ruộng | DTL | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
2.3 | Cải tạo kênh tiêu Suối Chùa (T4-2) | 22.32 | 14.11 | LUA | 8.72 | Đức Phú | DTL | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | ||
DGT | 1.83 | |||||||||
DTL | 2.39 | |||||||||
SON | 1.05 | |||||||||
MNC | 0.12 | |||||||||
8.21 | LUA | 3.13 | Nghị Đức | |||||||
LUK | 0.01 | |||||||||
HNK | 1.88 | |||||||||
CLN | 0.28 | |||||||||
ONT | 0.19 | |||||||||
DGT | 0.44 | |||||||||
DTL | 1.08 | |||||||||
SON | 1.19 | |||||||||
2.4 | Nạo vét cải tạo hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và hoa viên, cây xanh các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh | 0.1 | 0.1 | LUK | 0.03 | Lạc Tánh | DTL | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | ||
CLN | 0.03 | |||||||||
ODT | 0.04 | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
2.5 | Trạm bơm Tà Pao, huyện Tánh Linh | 52.85 | 52.85 | CLN | Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Măng Tố, Nghị Đức, Đức Phú | DTL | Quyết định số 3879/QĐ – UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh | |||
2.6 | Đập dâng Sông Phan, huyện Hàm Tân | 42.00 | 42.00 | CLN | Suối Kiết | DTL | Quyết định số 39/QĐ – UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh | |||
2.7 | Hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận | 147.97 | 147.97 | LUC | 17.64 | Gia An, Suối Kiết | DTL | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | ||
CLN | 130.33 | |||||||||
3 | Đất giáo dục – đào tạo | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
3.1 | Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Hồng (điểm chính) | 0.40 | 0.40 | DYT | Đức Thuận | DGD | Đưa vào KH điều chuyển đất và tsản, không chuyển mục đích sử dụng đất | |||
3.2 | Trường chuẩn Tiểu học Suối Kiết (điểm chính) | 0.79 | 0.79 | CLN | Suối Kiết | DGD | Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
3.3 | Trường tiểu học Suối Kiết (điểm lẻ thôn Suối Sâu) | 0.22 | 0.22 | CLN | Suối Kiết | DGD | Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/12/2017 | |||
3.4 | Làm mới trường Mẫu giáo thôn 1 Suối Kiết | 0.23 | 0.23 | CLN,ONT | Suối Kiết | DGD | ||||
3.5 | Trường mẫu giáo thôn 4 | 0.50 | 0.50 | CLN | Gia Huynh | DGD | Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/12/2017 | |||
3.6 | Trường tiểu học thôn 4 | 1.00 | 1.00 | CLN | Gia Huynh | DGD | Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/12/2017 | |||
4 | Đất cơ sở tôn giáo | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
4.1 | MR Giáo xứ Đồng Kho | 0.11 | 0.11 | CLN | Đồng Kho | TON | Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/12/2017 | |||
5 | Đất công trình năng lượng | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
5.1 | Đường dây 110 kV đấu nối vào trạm biến áp 110 kV Tánh Linh và Trạm biến áp 110 kV Tánh Linh | 1.10 | 1.10 | CLN,LUC | Lạc Tánh | DNL | Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
IV | Đất bãi thải, xử lý chất thải | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Nhà máy xử lý rác thải Gia An | 3.00 | 3.00 | CLN | Gia An | DRA | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
V | Đất ở tại nông thôn | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Dự án Khu dân cư thôn 4, xã Gia Huynh | 23.00 | 23.00 | CLN | Gia Huynh | ONT | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
2 | Khu dân cư rừng Sến | 11.97 | 11.97 | CLN | Gia Huynh | ONT | Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
VI | Đất ở tại đô thị | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Khu dân cư Trại cá (giai đoạn 2) | 6.04 | 6.04 | LUA | 4.55 | Lạc Tánh | ODT | Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND tỉnh ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh | ||
HNK | 0.26 | |||||||||
ODT | 0.09 | |||||||||
DGT | 0.88 | |||||||||
DTL | 0.06 | |||||||||
SON | 0.19 | |||||||||
VII | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Khai thác sét gạch ngói (Danh nghiệp tư nhân Tân Lộc Sơn) | 5.93 | 5.93 | LUC | Gia An | SKX | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
2 | Khai thác sét gạch ngói (Danh nghiệp tư nhân Anh Quân) | 7.16 | 7.16 | LUC | Gia An | SKX | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
B | CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | |||||||||
I | Đất an ninh | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Huy Khiêm | 0.11 | 0.11 | DCH | Huy Khiêm | CAN | ||||
2 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Gia An | 0.15 | 0.15 | TSC | Gia An | CAN | ||||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
3 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Đồng Kho | 0.19 | 0.19 | TSC | Đồng Kho | CAN | – CV số 2301/CAT-PH10 ngày 29/4/2022 của Công an Tỉnh v/v quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng thuộc CA cấp huyện. – QĐ số 1111/QĐ-UBND ngày 4/5/2022 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đề án “Đam bảo điều kiện làm việc cho lực lượng CA xã, giai đoạn 2021 – 2030” – CV số 1921/UBND-SX ngày 7/12/2022 của UBND huyện Tánh Linh v/v v đồng ý chấp thuận chủ trương bố trí cơ sở nhà đất Công an xã. – CV số 4959/CAT-PH10 ngày 23/9/2022 v/v đăng ký các DM công trình vào KH 2023. – CV số 6091/CAT-PH10 ngày 7/11/2022 của Công an Tỉnh v/v để nghị phối hợp phòng chức năng tham mưu UBND cấp huyện có VB đồng ý chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất CA xã chi CA tỉnh quản lý. | |||
4 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Măng Tố | 0.19 | 0.19 | TSC | Măng Tố | CAN | ||||
5 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Đức Bình | 0.15 | 0.15 | DGD | Đức Bình | CAN | ||||
6 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Bắc Ruộng | 0.12 | 0.12 | DSH | Bắc Ruộng | CAN | ||||
7 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Đức Phú | 0.23 | 0.23 | DTT | Đức Phú | CAN | ||||
8 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Đức Thuận | 0.16 | 0.16 | LUK,TSC | Đức Thuận | CAN | ||||
10 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Gia Huynh | 0.12 | 0.12 | CLN | Gia Huynh | CAN | ||||
12 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã Nghị Đức | 0.15 | 0.15 | ONT | Nghị Đức | CAN | ||||
* | Dự án phát sinh mới năm 2024 | |||||||||
13 | Trụ sở nhà làm việc Công an xã La Ngâu | 0.23 | 0.23 | CLN | La Ngâu | CAN | Cv số 201/CAT-PX01 ngày 31/01/2024 của CA tỉnh Bình Thuận v/v phối hợp đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, 100% CA xã có trụ sở làm việc độc lập | |||
II | Đất phát triển hạ tầng | |||||||||
1 | Đất giao thông | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1.1 | Đường xóm 1 Tân Thành | 0.10 | 0.10 | CLN | Lạc Tánh | DGT | ||||
1.2 | Làm mới tuyến đường GTNĐ từ Cầu Đất đến kênh chính của xứ Đồng Lớn. | 1.74 | 1.74 | LUC | Lạc Tánh | DGT | ||||
1.3 | Đường liên xóm 2,6 | 0.49 | 0.49 | DGT | 0.25 | Lạc Tánh | DGT | |||
CLN | 0.24 | |||||||||
* | Dự án phát sinh mới năm 2024 | |||||||||
1.4 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.717 (từ ngã 3 P’lao đến giáp tỉnh Lâm Đồng) | 7.13 | 3.09 | 4.04 | CLN | Đức Phú | ĐGT | CV số 3656/UBND-ĐTQH ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh giao Ban QLDA lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư | ||
2 | Đất thủy lợi | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
2.1 | Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận | 9.95 | 9.95 | CLN | 9.61 | Bắc Ruộng | DTL | Nghị quyết số 24/NQ – HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê duyệt CTĐT dự án. Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh | ||
0.34 | Đức Bình | |||||||||
2.2 | Kè sạt lở khu dân cư sông Quận | 0.30 | 0.30 | CLN | Bắc Ruộng | DTL | ||||
3 | Đất giáo dục – đào tạo | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
3.1 | Phân hiệu trường mẫu giáo Hoa Hồng (thôn Đồng Me) | 0.10 | 0.10 | CLN | Đức Thuận | DGD | ||||
3.2 | Điểm trường mẫu giáo Suối Kiết thôn Suối Sâu | 0.20 | 0.20 | CLN | Suối Kiết | DGD | ||||
3.3 | Điểm chính Trường mẫu giáo Suối Kiết | 0.30 | 0.30 | CSD | Suối Kiết | DGD | ||||
3.4 | Xây dựng trường MG thôn 4 (chuyển từ đất nhà VH thôn 4) | 0.10 | 0.10 | DVH | Bắc Ruộng | DGD | Đưa vào KH điều chuyển đất và tsản, không chuyển mục đích sử dụng đất | |||
3.5 | Mở rộng trường mẫu giáo Họa Mi (điểm chính) | 0.27 | 0.27 | DVH | Bắc Ruộng | DGD | Đưa vào KH điều chuyển đất và tsản, không chuyển mục đích sử dụng đất | |||
3.6 | Mở rộng trường mẫu giáo Họa Mi (chuyển từ đất y tế) | 0.34 | 0.34 | DYT | Bắc Ruộng | DGD | ||||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
3.7 | Trường MG Bình Minh | 0.18 | 0.18 | DGD | 0.10 | Nghị Đức | DGD | |||
DVH | 0.08 | |||||||||
3.8 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Hoàng Thịnh | 3.56 | 3.56 | CLN | Gia Huynh | DGD | CV số 1727/UBND – SX ngày 10/11/2022 của UBND huyện Tánh Linh v/v ý kiến về dự án Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Hoàng Thịnh tại xã Gia Huynh. CV số 5441/SKHĐT-HTĐT ngày 18/11/2022 v/v phúc đáp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Hoàng Thịnh tại xã Gia Huynh , huyện Tánh Linh. | |||
4 | Đất cơ sở văn hóa | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
4.1 | Trạm phát sóng truyền thanh, truyền hình Bình Thuận | 0.08 | 0.08 | HNK | Suối Kiết | DVH | Đất do UBND xã quản lý, để thực hiện thủ tục CGCNQSDĐ | |||
4.2 | Nhà văn hóa thôn 1 | 0.15 | 0.15 | DGD | Bắc Ruộng | DVH | ||||
5 | Đất cơ sở y tế | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
5.1 | Trạm y tế xã Đức Thuận | 0.05 | 0.05 | TSC | Đức Thuận | DYT | ||||
* | Dự án phát sinh mới năm 2024 | |||||||||
5.2 | Trạm y tế xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh | 0.10 | 0.02 | 0.08 | CLN | 0.05 | Gia Huynh | DYT | ||
DGD | 0.03 | |||||||||
5.3 | Trạm y tế thị trấn Lạc Tánh | 0.10 | 0.10 | DGD | Lạc Tánh | DYT | ||||
5.4 | Trạm y tế xã Đồng Kho | 0.17 | 0.17 | 0.00 | DYT | Đồng Kho | DYT | |||
6 | Đất cơ sở tôn giáo | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
6.1 | MR chùa Phước Điền | 0.15 | 0.15 | LUC | Bắc Ruộng | TON | ||||
7 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
7.1 | MR nghĩa địa xã Bắc Ruộng | 3.61 | 3.61 | CLN | Bắc Ruộng | NTD | ||||
8 | Đất chợ | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
8.1 | Chợ thôn 4 | 0.13 | 0.13 | CLN | Suối Kiết | DCH | ||||
8.2 | Hoàn thiện công trình XHH Chợ Lạc Tánh | 0.38 | 0.38 | DCH | Lạc Tánh | DCH | ||||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
8.3 | Chợ Bắc Ruộng | 0.40 | 0.40 | CLN | Bắc Ruộng | DCH | ||||
III | Đất thương mại dịch vụ | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Nhà hàng, khách sạn hồ Thuỷ Tạ | 1.47 | 1.47 | CLN | 0.47 | Lạc Tánh | TMD | |||
MMC | 1.00 | |||||||||
2 | Trạm trung chuyển gắn liền với trạm xăng dầu của Công ty TNHH TMXD xăng dầu Tánh Linh | 0.15 | 0.15 | CLN | Gia Huynh | TMD | CV số 487/UBND-SX ngày 22/3/2019 của UBND huyện Tánh Linh về thống nhất vị trí xin thuê đất đầu tư trạm trung chuyển gắn liền với trạm xăng dầu của Cty TNHH TMDV Xăng dầu Tánh Linh tại thôn 3 xã Gia Huynh | |||
3 | Dự án khu du lịch sinh thái Núi Long | 54.53 | 54.53 | CLN | 1.39 | Đồng Kho | TMD | Công văn số 1849/SKHĐT-HTĐT ngày 29/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư | ||
CSD | 48.20 | |||||||||
DTL | 4.82 | |||||||||
HNK | 0.12 | |||||||||
4 | MR cửa hàng xăng dầu Bảy Thiện tại thôn 1 xã Nghị Đức | 0.10 | 0.10 | ONT, CLN | Nghị Đức | TMD | CV số 2017/UBND-SX ngày 03/11/2020 của UBND huyện Tánh Linh v/v lấy ý kiến về DA mở rộng cửa hàng xăng dầu Bảy Thiện tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh | |||
5 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân | 0.10 | 0.10 | CLN | Huy Khiêm | TMD | ||||
6 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân | 0.20 | 0.20 | CLN | Đồng Kho | TMD | ||||
7 | Cửa hàng xăng dầu Vân Phong 2 xã Suối Kiết | 0.3 | 0.3 | CLN | 0.28 | Suối Kiết | TMD | Công văn số 1072/UBND-SX ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện | ||
ONT | 0.02 | |||||||||
8 | Khu du lịch hồ Đa Mi (Cty Quyết Thắng) | 12.00 | 12.00 | CLN | La Ngâu | TMD | CV số 730/SKHĐT-HTĐT ngày 28/2/2020 của Sở KH&ĐT v/v phúc đáp hồ sơ dự án Khu du lịch sinh thái Đa Mi tại xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc và xã La Ngâu huyện Tánh Linh | |||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
9 | CMĐ hộ gia đình, cá nhân sang đất TMDV | 0.58 | 0.58 | HNK, CLN | La Ngâu | TMD | ||||
10 | Cây xăng thôn 2 Gia Huynh (Đào Thị Nguyệt) | 0.15 | 0.15 | CLN | Gia Huynh | TMD | CV 1786/UBND-SX ngày 18/11/2022 của UBND huyện Tánh Linh v/v ghi nhận vị trí đầu tư Cửa hàng xăng dầu Thịnh Phát tại thôn 2, xã Gia Huynh của bà Đào Thị Nguyệt | |||
IV | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Nhà máy sơ chế mủ cao su (Viện nghiên cứu cao su Việt Nam) | 2.00 | 2.00 | CLN | Suối Kiết | SKC | ||||
2 | Gạch không nung Minh Châu | 0.50 | 0.50 | LUK | 0.18 | QĐ số 323/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh | ||||
CLN | 0.32 | Gia An | SKC | |||||||
3 | Cơ sở chế biến mủ cao su Tố Tâm | 1.10 | 1.10 | CLN | Suối Kiết | SKC | Công văn số 256/UBND-KT của UBND huyện Tánh Linh về việc thống nhất đầu tư cơ sở chế biến mủ cao su Tố Tâm tại thôn 2, xã Suối Kiết | |||
4 | Dự án xưởng cơ khí và dịch vụ sửa chữa ô tô Tấn Hùng | 0.70 | 0.70 | LUC | 0.57 | Gia An | SKC | Công văn số 2104/UBND-KT ngày 18/11/2019 của UBND huyện | ||
CLN | 0.13 | |||||||||
5 | Dự án nhà máy may mặc Vietsun Bình Thuận tại thôn 3, xã Gia Huynh của Công ty CP Mặt Trời Việt | 3.54 | 3.54 | CLN | Gia Huynh | SKC | Công văn số 2039/UBND-SX ngày 6/11/2020 của UBND huyện Tánh Linh v/v ý kiến về quy hoạch xây dựng nhà máy may mặc Vietsun Bình Thuận tại thôn 3, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh của Cty CP Đầu tư Mặt Trời Việt | |||
6 | Nhà máy nước Gia An tại thôn 8, xã Gia An | 1.16 | 1.16 | HNK | Gia An | SKC | Công văn số 2217/UBND-SX ngày 29/11/2021 của UBND huyện Tánh Linh | |||
7 | Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ | 0.20 | 0.20 | HNK,CLN | Nghị Đức | SKC | ||||
8 | Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ | 0.10 | 0.10 | CLN | Huy Khiêm | SKC | ||||
9 | Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ | 0.30 | 0.30 | HNK,CLN | Đồng Kho | SKC | ||||
10 | Cơ sở sản xuất gạch không nung tại Thôn 1 xã Gia An của hộ kinh doanh Huỳnh Phạm Đăng Khoa | 0.80 | 0.80 | CLN | Gia An | SKC | Công văn số 1072/UBND-SX ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện | |||
* | Dự án chuyển tiếp sau 3 năm | |||||||||
11 | Hồ chứa nước phục vụ Nhà máy Suối kè | 6.00 | 6.00 | CLN | Gia Huynh | SKC | Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Hạng mục phục vụ công trình sản xuất phi nông nghiệp) | |||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
12 | Trạm tăng áp và tuyến ống xã Gia An | 0.20 | 0.20 | CSD | Gia An | SKC | ‘- Công văn số 394/SNN-TKTC ngày 17/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận v/v đề xuất công trình cấp nước trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh. – Dự án hạ tầng kỹ thuật địa phương, có tính cấp bách, phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư. – Chỉ tiêu quy hoạch đất SKC nhỏ lẻ trong khu dân cư. | |||
13 | Trạm bơm tăng áp và mở rộng tuyến ống cấp xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh | 0.03 | 0.03 | DGD | Suối Kiết | SKC | – Dự án hạ tầng kỹ thuật địa phương, có tính cấp bách, phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư. – Chỉ tiêu quy hoạch đất SKC nhỏ lẻ trong khu dân cư | |||
14 | Mở rộng tuyến ống cấp nước Đức Bình – Đức Thuận – Lạc Tánh – Gia Huynh, huyện Tánh Linh | 0.39 | 0.39 | CLN | Gia Huynh | SKC | – Dự án hạ tầng kỹ thuật địa phương, có tính cấp bách, phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư. – Chỉ tiêu quy hoạch đất SKC nhỏ lẻ trong khu dân cư | |||
V | Chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp (cây lâu năm) – Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân | |||||||||
* | Dự án chuyển tiếp qua | |||||||||
1 | Khu vực đất Hợp tác xã cũ | 294.00 | 294.00 | RSX | Suối Kiết | CLN | Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh | |||
2 | Giao đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng | 500.00 | 250.00 | RSX | Măng tố, Gia Huynh, Suối kiết, Nghị Đức | CLN | QĐ 1050, 2813, 11 của UBND tỉnh về thu hồi và chuyển mục đích lâm nghiệp sang mục đích không phải là lâm nghiệp | |||
* | Dự án chuyển tiếp KH năm 2023 sang | |||||||||
