Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai (Kon Tum) giai đoạn năm 2021 – 2030 cập nhật 12/2025 bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông.
Vị trí địa lý của huyện:
- Phía đông giáp huyện Chư Păh và Ia Grai, tỉnhGia Lai
- Phía tây giáp Campuchia với chiều dài đường biên giới khoảng 76,4 km
- Phía nam giáp huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
- Phía bắc giáp huyện Sa Thầy.
Huyện Ia H’Drai có diện tích 980,22 km² với 3 đơn vị hành chính trực cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 xã: Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi (huyện lỵ).
Nội Dung Đề Xuất
- Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ đến năm 2030
- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng)
- Quy hoạch định hướng Long Thành đến 2040 tầm nhìn 2050
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ia H’Drai
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||
| Xã Ia Tơi | Xã Ia Dom | Xã Ia Đal | ||||
| (1) | (2) | (3) | (6)=(7)+(..)+(9) | (7) | (8) | (9) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 98.021,81 | 43.669,18 | 32.541,42 | 21.811,21 | ||
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 91.371,76 | 38.557,86 | 31.960,55 | 20.853,35 |
| Trong đó: | – | – | – | – | ||
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 140,47 | 84,18 | 36,94 | 19,35 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 45,39 | 35,23 | 1,77 | 8,39 | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.681,22 | 1.087,27 | 800,84 | 793,11 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.664,80 | 6.822,24 | 499,43 | 1.343,13 |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 79.835,55 | 30.534,72 | 30.620,05 | 18.680,78 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 55.618,47 | 21.205,60 | 25.774,94 | 8.637,93 | |
| 1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 15,01 | 7,40 | 3,29 | 4,32 |
| 1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 34,71 | 22,05 | – | 12,66 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.644,63 | 5.105,90 | 580,87 | 957,86 |
| Trong đó: | ||||||
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 142,32 | 59,17 | 19,27 | 63,88 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,27 | 5,82 | 0,27 | 0,18 |
| 2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 25,11 | 17,15 | 3,23 | 4,73 |
| 2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 93,69 | 62,41 | 11,18 | 20,10 |
| 2.5 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 21,10 | 8,24 | 2,00 | 10,86 |
| 2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.148,22 | 4.504,89 | 210,28 | 433,05 |
| Trong đó: | ||||||
| – | Đất giao thông | DGT | 928,13 | 400,63 | 194,86 | 332,64 |
| – | Đất thủy lợi | DTL | 272,40 | 184,98 | – | 87,42 |
| – | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,08 | 4,76 | 0,32 | – |
| – | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,61 | 11,91 | 1,70 | – |
| – | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 24,00 | 15,83 | 3,03 | 5,14 |
| – | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 7,27 | 7,27 | – | – |
| – | Đất công trình năng lượng | DNL | 3.856,42 | 3.851,27 | – | 5,15 |
| – | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,31 | 0,31 | – | – |
| – | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 5,00 | 5,00 | – | – |
| – | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 4,51 | 4,51 | – | – |
| – | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 28,49 | 16,42 | 10,37 | 1,70 |
| – | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,30 | 0,30 | – | – |
| – | Đất chợ | DCH | 2,70 | 1,70 | – | 1,00 |
| 2.7 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,36 | 1,05 | 0,25 | 0,06 |
| 2.8 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 709,50 | 279,57 | 187,23 | 242,70 |
| 2.9 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 20,82 | 15,57 | 1,79 | 3,46 |
| 2.10 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,75 | 0,95 | 1,80 | – |
| 2.11 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,19 | 0,19 | – | – |
| 2.12 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 429,68 | 137,63 | 129,99 | 162,06 |
| 2.13 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 29,78 | 3,11 | 10,39 | 16,28 |
| 2.14 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 13,84 | 10,15 | 3,19 | 0,50 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 5,42 | 5,42 | – | – |
(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’drai (Kon Tum) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)














