Mục lục
Thông tin Mã bưu chính (Mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code) của tỉnh Cà Mau năm 2024 chi tiết cho các bưu cục thành phố Cà Mau và 8 huyện : Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh.
Mã Bưu chính bưu điện Cà Mau gồm 5 chữ số, được quy định là 98xxx được sử dụng từ ngày 29/12/2017 thay cho mã bưu chính cũ gồm 6 ký tự số. Với cấu trúc như sau:
- 2 chữ số đầu tiên chỉ cấp tỉnh, thành phố ví dụ Cà Mau là 98
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
MÃ ZIP CODE TỈNH CÀ MAU: 98000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Cà Mau | 98000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 98001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 98002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 98003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 98004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 98005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 98009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 98010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 98011 |
10 | Báo Cà Mau | 98016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 98021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 98030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 98035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 98036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 98040 |
16 | Sở Công Thương | 98041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 98042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 98043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 98044 |
20 | Sở Tài chính | 98045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 98046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 98047 |
23 | Công an tỉnh | 98049 |
24 | Sở Nội vụ | 98051 |
25 | Sở Tư pháp | 98052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 98053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 98054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 98055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 98056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 98057 |
31 | Sở Xây dựng | 98058 |
32 | Sở Y tế | 98060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 98061 |
34 | Ban Dân tộc | 98062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 98063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 98064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 98065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 98066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 98067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 98070 |
41 | Cục Thuế | 98078 |
42 | Cục Hải quan | 98079 |
43 | Cục Thống kê | 98080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 98081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 98085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 98086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 98087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 98088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 98089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 98098 |
51 | Tỉnh đoàn | 98091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 98092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 98093 |
MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CÀ MAU | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Cà Mau | 98100 |
2 | Thành ủy | 98101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98104 |
6 | P. 9 | 98106 |
7 | P. Tân Xuyên | 98107 |
8 | P. 1 | 98108 |
9 | P. 2 | 98109 |
10 | P. 5 | 98110 |
11 | P. 4 | 98111 |
12 | P. Tân Thành | 98112 |
13 | X. An Xuyên | 98113 |
14 | P. 8 | 98114 |
15 | P. 7 | 98115 |
16 | P. 6 | 98116 |
17 | X. Tân Thành | 98117 |
18 | X. Tắc Vân | 98118 |
19 | X. Định Bình | 98119 |
20 | X. Hòa Thành | 98120 |
21 | X. Lý Văn Lâm | 98121 |
22 | X. Hòa Tân | 98122 |
23 | BCP. Cà Mau | 98150 |
24 | BC. KHL Cà Mau | 98151 |
25 | BC. Kinh Doanh Tiếp Thị | 98152 |
26 | BC. Nhà Dây Thép | 98153 |
27 | BC. Nguyên Tất Thành | 98154 |
28 | BC. Phường 7 | 98155 |
29 | BC. Tân Thành | 98156 |
30 | BC. Tắc Vân | 98157 |
31 | BC. Lê Hồng Phong | 98158 |
32 | BĐVHX Vàm Ô Rô | 98159 |
33 | BC. Hệ 1 Cà Mau | 98199 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN THỚI BÌNH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Thới Bình | 98200 |
2 | Huyện ủy | 98201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98204 |
6 | TT. Thới Bình | 98206 |
7 | X. Trí Phải | 98207 |
8 | X. Trí Lực | 98208 |
9 | X. Biển Bạch Đông | 98209 |
10 | X. Tân Bằng | 98210 |
11 | X. Biển Bạch | 98211 |
12 | X. Thới Bình | 98212 |
13 | X. Tân Phú | 98213 |
14 | X. Tân Lộc Bắc | 98214 |
15 | X. Tân Lộc Đông | 98215 |
16 | X. Tân Lộc | 98216 |
17 | X. Hồ Thị Kỷ | 98217 |
18 | BCP. Thới Bình | 98250 |
19 | BC. Trí Phải | 98251 |
20 | BC. Tân Bằng | 98252 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN U MINH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện U Minh | 98300 |
2 | Huyện ủy | 98301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98304 |
6 | TT. U Minh | 98306 |
7 | X. Khánh Thuận | 98307 |
8 | X. Khánh Hòa | 98308 |
9 | X. Khánh Tiến | 98309 |
10 | X. Khánh Hội | 98310 |
11 | X. Khánh Lâm | 98311 |
12 | X. Nguyên Phích | 98312 |
13 | X. Khánh An | 98313 |
14 | BCP. U Minh | 98350 |
15 | BC. Khánh Tiến | 98351 |
16 | BC. Khánh Hội | 98352 |
17 | BC. KCN Khánh An | 98353 |
18 | BĐVHX Khánh Hòa | 98354 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN TRẦN VĂN THỜI | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Trần Văn Thời | 98400 |
2 | Huyện ủy | 98401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98404 |
6 | TT. Trần Văn Thời | 98406 |
7 | X. Khánh Bình Đông | 98407 |
8 | X. Trần Hợi | 98408 |
9 | X. Khánh Hưng | 98409 |
10 | X. Khánh Lộc | 98410 |
11 | X. Phong Lạc | 98411 |
12 | X. Lợi An | 98412 |
13 | X. Khánh Bình | 98413 |
14 | X. Khánh Bình Tây Bắc | 98414 |
15 | X. Khánh Bình Tây | 98415 |
16 | X. Khánh Hải | 98416 |
17 | TT. Sông Đốc | 98417 |
18 | X. Phong Điền | 98418 |
19 | BCP. Trần Văn Thời | 98450 |
20 | BC. Khánh Hưng | 98451 |
21 | BC. Đá Bạc | 98452 |
22 | BC. Sông Đốc A | 98453 |
23 | BC. Sông Đốc B | 98454 |
24 | BĐVHX Kiểu Mẫu | 98455 |
25 | BĐVHX Lý Tự Trọng | 98456 |
26 | BĐVHX Vồ Dơi | 98457 |
27 | BĐVHX Nông Trường U Minh | 98458 |
28 | BĐVHX Rạch Lùm | 98459 |
29 | BĐVHX Trảng Cò | 98460 |
30 | BĐVHX Mỹ Bình | 98461 |
31 | BĐVHX Phong Lạc | 98462 |
32 | BĐVHX LNT Trần Văn Thời | 98463 |
33 | BĐVHX Nông Trường 402 | 98464 |
34 | BĐVHX Chủ Mía | 98465 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN PHÚ TÂN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Tân | 98500 |
2 | Huyện ủy | 98501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98504 |
6 | X. Việt Khái | 98506 |
7 | TT. Cái Đôi Vàm | 98507 |
8 | X. Rạch Chèo | 98508 |
9 | X. Tân Hưng Tây | 98509 |
10 | X. Tân Hải | 98510 |
11 | X. Phú Tân | 98511 |
12 | X. Phú Mỹ | 98512 |
13 | X. Phú Thuận | 98513 |
14 | X. Việt Thắng | 98514 |
15 | BCP. Phú Tân | 98550 |
16 | BC. Gò Công | 98551 |
17 | BC. Rạch Chèo | 98552 |
18 | BC. Phú Tân | 98553 |
19 | BC. Vàm Đình | 98554 |
20 | BĐVHX Giáp Nước | 98555 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN CÁI NƯỚC | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Cái Nước | 98600 |
2 | Huyện ủy | 98601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98604 |
6 | TT. Cái Nước | 98606 |
7 | X. Đông Thới | 98607 |
8 | X. Đông Hưng | 98608 |
9 | X. Tân Hưng Đông | 98609 |
10 | X. Trần Thới | 98610 |
11 | X. Tân Hưng | 98611 |
12 | X. Hoà Mỹ | 98612 |
13 | X. Hưng Mỹ | 98613 |
14 | X. Phú Hưng | 98614 |
15 | X. Thạnh Phú | 98615 |
16 | X. Lương Thế Trân | 98616 |
17 | BCP. Cái Nước | 98650 |
18 | BC. 19 Tháng 5 | 98651 |
19 | BC. Hưng Mỹ | 98652 |
20 | BĐVHX Cái Rắn | 98653 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN ĐẦM DƠI | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Đầm Dơi | 98700 |
2 | Huyện ủy | 98701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98704 |
6 | TT. Đầm Dơi | 98706 |
7 | X. Tạ An Khương Nam | 98707 |
8 | X. Tạ An Khương | 98708 |
9 | X. Tân Trung | 98709 |
10 | X. Trần Phán | 98710 |
11 | X. Tân Duyệt | 98711 |
12 | X. Tân Dân | 98712 |
13 | X. Tân Đức | 98713 |
14 | X. Tạ An Khương Đông | 98714 |
15 | X. Quách Phẩm Bắc | 98715 |
16 | X. Quách Phẩm | 98716 |
17 | X. Thanh Tùng | 98717 |
18 | X. Ngọc Chánh | 98718 |
19 | X. Nguyên Huân | 98719 |
20 | X. Tân Tiến | 98720 |
21 | X. Tân Thuận | 98721 |
22 | BCP. Đầm Dơi | 98750 |
23 | BC. Dương Thị Cẩm Vân | 98751 |
24 | BC. Tân Tiến | 98752 |
25 | BĐVHX Hồng Phước | 98753 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN NĂM CĂN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Năm Căn | 98800 |
2 | Huyện ủy | 98801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98804 |
6 | TT. Năm Căn | 98806 |
7 | X. Hàng Vịnh | 98807 |
8 | X. Hiệp Tùng | 98808 |
9 | X. Hàm Rồng | 98809 |
10 | X. Đất Mới | 98810 |
11 | X. Lâm Hải | 98811 |
12 | X. Tam Giang | 98812 |
13 | X. Tam Giang Đông | 98813 |
14 | BCP. Năm Căn | 98850 |
15 | BC. Hàng Vịnh | 98851 |
MÃ ZIP CODE HUYỆN NGỌC HIỂN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Ngọc Hiển | 98900 |
2 | Huyện ủy | 98901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98904 |
6 | TT. Rạch Gốc | 98906 |
7 | X. Tân Ân | 98907 |
8 | X. Tam Giang Tây | 98908 |
9 | X. Tân Ân Tây | 98909 |
10 | X. Viên An Đông | 98910 |
11 | X. Viên An | 98911 |
12 | X. Đất Mũi | 98912 |
13 | BCP. Ngọc Hiển | 98950 |
14 | BC. Viên An Đông | 98951 |
15 | BC. Viên An | 98952 |
16 | BC. Đất Mũi | 98953 |
17 | BĐVHX Tắc Gốc | 98954 |
Tổng hợp bởi Duan24h.net – Tra cứu mã bưu chính (zip code) tỉnh Cà Mau
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)