Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phong (Bình Thuận) giai đoạn 2021 – 2030 cập nhật 12/2024 bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông.
Hành chính và vị trí địa lý
Vị trí địa lý của huyện :
- Phía đông và phía nam giáp Biển Đông
- Phía đông bắc giáp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
- Phía tây giáp huyện Bắc Bình
- Phía bắc giáp huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
- Phía tây bắc giáp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Huyện Tuy Phong có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Liên Hương (huyện lỵ), Phan Rí Cửa và 9 xã: Bình Thạnh, Chí Công, Hòa Minh, Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.
Về giao thông huyện có Quốc lộ 1A, đường sắt Thống nhất chạy qua địa bàn, đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết đi qua đang được xây dựng.
Tuy Phong có bờ biển đẹp, hoang sơ như bãi Cổ Thạch, Đồi Dương, Ghềnh Son (hay là Gành Son). Đây là một điều kiện thuận lợi cho nền du lịch của huyện phát triển.
Các khu du lịch nổi tiếng như:
- Chùa Cổ Thạch,
- Gành son (Duồng – xã Chí Công),
- Đồi cát và các di tích lịch sử (đình Bình An,
- Đài tưởng niệm thảm sát Cát Bay,
- Lăng Ngư ông Nam Hải,…) của xã Bình Thạnh (La Gàn),…
- Di tích Chăm pa, như là Tháp Chàm Pô Klông Mơnai.
Kế hoạch sử dụng đất Tuy Phong 2024
Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024
STT | Hạng mục | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) |
I | Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | ||
1.1 | Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh | ||
Đất quốc phòng | 0.16 | 0.00 | |
A | Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | ||
1 | Trạm điệp báo Quân khu 7 | 0.16 | |
Đất an ninh | 1.83 | 0.00 | |
A | Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | ||
1 | Công an xã Chí Công | 0.14 | |
2 | Công an xã Vĩnh Tân | 0.12 | |
3 | Công an xã Vĩnh Hảo | 0.12 | |
4 | Công an xã Phước Thể | 0.12 | |
5 | Công an xã Phong Phú | 0.15 | |
6 | Công an xã Phan Dũng | 0.2 | |
7 | Công an xã Bình Thạnh | 0.25 | |
8 | Công an xã Hòa Minh | 0.31 | |
9 | Công an xã Phú Lạc | 0.25 | |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
10 | Công an thị trấn Phan Rí Cửa | 0.17 | |
2 | Các công trình, dự án còn lại | ||
2.1 | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | ||
Đất khoáng sản | 0.80 | 0.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Mỏ nước khoáng Châu Cát (Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật Tấn Phát) | 0.80 | |
Đất phát triển hạ tầng | |||
Đất giao thông | 295.56 | 228.40 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Đường vào Trường THPT Hòa Đa | 1.50 | |
2 | Đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo) | 81.72 | 81.72 |
3 | Đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết) | 126.78 | 126.78 |
4 | Nâng cấp đường đường nội thị thị trấn Phan Rí Cửa | 1.12 | |
5 | Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc dự án LRAMP (diện tích các mố cầu) | 0.12 | |
6 | Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc Bắc Bình Tuy phong | 39.00 | |
7 | Đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo (phần diện tích bổ sung) | 1.07 | |
8 | Cầu qua tràn tại Km 15+600 tuyến Liên Hương – Phan Dũng | 0.62 | |
9 | Đường vào xóm 1C, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong | 2.34 | |
10 | Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Tuy Phong | 5.59 | |
11 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Liên Hương | 1.18 | |
12 | Nâng cấp, mở rộng đường Trần Quý Cáp, thị trấn Liên Hương | 2.40 | |
13 | Đường giao thông dọc kênh thoát lũ Hòa Minh | 1.30 | |
14 | Đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi cầu Hầm Đá và xóm 7, xã Vĩnh Tân | 2.60 | |
15 | Đường và cầu liên xã Vĩnh Hảo – Vĩnh Tân (Từ xóm 8, xã Vĩnh Hảo đến Khu dân cư Động Từ Bi, xã Vĩnh Tân) | 1.10 | |
16 | Đường Ngô Sĩ Liên nối dài, thị trấn Phan Rí Cửa | 1.12 | |
17 | Nhựa hóa tuyến đường Khu phố Phú Hòa, Phú Tân, Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa | 1.30 | |
18 | Nâng cấp đường giao thông N4 và D9.1 thị trấn Liên Hương (Đường giao thông thị trấn Liên Hương) | 3.64 | |
19 | Hạng mục mở rộng kè chắn sóng (trong phần diện tích đã được giao tại Quyết định 3523/QĐ-UBND ngày 10/12/2015) | 19.90 | 19.90 |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
20 | Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh (giai đoạn 2) | 1.00 | |
21 | Đèn biển La Gàn | 0.16 | |
Đất thủy lợi | 214.42 | 47.95 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Cấp nước cho Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (giai đoạn 1) hạng mục: Nâng cấp hồ Đá Bạc | 122.28 | |
2 | Kênh tưới xã Vĩnh Tân | 22.30 | |
3 | Hồ chứa nước Phan Dũng (Hạng mục: tuyến kênh tưới ND-2) – UBND huyện Tuy Phong | 0.43 | |
4 | Hệ thống cấp nước khu vực Hòa Thắng – Hòa Phú | 1.90 | |
5 | Kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú | 3.00 | |
6 | Công trình cấp nước thô Khu Công nghiệp Tuy Phong | 7.95 | 7.95 |
7 | Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | 7.75 | |
8 | Đường liên huyện dọc kênh chính qua các huyện Hàm Thuận Bắc – Bắc Bình – Tuy Phong (hạng mục Kênh Suối Măng – Cây Cà) | 40.00 | 40.00 |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
9 | Hồ chứa nước Phan Dũng (Hạng mục: Khai hoang đồng ruộng và hệ thống kênh nội đồng giai đoạn 2016-2020), huyện Tuy Phong | 3.80 | |
11 | Mở rộng hệ thống nước sinh hoạt thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân | 0.45 | |
12 | Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Tuy Phong. | 4.56 | |
Đất cơ sở y tế | #REF! | #REF! | |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
1 | Trạm Y tế xã Phan Dũng | 0.37 | |
Đất công trình năng lượng | 186.04 | 20.90 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Bãi xỉ than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 | 60.00 | |
2 | Trạm biến áp 220kV Phan Rí và đường dây 220kV đấu nối vào trạm | 5.00 | |
3 | Lộ ra 110kV trạm biến áp 220 kV Phan Rí | 0.32 | |
4 | Đường dây 110KV mạch 2 – Lương Sơn – Phan Rí | 0.50 | |
5 | Nhà máy điện gió Phú Lạc (giai đoạn 2) tổng diện tích 6 ha đã giao đất 4,13 ha | 6.00 | 4.13 |
6 | Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong | 14.98 | 14.98 |
7 | Tuyến đường dây, trạm cắt 110kV đấu nối và phần Nhà máy điện mặt trời VSP Bình Thuận II | 7.80 | 0.09 |
8 | Tuyến kênh thoát lũ tại bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 2 | 1.70 | 1.70 |
9 | Đường dây 110kV đấu nối dự án Nhà máy phong điện 1 – Bình Thuận giai đoạn 2 | 0.08 | |
10 | Nhà máy điện mặt trời Phong Phú (phần diện tích chưa giao) và tuyến đường dây đấu nối đến trạm biến áp 110Kv Phan Rí | 9.74 | |
11 | Nhà máy Phong điện Phước Thể | 20.80 | |
12 | Mở rộng Kho trung chuyển xăng dầu của công ty Cổ phần Dương Đông – Hòa Phú | 14.50 | |
13 | Đường dây mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí | 2.06 | |
14 | Đường dây 110kV mạch 2 Đại Ninh – Phan Rí 2, tỉnh Bình Thuận | 0.40 | |
15 | Trạm biến áp 110kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối | 0.40 | |
16 | Đường dây đấu nối vào Nhà máy Phong điện Phước Thể | 0.15 | |
17 | Di dời đường dây 110kV phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 | 0.23 | |
18 | Xử lý di dời các đường dây 220kV, 500kV phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 | 0.63 | |
19 | Đường dây 110 kV đấu nối dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 2 | 0.26 | |
20 | Dự án Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Hảo và đường dây 220 kV đấu nối | 1.46 | |
21 | Phong điện 1 Bình Thuận (giai đoạn 2) | 39.00 | |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
22 | Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Phan Thiết – 172 Phan Rí | 0.03 | |
Đất bãi thải xử lý chất thải | 15.85 | 7.60 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Tuy Phong | 7.60 | 7.60 |
2 | Bãi rác tập trung và khu xử lý rác thải Vĩnh Tân | 8.25 | |
Đất ở tại nông thôn | 24.97 | 0.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Khu dân cư Vĩnh Hanh (thôn Vĩnh Hanh) | 3.34 | |
2 | Khu dân cư xóm 6 (thôn Vĩnh Hải) | 1.05 | |
3 | Khu dân cư Thôn 1 xã Bình Thạnh | 5.34 | |
4 | Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Tân (Đã giao đất 14,58 ha, hiện đang thực hiện bồi thường giải tỏa 1,34 ha còn lại) | 1.40 | |
5 | Khu Tái định cư thôn Tuy Tịnh 2 | 0.50 | |
6 | Khu dân cư Thôn 2 mở rộng, xã Phước Thể | 1.00 | |
7 | Khu dân cư mở rộng Tuy Phong (Giai đoạn 2) | 6.00 | |
8 | Khu dân cư nông thôn thuộc Khu hậu cần du lịch Chùa Cổ Thạch | 6.34 | |
Đất ở tại đô thị | 16.27 | 0.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Khu dân cư da beo Khu phố 1 | 1.47 | |
2 | Khu dân cư xóm 5A, TT. Phan Rí Cửa | 4.98 | |
3 | Khu dân cư da beo Khu phố 5 (gần Trường tiểu học Liên Hương 4) | 3.30 | |
4 | Khu dân cư khu phố 5, Liên Hương (trước phòng Tài chính Kế hoạch) | 1.62 | |
5 | Nâng cấp mở rộng hạ tầng Khu dân cư A3 Liên Hương 4,9 ha | 4.90 | |
Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0.53 | 0.03 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong | 0.03 | 0.03 |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
2 | Cảng vụ Hàng Hải Bình Thuận | 0.05 | |
3 | Nhà làm việc UBND xã Bình Thạnh | 0.45 | |
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 90.00 | 0.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Nghĩa trang phía Bắc huyện | 90.00 | |
2 | Nhà hỏa táng điện Phú Lạc | 2.00 | |
Đất khu vui chơi giải trí công cộng | 5.81 | 0.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Khu vui chơi giải trí Liên Hương | 3.19 | |
2 | Công viên cây xanh khu phố 14, thị trấn Liên Hương | 2.62 | |
2.2 | Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất | ||
II | Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất | ||
Đất trồng cây lâu năm | 20.00 | 0.00 | |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
1 | Các dự án trồng cây lâu năm nhỏ lẻ của các hộ gia đình cá nhân | 20.00 | |
Đất rừng sản xuất | 1,156.90 | 3.30 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Dự án khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên và chăn nuôi thả dưới tán rừng | 45.67 | 3.30 |
2 | Diện tích đất có rừng đưa vào quy hoạch lâm nghiệp | 1111.23 | |
Đất nuôi trồng thủy sản | 16.33 | 16.33 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Khu nuôi tôm thịt công nghiệp công nghệ cao (Công ty TNHH Thủy sản Hải Dương) | 16.33 | 16.33 |
Đất nông nghiệp khác | 17.86 | 8.10 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Trang trại sản xuất công nghệ cao (Lê Hoài Phong) | 3.65 | |
2 | Trang trại sản xuất công nghệ cao (Trần Minh Đức) | 4.12 | |
3 | Trang trại sản xuất công nghệ cao (Nguyễn Tiến Cảnh) | 1.99 | |
4 | Trại sản xuất giống tôm sú (Công ty TNHH Đại Thịnh) | 0.40 | 0.40 |
5 | Trại sản xuất giống tôm sú (Công ty TNHH MTV Tuấn Cự) | 0.60 | 0.60 |
6 | Trại sản xuất giống tôm giống (Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Lê Xuân Bảy) | 0.94 | 0.94 |
7 | Trại sản xuất giống tôm giống 3 (Công ty TNHH Thông Thuận) | 1.54 | 1.54 |
8 | Trại sản xuất giống tôm giống 9 (Công ty TNHH Thông Thuận) | 1.12 | 1.12 |
9 | Trại sản xuất giống tôm giống 12 (Công ty TNHH Thông Thuận) | 1.44 | 1.44 |
10 | Trại sản xuất giống tôm sú (Công ty TNHH Anh Việt) | 0.60 | 0.60 |
11 | Dự án trại sản xuất tôm sú (Công ty TNHH tôm giống Trần Hậu Điển) | 0.62 | 0.62 |
12 | Dự án trại sản xuất tôm sú (Công ty TNHH tôm giống Trần Hậu Điển) | 0.40 | 0.40 |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
13 | Trại sản xuất giống tôm giống (Công ty TNHH Thủy sản Trường Thịnh) | 0.44 | 0.44 |
Đất thương mại dịch vụ | 120.88 | 4.68 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys diện tích 54 ha đã giao 4,58 ha | 54.00 | 4.58 |
2 | Chuyển mục đích để đấu giá Rạp chiếu bóng Phan Rí Cửa | 0.09 | |
3 | Khu du lịch thắng cảnh văn hóa cộng đồng và công viên Gành Son | 6.48 | |
4 | Khu du lịch nghĩ dưỡng Đức Phú Gia (98,5 ha, đã giao 40,29 ha) | 58.21 | |
5 | Đất dịch vụ dọc đường 716 (từ ngã 3 UBND xã Bình Thạnh đến giáp xã Chí Công) | 2 | |
6 | Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Hảo | 0.10 | 0.10 |
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 76.10 | 5.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Bắc Bình Thuận | 7.7 | |
2 | Khu sản xuất gạch không nung từ bãi xĩ (Công ty TNHH Bình Thuận Stone) | 4.14 | |
3 | Dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ nguồn phế thải tro bay và xỉ đáy lò từ các nhà máy nhiệt điện của Công ty cổ phần VIG Đầu tư | 16.08 | |
4 | Nhà máy xử lý tro xỉ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty CP quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất | 16.43 | |
5 | Đường ống và nhà máy sản xuất nước khoáng Châu Cát | 2.20 | |
6 | Mở rộng Hạ tầng phục vụ sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo của Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo | 2.30 | |
7 | Khu chế biến đá xây dựng Vĩnh Hảo (Công ty CP Tổng hợp Bình An) | 22.25 | |
8 | Khu giết mổ gia súc gia cầm | 5.00 | 5.00 |
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 171.31 | 121.80 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Mỏ cát bồi nền Sũng Heo, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong (Cty TNHH SX-TM&XNK Năm Sao) | 2.16 | |
2 | Mỏ cát bồi nền khu vực Sũng Heo, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Song Én) | 17.5 | |
3 | Mỏ cát bồi nền khu vực Gò Sạn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh) | 15.5 | |
4 | Mỏ cát xây dựng xã Phú Lạc, xã Phước Thể và thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (gồm 4 đoạn sông) (Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh) | 45 | 45.00 |
5 | Mỏ đá xây dựng xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Công ty CP Tổng hợp Bình An) | 35.8 | 35.8 |
6 | Mỏ cát xây dựng thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Công ty TNHH MTV Phú Phan) | 1.13 | |
7 | Mỏ đất dăm sạn bồi nền khu vực Núi Đất, xã Phong Phú, huyện Tuy phong (Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản và xây dựng Thành Tâm) | 6.8 | |
8 | Mỏ sạn sỏi Núi Đất, Phong Phú (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Song Én) | 6.42 | |
9 | Khai thác khoáng sản đá xây dựng Vĩnh Hảo (Công ty CP Tổng hợp Bình An) | 41.00 | 41.00 |
Đất ở tại nông thôn | 11.30 | 0.00 | |
Công trìnhKHSDĐ năm 2024 | |||
1 | Chuyển mục đích sử dụng đất dọc quốc lộ 1A | 2.00 | |
2 | Chuyển mục đích nhỏ lẻ trong khu dân cư tại các xã trong toàn huyện | 5.00 | |
3 | Chuyển mục đích sử dụng đất dọc đường 716 | 1.00 | |
4 | Chuyển mục đích dọc đường vào UBND xã Phước Thể | 0.30 | |
5 | Chuyển mục đích từ đất sản xuất muối trong khu dân cư | 2.00 | |
6 | Chuyển mục đích sang đất ở dọc tuyến Hầm Đá – Vĩnh Tiến | 1.00 | |
Đất ở tại đô thị | 3.32 | 0.00 | |
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
1 | Chuyển mục đích sử dụng đất dọc đường 716 | 0.50 | |
2 | Chuyển mục đích nhỏ lẻ trong khu dân cư hiện hữu | 2.82 | |
Đất khu vui chơi giải trí công cộng | 0.38 | 0.00 | |
Công trình chuyển tiếp KHSDĐ năm 2023 | |||
1 | Công viên thôn Lạc Trị | 0.38 | |
Đất cơ sở tín ngưỡng | |||
Công trình KHSDĐ năm 2024 | |||
1 | Miếu làng Thành Vụ | 0.02 | |
III | CÔNG TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | ||
1 | Khu dịch vụ hậu cần Du lịch Bình Thạnh | 0.05 | |
2 | Khu dân cư Khu phố 5, thị trấn Liên Hương (Trường Tiểu học Liên Hương 4) | 1.71 | |
3 | Các lô đất tại khu dân cư A2, thị trấn Liên Hương | 0.06 | |
4 | Khu dân Khu phố 5, thị trấn Liên Hương (Trước Phòng Tài chính – KH) | 1.50 | |
5 | Khu dân cư 3 ha – Phan Rí Cửa | 2.10 | |
6 | Khu dân cư xóm 5A Phan Rí Cửa | 4.76 | |
7 | Khu dân cư Thôn 1 xã Bình Thạnh | 4.85 | |
8 | Khu dân cư xóm 6 xã Vĩnh Hảo | 1.01 | |
9 | Các lô đất khu dân cư da beo Phước Thể (18 lô bị hủy đấu giá) | 0.22 | |
10 | Khu dân cư Thôn 2 mở rộng, xã Phước Thể | 0.90 | |
11 | Khu dân cư xóm 3 mở rộng, thôn Lạc trị – Phú Lạc | 1.54 | |
12 | Các lô đât Khu dân cư trung tâm cụm xã – Phong Phú | 1.1 | |
13 | Các khu dân cư trung tâm cụm xã, Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 3 – Phong Phú | 1.12 | |
14 | Lô đất 748 (đường Võ Thị Sáu ) | 0.2 |
Tài liệu tham khảo :
- Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phong năm 2024
- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phong năm 2024
- Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tuy Phong
- Hồ sơ (ban đồ.dng, thuyết minh, danh mục công trình)
Bản đồ KHSDĐ H. Tuy Phong 2024 (12,1 MB)
Bản đồ QHSDĐ H. Tuy Phong 2030 (.dng)
(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phong (Bình Thuận) năm 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)