Dự án Khu nhà ở Lộc Phát nằm tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Dự án được nghiên cứu triển khai đáp ứng nhu cầu an sinh của bộ phận dân cư sống tại khu vực và người lao động có thu nhập trung bình.
Thông tin dự án
- Chủ đầu tư : Công ty CP Cao Su Lộc Phát
- Tên dự án : Khu nhà ở Lộc Phát
- Quy mô : 7,2 ha , 467 sản phẩm
- Diện tích : 65 m2 – 163 m2
- Giá bán : đang cập nhật
- Thời gian mở bán : đang cập nhật
| BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT | |||
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (M2) | TỈ LỆ (%) |
| I | ĐẤT Ở | 37,346.2 | 51.98 |
| – | ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ | 37,346.2 | |
| II | CÔNG VIÊN – CÂY XANH | 3,738.3 | 5.20 |
| III | ĐẤT CÔNG CỘNG | 1,397.0 | 1.94 |
| TRƯỜNG HỌC | 1,397.0 | ||
| IV | ĐẤT KỸ THUẬT | 2,935.5 | 4.09 |
| KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI | 217.0 | ||
| ĐẤT HLKT | 2,718.5 | ||
| V | ĐẤT GIAO THÔNG | 26,427.0 | 36.78 |
| VI | TỔNG ĐẤT HỮU DỤNG | 71,844.0 | 100.00 |
| ĐẤT HLATĐB | 596.0 | ||
| TỔNG | 72,440.0 | ||
Nội Dung Đề Xuất
- Sân bay Liên Khương được quy hoạch là sân bay quốc tế
- Khu nhà ở Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)
- Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương | Tiến độ dự án 11/2025




















