Mục lục
UniRank công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2023 gồm 200 tổ chức giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới đáp ứng các tiêu chí lựa chọn uniRank, để trả lời câu hỏi về các trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới. Duan24h.net tổng hợp lại như sau:
Thứ hạng | Trường đại học | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Viện Công nghệ Massachusetts | us |
2 | Đại học Harvard | us |
3 | Đại học Stanford | us |
4 | Đại học Cornell | us |
5 | Đại học California, Berkeley | us |
6 | Đại học Michigan | us |
7 | Đại học Washington | us |
8 | Đại học Columbia ở thành phố New York | us |
9 | Đại học Pennsylvania | us |
10 | Đại học Yale | us |
11 | Đại học Minnesota-Twin Cities | us |
12 | Đại học Oxford | gb |
13 | Đại học Texas ở Austin | us |
14 | Trường đại học California, Los Angeles | us |
15 | Đại học Wisconsin-Madison | us |
16 | Trường đại học Toronto | ca |
17 | Đại học Cambridge | gb |
18 | Đại học Chicago | us |
19 | Đại học Purdue | us |
20 | Trường Đại học Princeton | us |
21 | Đại học Johns Hopkins | us |
22 | Đại học New York | us |
23 | Đại học Nam California | us |
24 | Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill | us |
25 | Đại học bang Michigan | us |
26 | Đại học California, San Diego | us |
27 | Đại học Tiểu bang Arizona | us |
28 | Đại học Carnegie Mellon | us |
29 | Đại học Florida | us |
30 | Đại học California, Davis | us |
31 | Đại học British Columbia | ca |
32 | Đại học Illinois tại Urbana-Champaign | us |
33 | Đại học Duke | us |
34 | Rutgers, Đại học Bang New Jersey | us |
35 | Đại học Bang Penn | us |
36 | Đại học Arizona | us |
37 | Trường đại học của Virginia | us |
38 | Đại học Colorado Boulder | us |
39 | Đại học Maryland | us |
40 | Trường Đại học Northwestern | us |
41 | Đại học Texas A & M | us |
42 | Đại học London | gb |
43 | Đại học California, Irvine | us |
44 | Đại học Quốc gia Autónoma de México | mx |
45 | Đại học Boston | us |
46 | Đại học bang Ohio | us |
47 | Trường Đại Học bang Bắc Carolina | us |
48 | Đại học McGill | ca |
49 | Đại học Utah | us |
50 | Đại học Indiana Bloomington | us |
51 | Đại học Pittsburgh | us |
52 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | ch |
53 | Đại học Edinburgh | gb |
54 | Đại học Tufts | us |
55 | Đại học Georgetown | us |
56 | Học viện Công nghệ Georgia | us |
57 | Đại học California, Santa Barbara | us |
58 | Đại học Washington ở St. Louis | us |
59 | Học viện Bách khoa Virginia và Đại học Bang | us |
60 | Đại học Nebraska-Lincoln | us |
61 | Đại học Georgia | us |
62 | Viện Công nghệ California | us |
63 | Đại học Alberta | ca |
64 | Đại học Rochester | us |
65 | Đại học Brown | us |
66 | Đại học Brigham Young | us |
67 | Trường đại học Waterloo | ca |
68 | Đại học Bang Oregon | us |
69 | Đại học bang Iowa | us |
70 | Đại học Iowa | us |
71 | Đại học Sydney | au |
72 | đại học Simon Fraser | ca |
73 | Đại học Massachusetts Amherst | us |
74 | Đại học Nam Florida | us |
75 | Đại học Vanderbilt | us |
76 | Đại học Manchester | gb |
77 | Đại học bang Washington | us |
78 | Đại học George Mason | us |
79 | Đại học George Washington | us |
80 | Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn | gb |
81 | Đại học Katholieke Leuven | là |
82 | Đại học bang Colorado | us |
83 | Đại học Southampton | gb |
84 | Đại học Syracuse | us |
85 | Đại học William Marsh Rice | us |
86 | Đại học New South Wales | au |
87 | Trường cao đẳng Dartmouth | us |
88 | Ludwig-Maximilians-Đại học München | de |
89 | Đại học Buffalo, Đại học bang New York | us |
90 | Đại học California, San Francisco | us |
91 | Đại học São Paulo | br |
92 | Đại học bang Florida | us |
93 | Đại học Melbourne | au |
94 | Đại học Monash | au |
95 | Đại học Notre Dame | us |
96 | Đại học Oregon | us |
97 | Đại học Glasgow | gb |
98 | Đại học Hoàng gia Luân Đôn | gb |
99 | Đại học California, Santa Cruz | us |
100 | Đại học Tokyo | jp |
101 | Đại học Illinois tại Chicago | us |
102 | Đại học Calgary | ca |
103 | Đại học Connecticut | us |
104 | Đại học Houston | us |
105 | Đại học Emory | us |
106 | Đại học Wien | Tại |
107 | Đại học California, Bờ sông | us |
108 | Đại học Quốc gia Úc | au |
109 | Đại học Kentucky | us |
110 | Đại học Queensland | au |
111 | Đại học Delaware | us |
112 | Đại học bang Georgia | us |
113 | Đại học York | ca |
114 | Đại học Quốc gia Singapore | sg |
115 | Đại học Freie Berlin | de |
116 | Đại học Missouri | us |
117 | Đại học Birmingham | gb |
118 | Đại học Kansas | us |
119 | Helsingin yliopisto | fi |
120 | Đại học ở Oslo | no |
121 | Đại học Warwick | gb |
122 | Đại học Montréal | ca |
123 | Đại học Tây | ca |
124 | Đại học Utrecht | nl |
125 | Đại học Kỹ thuật Delft | nl |
126 | Đại học Trung tâm Florida | us |
127 | Đại học Leeds | gb |
128 | Đại học degli Studi di Bologna | it |
129 | Đại học Københavns | dk |
130 | Ruprecht-Karls-Đại học Heidelberg | de |
131 | Đại học Northeastern | us |
132 | Đại học Amsterdam | nl |
133 | Đại học đô thị Toronto | ca |
134 | Đại học King Luân Đôn | gb |
135 | Đại học New Mexico | us |
136 | Đại học Kỹ thuật München | de |
137 | Đại học Leiden | nl |
138 | Đại học Barcelona | là |
139 | Đại học Tennessee, Knoxville | us |
140 | Đại học King Saud | sa |
141 | Đại học McMaster | ca |
142 | Đại học Karlova | cz |
143 | Rijksuniversiteit Groningen | nl |
144 | Đại học Nữ hoàng | ca |
145 | Học viện Công nghệ Rochester | us |
146 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ch |
147 | Đại học Kyoto | jp |
148 | Đại học Complutense de Madrid | es |
149 | Đại học Fordham | us |
150 | Đại học Victoria | ca |
151 | Friedrich-Alexander-Đại học Erlangen-Nürnberg | de |
152 | Đại học Kỹ thuật Dresden | de |
153 | Đại học Hồng Kông | hk |
154 | Đại học Nam Carolina | us |
155 | Ruhr-Đại học Bochum | de |
156 | đại học newcastle | gb |
157 | Cao đẳng Boston | us |
158 | Đại học bang Louisiana | us |
159 | Đại học chùa | us |
160 | Đại học Miami | us |
161 | Đại học Laval | ca |
162 | Đại học Liverpool | gb |
163 | Đại học Durham | gb |
164 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | de |
165 | Đại học Genève | ch |
166 | Đại học Clemson | us |
167 | Đại học Gent | es |
168 | Đại học Bắc Texas | us |
169 | Đại học Drexel | us |
170 | Đại học Masarykova | cz |
171 | Đại học Bang San Diego | us |
172 | Đại học Vermont | us |
173 | Đại học New Hampshire | us |
174 | Đại học York | gb |
175 | Đại học St Andrews | gb |
176 | Đại học Nottingham | gb |
177 | Đại học Norges teknisk-naturvitenskaplige | no |
178 | Đại học Lunds | se |
179 | Đại học Uppsala | se |
180 | Đại học Oklahoma | us |
181 | Đại học kỹ thuật Wien | at |
182 | Đại học Quốc tế Florida | us |
183 | Đại học Humboldt-zu Berlin | de |
184 | Đại học Zürich | ch |
185 | Đại học Goethe Frankfurt am Main | de |
186 | Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia | us |
187 | Đại học Lancaster | gb |
188 | Đại học Cincinnati | us |
189 | Đại học Case Western Reserve | us |
190 | Đại học Alabama | us |
191 | Tampereen yliopisto | fi |
192 | Đại học Auckland | nz |
193 | Đại học Hamburg | de |
194 | Giải bóng đá Kungliga Tekniska | se |
195 | Cao đẳng Trinity Dublin, Đại học Dublin | ie |
196 | Đại học Mỹ | us |
197 | Đại học zu Köln | de |
198 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Đại học Bonn | de |
199 | Đại học Chile | cl |
200 | Đại học Trung Hoa Hồng Kông | hk |
UniRank là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.800 trường Đại học tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Từ năm 2005, uniRank thực hiện xếp hạng các ĐH thế giới thường niên dựa trên cơ sở dữ liệu web do chính uniRank khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường cung cấp.
Tổng hợp bởi Duan24.net