Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) giai đoạn 2021 – 2030 cập nhật 11/2024 bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông.
Hành chính và vị trí địa lý
Vị trí địa lý của huyện :
- Phía đông giáp Thành phố Phan Thiết.
- Phía tây giáp huyện Hàm Tân; Tây Nam giáp thị xã La Gi; Tây Bắc giáp huyện Tánh Linh.
- Phía nam giáp Biển Đông.
- Phía bắc và Đông Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc.
Huyện Hàm Thuận Nam có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Thuận Nam (huyện lỵ) và 12 xã: Hàm Cần, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh, Mương Mán, Mỹ Thạnh, Tân Lập, Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý.
Về giao thông, có đường quốc lộ 1A, chạy qua địa phận huyện là 37,5 km, đường sắt Bắc – Nam chạy là 17,75 km.
Hiện nay tuyến đường DT 719 đang được hoàn thiện và sẽ giúp nhân dân xã Tân Thuận có điều kiện đi lại tốt hơn.
Huyện đang trên đà phát triển với nhiều dự án xây dựng khu công nghiệp: Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2 (đã đi vào hoạt động) Hàm Cường (đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật); và cảng nước sâu Tân Thành (đang triển khai).
Kế hoạch sử dụng đất Hàm Thuận Nam 2024
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
STT | Hạng mục | Địa điểm (đến cấp xã) | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
A | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC PHÂN BỔ TỪ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH | |||
A.1 | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH | |||
I | Đất quốc phòng | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Nhu cầu đất quốc phòng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam – vị trí 1 | Hàm Cần | 1.75 | |
2 | Nhu cầu đất quốc phòng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam – vị trí 2 | Mương Mán | 2.8 | |
3 | Nhu cầu đất quốc phòng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam – vị trí 3 | Tân Thuận | 2.9 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
II | Đất an ninh | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Nhà tạm giữ phương tiện xe tai nạn giao thông | Thuận Nam | 0.25 | |
2 | Trụ sở công an xã Tân Thành | Tân Thành | 0.1 | |
3 | Trụ sở công an xã Mỹ Thạnh | Mỹ Thạnh | 0.1 | |
4 | Trụ sở công an xã Hàm Thạnh | Hàm Thạnh | 0.12 | |
5 | Trụ sở công an xã Hàm Kiệm | Hàm Kiệm | 0.11 | |
6 | Trụ sở công an xã Hàm Mỹ (trong đó đất do UBND xã quản lý là 0,06ha; đất thuộc tổ chức là 0,04ha) | Hàm Mỹ | 0.1 | |
7 | Trụ sở công an xã Mương Mán (trong đó đất do UBND xã quản lý là 0,07ha; đất thuộc hộ gia đình là 0,03ha) | Mương Mán | 0.1 | |
8 | Trụ sở công an xã Hàm Cường | Hàm Cường | 0.1 | |
9 | Trụ sở công an xã Thuận Quý | Thuận Quý | 0.1 | |
10 | Trụ sở công an xã Hàm Cần | Hàm Cần | 0.11 | |
11 | Trụ sở công an xã Hàm Minh | Hàm Minh | 0.1 | |
12 | Trụ sở công an xã Tân Thuận | Tân Thuận | 0.14 | |
13 | Trụ sở công an xã Tân Lập | Tân Lập | 0.11 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
A.2 | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG | |||
A.3 | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT | |||
I | Đất thuỷ lợi | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | Mỹ Thạnh | 697.73 | |
A.4 | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT | |||
A.5 | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CHẤP THUẬN MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT | |||
I | Đất cụm công nghiệp | |||
II | Đất thương mại, dịch vụ | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khu du lịch Spa Nirvana | Tân Thành | 0.11 | |
2 | Khu du lịch Honey Beach | Tân Thành | 12.21 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
III | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||
IV | Đất cho hoạt động khoáng sản | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khai thác khoáng sản titan – Zircon | Tân Thành | 1.42 | |
Thuận Quý | 212.7 | 82.05 | ||
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
V | Đất giao thông | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận | Hàm Mỹ | 18.66 | |
Thuận Quý | 39.98 | |||
Tân Thành | 23.26 | |||
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần) | Hàm Cần | 0.64 | |
Mương Mán | 4.43 | |||
Hàm Thạnh | 7.99 | 5 | ||
3 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT.719 (đoạn Kê Gà – Tân Thiện) | Tân Thuận | 0.43 | 0.43 |
Tân Thành | 2 | 2 | ||
4 | Tuyến đường ĐT 719B – Hòn Lan – Tân Hải | Tân Thuận | 12.98 | |
Tân Thành | 12.02 | |||
5 | Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường ĐT. 719B) | Hàm Kiệm | 24.22 | |
Hàm Mỹ | 0.8 | |||
6 | Đường Mỹ Thạnh đi Đông Giang (Mỹ Thạnh – La Dạ) | Mỹ Thạnh | 8.63 | |
7 | Đường khu trung tâm hành chính đi Tân Thuận, Tân Thành và Thuận Quý | Thuận Nam | 6 | |
Hàm Minh | 2.88 | |||
8 | Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM (Gồm: Cải dịch đường cong Km1549+804-Km1550+182; Ga Hàm Cường Tây Km1559+116; Ga Suối Vận Km1567+720) | Hàm Cường | 2.8 | |
Mương Mán | 1.03 | |||
Hàm Kiệm | 0.22 | |||
9 | Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 (hạng mục đường dân sinh và vị trí tuynel/hào kỹ thuật) | Mương Mán | 4.4 | |
Hàm Kiệm | 1 | |||
Hàm Cường | 1 | |||
Tân Lập | 8.3 | |||
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
1 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà (Hạng mục: hạ lưu cống Km17+200), diện tích 430m2 | Thuận Quý | 0.04 | |
2 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận (Hạng mục: đoạn xã Tân Thành – Nút giao đường ĐT.719B với đường ĐT.719) | Tân Thành | 0.26 | |
3 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận (Hạng mục: Các đường giao thông vuốt nối) | Hàm Mỹ | 0.16 | |
Thuận Quý | 0.16 | |||
VI | Đất thuỷ lợi | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Đập ngăn mặn Sông Phan | Tân Thuận | 1 | |
2 | Tuyến kênh tưới Đu Đủ – Tân Thành | Tân Lập | 0.57 | |
Thuận Nam | 11.6 | |||
Tân Thuận | 22.08 | |||
Tân Thành | 1.32 | |||
3 | Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng – thuộc Hàm Thạnh | Hàm Thạnh | 3.65 | |
Hàm Cường | 3.23 | |||
Hàm Minh | 2.14 | |||
Tân Lập | 2.98 | |||
4 | Hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận | Tân Lập | 17.81 | 3.73 |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
1 | Đập dâng sông Phan | Tân Lập | 10 | 10 |
VII | Đất giáo dục – đào tạo | |||
VIII | Đất thể dục – thể thao | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khu liên hợp thể dục thể thao | Thuận Nam | 0.32 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
IX | Đất sinh hoạt cộng đồng | |||
X | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | |||
XI | Đất cơ sở văn hóa | |||
XII | Đất cơ sở y tế | |||
XIII | Đất bãi rác, xử lý chất thải | |||
XIV | Đất năng lượng | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Lộ ra 110 kV trạm 220 kV Hàm Thuận Nam | Hàm Cường | 0.6 | |
Hàm Minh | 0.35 | |||
2 | Trạm 220 kV Hàm Thuận Nam và đường dây 220 kV đấu nối | Hàm Minh | 5.48 | |
3 | Trạm 110 kV Hàm Thạnh và Đường dây 110 kV Hàm Thuận Nam 2 – Hàm Thạnh | Hàm Kiệm | 0.48 | |
Hàm Cần | 0.35 | |||
Hàm Thạnh | 0.14 | |||
Hàm Cường | 0.1 | |||
4 | Trạm biến áp 110KV Thung lũng đại dương và đường dây đấu nối (Trạm biến áp thuộc địa phận thành phố Phan Thiết) | Hàm Cường | 0.2 | |
5 | Di dời đường dây điện trung thế 22KV, đoạn từ trạm thu phí sông phan đến chợ Hàm Minh | Hàm Minh | 0.95 | |
6 | Dự án Nhà máy thủy điện Thác Ba | Mỹ Thạnh | 20.08 | |
7 | Đường dây 110 kV Tân Thành – Trạm 220kV Hàm Tân | Tân Thuận | 0.16 | |
Tân Thành | 0.27 | |||
8 | Hạng mục: di dời đường dây điện cao thế 110kv thuộc dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà | Thuận Quý | 0.04 | |
Tân Thành | 0.07 | |||
9 | Hạng mục: di dời đường dây điện cao thế 110kv thuộc dự án đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) | Hàm Kiệm | 0.03 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
1 | Dự án Điện Gió Thuận Nam (Hàm Cường 2) | Hàm Cường | 0.54 | |
2 | Đường dây 110 kV mạch 2 Hàm Tân 2 – Phan Thiết 2 | Tân Lập | 0.37 | |
Hàm Minh | 0.33 | |||
Hàm Cường | 0.33 | |||
Hàm Kiệm | 0.42 | |||
Hàm Mỹ | 0.36 | |||
Thuận Nam | 0.27 | |||
XV | Đất bưu chính viễn thông | |||
XVI | Đất cơ sở tôn giáo | |||
XVII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Công viên nghĩa trang Phúc Vĩnh Hằng – Nam Phan Thiết | Hàm Kiệm | 65.78 | 59.21 |
Hàm Mỹ | 24.81 | 23.01 | ||
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
A.6 | DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, LÀM HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | |||
I | Đất quốc phòng | |||
II | Đất an ninh | |||
III | Đất khu công nghiệp | |||
IV | Đất cụm công nghiệp | |||
V | Đất thương mại, dịch vụ | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khu du lịch Thái Anh (Công ty TNHH Thương mại Thái Anh) | Tân Thành | 2 | 2 |
2 | Khu du lịch Hòn Lan (Golden Orchid) (Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Nam An) | Tân Thành | 14.7 | 14.7 |
3 | Khu du lịch Thuận Quý 1 (DNTN Thuận Quý 1) | Thuận Quý | 1.06 | |
4 | Hợp tác xã Thanh Bình | Hàm Mỹ | 0.36 | 0.36 |
5 | Cửa hàng xăng dầu số 20 (Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu) | Hàm Minh | 0.26 | |
6 | Cửa hàng xăng dầu 119 (trước đây 233) của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu | Tân Lập | 0.18 | |
7 | Du lịch nghỉ dưỡng Casablanca Resort and Spa | Thuận Quý | 2.05 | 2.05 |
8 | Dự án du lịch nghỉ dưỡng Amiana Vịnh Bãi Đá | Tân Thành | 3.96 | 3.96 |
9 | Xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Bách Khoa Miền Nam | Hàm Kiệm | 0.56 | |
10 | Dự án khu đô thị du lịch, nghệ thuật, văn hóa và thể thao (Cty Kiến Phát) | Hàm Cường | 45 | |
11 | Khu du lịch Big Bear | Tân Thành | 9.34 | 9.34 |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
1 | Khu du lịch Yên Sơn (cho thuê đất) | Thuận Quý | 0.06 | 0.06 |
2 | Khu du lịch biệt thự Nam Thuận Quý (giao đất, cho thuê đất) | Thuận Quý | 1.18 | |
3 | Dự án khu du lịch nghỉ mát Bãi Đá Vàng | Tân Thành | 1.37 | 1.37 |
4 | Dự án khu du lịch Thái Bình | Tân Thành | 5.46 | |
VI | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khu chế biến đá ốp lát và các công trình phụ trợ (Công ty Cổ phần Rạng Đông) | Tân Lập | 42.95 | |
2 | Khu chế biến mỏ đá Hồng Gia | Tân Lập | 3 | |
3 | Khu chế biến mỏ đá Chóp Vung 2 (Cty CP Tàzon) | Hàm Kiệm | 5.22 | |
4 | Trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng Chóp Vung (Cty cổ phần Tà Zon) | Hàm Kiệm | 18.16 | |
5 | Khu chế biến mỏ đá xây dựng Chóp Vung 3 | Hàm Kiệm | 5.73 | |
6 | Khu chế biến mỏ đá xây dựng Chóp Vung 4 | Hàm Kiệm | 10 | |
7 | Dự án xây dựng nhà xưởng chế biến thanh long trang trại Kim Hải | Tân Lập | 1.5 | |
8 | Mở rộng xưởng chế biến búp thanh long Hoa Bá Vương | Tân Thuận | 1.48 | |
9 | Nhà máy nước Tân Lập | Tân Lập | 0.4 | |
10 | Khu chế biến mỏ đá Đông Dương | Tân Lập | 6 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
VII | Đất cho hoạt động khoáng sản | |||
VIII | Đất giao thông | |||
IX | Đất thuỷ lợi | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Hệ thống trạm bơm cấp nước từ hồ Ba Bàu (Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận) | Hàm Kiệm | 1.95 | |
2 | Kè bảo vệ khu dân cư xã Tân Thành – Mũi Kê Gà nối tiếp đoạn kè 320m | Tân Thành | 8.55 | 2.5 |
3 | Nối dài kênh chính đập Hàm Cần | Hàm Cần | 9.11 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
1 | Kênh tiếp nước Sông Móng – Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | Hàm Cần | 0.1 | 0.1 |
Hàm Thạnh | 5.5 | 5.5 | ||
Mỹ Thạnh | 53.21 | 53.21 | ||
2 | Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào Khu công nghiệp và khu dân cư – dịch vụ Hàm Kiệm | Hàm Kiệm | 26.52 | 26.52 |
3 | Chuyển nước hồ Sông Móng – hồ Đu Đủ – Hồ Tân Lập | Hàm Cường | 47 | 47 |
Hàm Minh | 53.8 | 53.8 | ||
Tân Lập | 84.2 | 84.2 | ||
X | Đất giáo dục – đào tạo | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật ô tô Bách khoa Miền Nam | Hàm Kiệm | 2.33 | |
2 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và sát hạch lái xe ô tô loại 1 Bách Khoa Miền Nam | Tân Lập | 4.48 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
XI | Đất thể dục – thể thao | |||
XII | Đất sinh hoạt cộng đồng | |||
XIII | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | |||
XIV | Đất cơ sở văn hóa | |||
XV | Đất cơ sở y tế | |||
XVI | Đất bãi rác, xử lý chất thải | |||
XVII | Đất năng lượng | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Trạm biến áp 110kV Tân Thành và đường dây Hàm Kiệm – Tân Thành | Hàm Kiệm | 0.21 | 0.21 |
Hàm Cường | 0.09 | 0.09 | ||
Thuận Quý | 0.16 | 0.16 | ||
Tân Thành | 0.5 | 0.5 | ||
2 | Đường dây 110kV và trạm biến áp 22/110kV – Dự án nhà máy điện gió Thuận Nam (Hàm Cường 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư HD | Hàm Cường | 0.72 | 0.72 |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
XVIII | Đất bưu chính viễn thông | |||
XIX | Đất cơ sở tôn giáo | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Mở rộng Tịnh thất Liên Thọ | Thuận Nam | 0.67 | |
2 | Tịnh thất Hoa Lâm | Hàm Minh | 0.12 | 0.07 |
3 | Mở rộng tịnh xá Phổ Hiền | Hàm Kiệm | 0.25 | |
4 | Giáo xứ Hòa Đông | Tân Thuận | 0.5 | |
5 | Tịnh thất Phật Lâm | Tân Thuận | 0.07 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
XX | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | |||
XXI | Đất chợ | |||
XXII | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | |||
XXIII | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | |||
XXIV | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | |||
XXV | Đất ở nông thôn | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam | Hàm Cường | 13.86 | |
2 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam | Hàm Kiệm | 20 | |
3 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam | Hàm Thạnh | 22.52 | |
4 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã Hàm Minh | Hàm Minh | 20.59 | |
5 | Khu dân cư của dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay (Công ty Cổ phần Trung Sơn Bắc) | Tân Thành | 47.38 | |
6 | Khu du lịch và nhà ở sinh thái Văn Lâm | Hàm Mỹ | 19.82 | |
7 | Dự án Thiết chế Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình thuận (trong dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2) | Hàm Kiệm | 3.46 | |
8 | Dự án Aloha Beach Village (Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Việt Úc) (thay Mở rộng dự án Aloha của Công ty CP thương mại Việt Úc) | Thuận Quý | 5.28 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
XXVI | Đất ở đô thị | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam | Thuận Nam | 11.01 | |
2 | Khu dân cư giữa tuyến đường N7 và N4, thị trấn Thuận Nam | Thuận Nam | 8.5 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
XXVII | Đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Khai thác mỏ đá xây dựng chóp vung 3 (Cty TNHH tập đoàn Bitexco) – Ký hiệu KT-D.26 | Hàm Kiệm | 9.16 | |
2 | Mỏ cát xây dưng thôn Lập Sơn xã Tân Lập (CTy TNHH Hoàng Đại Dương); ký hiệu ĐGKT-C.34 | Tân Lập | 21.3 | |
3 | Khai thác vật liệu xây dựng (Công ty TNHH Như Ý) Ký hiệu KĐG-SL.45 | Tân Lập | 4 | |
4 | Mỏ sạn sỏi xã Tân Thuận (Cty TNHH MTV Lê Phương Ý) ký hiệu ĐGKT-SL.74 | Tân Thuận | 4.23 | |
5 | Khai thác đá xây dựng khu vực Đồi Đá (Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hồng Gia); Ký hiệu KT-D.30) | Tân Lập | 14.77 | 14.77 |
6 | Mỏ đá xây dựng Lập Sơn 2 (Công ty TNHH XD-DV-TM Sài Gòn Phố Đông); ký hiệu KT-D.33 | Tân Lập | 29.16 | |
7 | Mỏ cát bồi nền thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm (Công ty TNHH Hoàng Đại Dương); ký hiệu ĐGKT-SL.71 | Hàm Kiệm | 8.32 | 8.32 |
8 | Mỏ cát xây dựng tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Gia Bảo); Ký hiệu ĐGKT-BS-C.41 | Tân Lập | 4.16 | |
9 | Mỏ cát xây dựng tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Công ty TNHH đầu tư khoáng sản XD Thành Tâm); Ký hiệu ĐGKT-BS-C.42 | Tân Lập | 6 | |
10 | Khai thác sét gạch ngói tại khu vực Tân Lập 2, xã Tân Lập (Cty CP Sông Phan); ký hiệu KT-S.18 | Tân Lập | 10.73 | |
11 | Khai thác đất dăm sạn bồi nền tại mỏ Tân Lập B, xã Tân Lập (Cty TNHH Dịch vụ vận tải Phan Vũ); ký hiệu KT-SL.17 | Tân Lập | 2.23 | |
12 | Khai thác đá xây dựng khu vực Đồi Đá, xã Tân Lập (Cty CP đầu tư – xây dựng và Thương mại Tiến Nam); ký hiệu KT-D.31 | Tân Lập | 14.45 | |
13 | Mỏ sét gạch ngói, xã Tân Lập (Cty CP Tân Tân); Ký hiệu KT-S.17 | Tân Lập | 37.5 | |
14 | Mỏ sét gạch ngói Tân Lập 3 (Công ty Cổ phần Đại Kim Sơn) – Ký hiệu KT-S.22 | Tân Lập | 27.5 | 1.48 |
15 | Mỏ đá ốp lát núi Đen (Công ty cổ phần Rạng Đông) | Tân Lập | 0.02 | |
16 | Mỏ sét gạch ngói xã Tân Lập (Công ty Cổ phần đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận) – Ký hiệu KT-S21 | Tân Lập | 30.46 | |
17 | Khai thác mỏ đá xây dựng Chóp Vung 4 (Cty cổ phần Tà Zon); ký hiêu ĐGKT-D.16 | Hàm Kiệm | 20 | 18.41 |
18 | Mỏ sét gạch ngói xã Tân Lập; ký hiệu KT-S.16 (Cty cổ phần Sông Lam) | Tân Lập | 7.56 | 7.56 |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
XXVIII | Đất rừng sản xuất | |||
XXIX | Đất rừng phòng hộ | |||
XXXII | Đất rừng đặc dụng | |||
XXXII | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Khu nông lâm nghiệp Nam Trung Bộ | Tân Lập | 70.35 | |
B | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP HUYỆN | |||
B.1 | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CHẤP THUẬN MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT | |||
I | Đất giao thông | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Nâng cấp đường vào Khu dân cư Lò To – xã Hàm Cần | Hàm Cần | 1.44 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
II | Đất thuỷ lợi | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Kênh tưới Hàm Thạnh | Hàm Thạnh | 1.62 | |
2 | Hệ thống thoát nước khu hành chính huyện Hàm Thuận Nam | Thuận Nam | 2.17 | |
3 | Hệ thống cấp nước xã Tân Lập | Tân Lập | 1.6 | |
4 | Đập dâng Hàm Cần | Hàm Cần | 13.1 | |
5 | Kênh thoát lũ khu vực dự án Trung Sơn | Tân Thành | 1 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
III | Đất giáo dục – đào tạo | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Trường tiểu học Hàm Kiệm 2 | Hàm Kiệm | 1.43 | |
2 | Trường Mẫu Giáo Hàm Kiệm | Hàm Kiệm | 0.11 | |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
IV | Đất thể dục – thể thao | |||
V | Đất sinh hoạt cộng đồng | |||
VI | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | |||
VII | Đất cơ sở văn hóa | |||
VIII | Đất cơ sở y tế | |||
IX | Đất bãi rác, xử lý chất thải | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
X | Đất năng lượng | |||
XI | Đất bưu chính viễn thông | |||
XII | Đất cơ sở tôn giáo | |||
XIII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | |||
XIV | Đất chợ | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
1 | Chợ Tân Lập | Tân Lập | 0.38 | 0.18 |
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
B.2 | DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, LÀM HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | |||
I | Đất quốc phòng | |||
II | Đất an ninh | |||
III | Đất khu công nghiệp | |||
IV | Đất cụm công nghiệp | |||
V | Đất thương mại, dịch vụ | |||
1 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Thuận Nam | Thuận Nam | 1 | |
2 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại xã Tân Thành | Tân Thành | 3.62 | |
3 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại xã Tân Thuận | Tân Thuận | 1.53 | |
4 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại xã Thuận Quý | Thuận Quý | 0.25 | |
5 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại xã Hàm Mỹ | Hàm Mỹ | 3.33 | |
6 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại xã Hàm Minh | Hàm Minh | 0.08 | |
7 | Nhu cầu chuyển mục đích đất TMDV của hộ gia đình, cá nhân tại xã Hàm Kiệm | Hàm Kiệm | 1.13 | |
VI | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||
* | Công trình chuyển tiếp từ KH2023 | |||
* | Công trình đăng ký mới KH2024 | |||
1 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh tại xã Tân Lập | Tân Lập | 0.03 | |
2 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh tại xã Tân Thuận | Tân Thuận | 1.39 | |
3 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh tại xã Hàm Kiệm | Hàm Kiệm | 1.21 | |
4 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh tại xã Hàm Minh | Hàm Minh | 0.66 | |
5 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh tại xã Hàm Cường | Hàm Cường | 0.17 | |
6 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh tại xã Hàm Mỹ | Hàm Mỹ | 0.59 | |
