Bảng tổng hợp danh sách các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 đang hoạt động và được quy hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Địa chỉ : Trung tâm Hành chính – Chính trị, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tên tiếng Anh : The Baria – Vung Tau Industrial Zones Authority (BIZ)
- Điện thoại : (84-64) 381 6640
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
STT | Tên khu công nghiệp | Địa điểm | Chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 (ha) | Nhu cầu diện tích đất dự kiến quy hoạch (ha) | Ghi chú |
1 | Khu công nghiệp Đông Xuyên | Thành phố Vũng Tàu | 167,73 | 167,73 | Đang hoạt động |
2 | Khu công nghiệp Phú Mỹ I | Thị xã Phú Mỹ | 951,25 | 951,25 | Đang hoạt động |
3 | Khu công nghiệp Phú Mỹ II và mở rộng | Thị xã Phú Mỹ | 1.021,47 | 1.021,47 | Đang hoạt động |
4 | Khu công nghiệp Phú Mỹ III | Thị xã Phú Mỹ | 802,52 | 802,52 | Đang hoạt động |
5 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A | Thị xã Phú Mỹ | 302,40 | 302,40 | Đang hoạt động |
6 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 | Thị xã Phú Mỹ | 422,22 | 422,22 | Đang hoạt động |
7 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac | Thị xã Phú Mỹ | 211,92 | 211,92 | Đang hoạt động |
8 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng | Thị xã Phú Mỹ | 200,00 | 200,00 | Đang hoạt động |
9 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Đại Dương | Thị xã Phú Mỹ | 145,70 | 145,70 | Đang hoạt động |
10 | Khu công nghiệp Cái Mép | Thị xã Phú Mỹ | 670,09 | 670,09 | Đang hoạt động |
11 | Khu công nghiệp Châu Đức | Huyện Châu Đức | 1.556,14 | 1.556,14 | Đang hoạt động |
12 | Khu công nghiệp Đá Bạc | Huyện Châu Đức | 295,00 | 295,00 | Đang hoạt động |
13 | Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 | Huyện Đất Đỏ | 496,22 | 496,22 | Đang hoạt động |
14 | Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn | Thành phố Vũng Tàu | 850,00 | 850,00 | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy CNĐKĐT; tiếp tục hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai để triển khai đầu tư |
15 | Khu công nghiệp Vạn Thương | Thị xã Phú Mỹ | 400,00 | 400,00 | Đang làm đầu tư thủ tục |
16 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Conac Mở Rộng | Thị xã Phú Mỹ | 110,00 | 110,00 | Đang làm đầu tư thủ tục |
17 | Khu công nghiệp HD | Thị xã Phú Mỹ | 600,00 | 450,00 | Đang làm thủ tục đầu tư với diện tích KCN 450ha. Phần còn lại triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ |
18 | Khu công nghiệp Phú Mỹ | Thị xã Phú Mỹ | 650,00 | 455,00 | Trong giai đoạn 2021-2030, triển khai thực hiện đối với phần diện tích nằm trong chỉ tiêu đất KCN được phân bổ theo Quyết định 326/QĐ-TTg. Phần còn lại triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg. |
19 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1 | Huyện Châu Đức | 1.200,00 | 450,00 | |
20 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 2 | Huyện Châu Đức | 1.000,00 | 400,00 | |
21 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 3 | Huyện Châu Đức | 1.000,00 | 397,34 | |
22 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 4 | Huyện Châu Đức | 1.000,00 | 0 | Triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg. |
23 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 5 | Huyện Châu Đức | 1.200,00 | 0 | |
24 | Khu công nghiệp Nam Châu Đức | Huyện Châu Đức | 800,00 | 0 |
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
STT | Tên cụm công nghiệp (CCN) | Địa điểm | Diện tích dự kiến (ha) |
I | Cụm công nghiệp đang hoạt động | ||
1 | CCN Long Phước | Thành phố Bà Rịa | 10,20 |
2 | CCN Hắc Dịch 1 | Thị xã Phú Mỹ | 30,00 |
3 | CCN Ngãi Giao | Huyện Châu Đức | 30,00 |
4 | CCN An Ngãi | Huyện Long Điền | 37,00 |
5 | CCN Lộc An | Huyện Đất Đỏ | 38,00 |
6 | CCN Bình Châu | Huyện Xuyên Mộc | 21,50 |
II | Các cụm công nghiệp đã thành lập, đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật | ||
7 | CCN Hồng Lam | Thành phố Bà Rịa | 30,00 |
8 | CCN Phước Thắng | Thành phố Vũng Tàu | 34,99 |
9 | CCN Hòa Long | Thành phố Bà Rịa | 50,00 |
10 | CCN Boomin Vina | Thị xã Phú Mỹ | 50,00 |
11 | CCN Tóc Tiên | Thị xã Phú Mỹ | 35,00 |
III | Các cụm công nghiệp quy hoạch | ||
12 | CCN Tam Phước | Huyện Long Điền | 30,00 |
13 | CCN Phước Tân | Huyện Xuyên Mộc | 50,00 |
14 | CCN Long Hương 2 | Thành phố Bà Rịa | 35,00 |
15 | CCN Đất Đỏ | Huyện Đất Đỏ | 32,00 |
16 | CCN Châu Đức | Huyện Châu Đức | 32,00 |
Tổng cộng | 547,00 |