Mục lục
Duan24h.net sẽ liệt kê ký hiệu loại đất trong Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để độc giả có thể tham khảo. Nội dung được trích dẫn tại Thông tư Số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 02/06/2014.
Giải thích từ ngữ :
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng và công trình bưu chính, viễn thông do Trung ương quản lý.
- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng, công trình bưu chính, viễn thông và chợ do cấp tỉnh quản lý.
- Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng, công trình bưu chính, viễn thông và chợ do cấp huyện, cấp xã quản lý.
- Khu chức năng sử dụng đất là khu vực đất có một hoặc nhiều loại đất được khoanh định theo không gian sử dụng để ưu tiên sử dụng vào một hoặc một số mục đích chủ yếu đã được xác định theo quy hoạch.
- Chỉ tiêu được phân bổ là chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp.
- Chỉ tiêu được xác định là chỉ tiêu sử dụng đất mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp phải xác định.
- Chỉ tiêu được xác định bổ sung là chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên trực tiếp phân bổ nhưng địa phương được xác định thêm.
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã |
1 | Đất nông nghiệp | NNP |
Trong đó: | ||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
1.6 | Đất làm muối | LMU |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN |
Trong đó: | ||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
2.2 | Đất an ninh | CAN |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia | DHT |
2.6 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT |
2.7 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT |
6 | Đất đô thị* | KDT |
Trong đó, *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Chỉ tiêu được phân bổ | Chỉ tiêu được xác định | Chỉ tiêu được xác định bổ sung |
I | Loại đất | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | x | 0 | x |
Trong đó: | |||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | x | 0 | x |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | x | 0 | x | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0 | x | 0 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0 | x | 0 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | x | 0 | x |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | x | 0 | x |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | x | 0 | x |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | x | 0 | x |
1.8 | Đất làm muối | LMU | x | 0 | x |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | x | 0 | 0 |
Trong đó: | |||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | x | 0 | 0 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | x | 0 | 0 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | x | 0 | 0 |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | x | 0 | 0 |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0 | x | 0 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0 | x | 0 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0 | x | 0 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0 | x | 0 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | x | x | 0 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | x | x | 0 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | x | 0 | x |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | x | 0 | x |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0 | x | 0 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0 | x | 0 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0 | x | 0 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0 | x | 0 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0 | x | 0 |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0 | x | 0 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0 | x | 0 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | x | 0 | 0 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | x | 0 | 0 |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | x | 0 | 0 |
6 | Đất đô thị* | KDT | x | 0 | 0 |
II | Khu chức năng* | ||||
1 | Khu sản xuất nông nghiệp | KNN | 0 | x | 0 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 0 | x | 0 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 0 | x | 0 |
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 0 | x | 0 |
5 | Khu đô thị | DTC | 0 | x | 0 |
6 | Khu thương mại – dịch vụ | KTM | 0 | x | 0 |
7 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 0 | x | 0 |
Trong đó :
- x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung.
- 0: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung.
- *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Chỉ tiêu được phân bổ | Chỉ tiêu được xác định | Chỉ tiêu được xác định bổ sung |
I | Loại đất | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | x | 0 | x |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | x | 0 | x |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | x | 0 | x | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | x | 0 | x |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | x | 0 | x |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | x | 0 | x |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | x | 0 | x |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | x | 0 | x |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | x | 0 | x |
1.8 | Đất làm muối | LMU | x | 0 | x |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0 | x | 0 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | x | 0 | 0 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | x | 0 | 0 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | x | 0 | 0 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | x | 0 | 0 |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | x | 0 | 0 |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | x | 0 | 0 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | x | 0 | x |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | x | 0 | X |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | x | 0 | x |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | x | x | 0 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | x | 0 | 0 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | x | 0 | x |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | x | 0 | x |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | x | 0 | x |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | x | 0 | 0 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | x | 0 | x |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | x | 0 | x |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | x | 0 | 0 |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | x | 0 | 0 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | x | 0 | x |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0 | x | 0 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0 | x | 0 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0 | x | 0 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0 | x | 0 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0 | x | 0 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0 | x | 0 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0 | x | 0 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | x | 0 | 0 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | x | 0 | 0 |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | x | 0 | 0 |
6 | Đất đô thị* | KDT | x | 0 | 0 |
II | Khu chức năng* | ||||
1 | Khu vực chuyên trồng lúa nước | KVL | 0 | x | 0 |
2 | Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm | KVN | 0 | x | 0 |
3 | Khu vực rừng phòng hộ | KPH | 0 | x | 0 |
4 | Khu vực rừng đặc dụng | KDD | 0 | x | 0 |
5 | Khu vực rừng sản xuất | KSX | 0 | x | 0 |
6 | Khu công nghiệp, cụm công nghiệp | KKN | 0 | x | 0 |
7 | Khu đô thị – thương mại – dịch vụ | KDV | 0 | x | 0 |
8 | Khu du lịch | KDL | 0 | x | 0 |
9 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 0 | x | 0 |
Trong đó :
- x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung.
- 0: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung.
- *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)