Cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018.
Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 10/10/2019.
Tải về bản đồ :
- Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng
- Sơ đô phân vùng và quy hoạch hệ thống đô thị
- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng
Kế hoạch nâng loại đô thị tại tỉnh Bình Định
Đến năm 2025, toàn tỉnh có 22 đô thị, bao gồm:
- 01 đô thị loại I: thành phố Quy Nhơn;
- 01 đô thị loại III: thị xã An Nhơn;
- 02 đô thị loại IV: Hoài Nhơn và đô thị Tây Sơn (huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV);
- 12 đô thị loại V (đô thị hiện hữu): Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Phước Lộc, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh, Cát Tiến.
- 06 đô thị loại V (hình thành mới): Phước Hòa, Phước Sơn, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Canh Vinh, huyện Vân Canh; Mỹ Thành huyện Phù Mỹ.
Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 52,8%.
Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung
Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị: đô thị loại I đạt từ 23% trở lên; đô thị loại III và IV đạt từ 20% trở lên; đô thị loại V đạt từ 16% trở lên. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại đô thị loại I đạt 20% trở lên; đô thị loại III và IV đạt 10% trở lên; đối với đô thị loại V đạt từ 2% trở lên.
Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch: đô thị loại I đạt 95%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại III và IV đạt 80%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 100-120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại V đạt 60%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 80-90 lít/người/ngày đêm.
Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,5%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ xuống 0,5%.
Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 70-80% diện tích lưu vực thoát nước trong khu vực nội thị của các đô thị; lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 80% đối với đô thị loại I, đạt 50% đối với đô thị loại III và IV và đạt 20% đối với các đô thị loại V.
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị được thu gom và xử lý đạt 83-84%; Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và xử lý đạt 100%.
Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị loại I trên 100%; loại III và IV đạt trên 80%; các đô thị loại loại V đạt trên 75% chiều dài các tuyến đường chính và 60-70% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.
Đất cây xanh đô thị: đối với đô thị loại I đạt 7-12m2/người; đối với đô thị loại III, loại IV đạt 5-7m2/người; đô thị loại V đạt 4m2/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt từ 4-5m2/người.
Danh mục các công trình, dự án
Kế hoạch nâng loại đô thị Bình Đình
TT | Danh mục dự án | Đơn vị | Số lượng | Đơn vị chủ trì |
I | Nâng loại đô thị | |||
1 | Nâng cấp 05 xã (Nhơn Phúc, Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ) thuộc thị xã An Nhơn lên phường (dự kiến năm 2024) | đô thị | 01 | UBND thị xã An Nhơn |
2 | Đề án công nhận huyện Tây Sơn đạt chuẩn đo thị loại IV (dự kiến năm 2024) | đô thị | 01 | UBND huyện Tây Sơn |
3 | Đề án nâng loại đô thị xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước đạt chuẩn đô thị loại V (năm 2021) | đô thị | 01 | UBND huyện Tuy Phước |
4 | Đề án nâng loại đô thị xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đạt chuẩn đô thị loại V (dự kiến năm 2023) | đô thị | 01 | UBND huyện Tuy Phước |
5 | Đề án nâng loại đô thị xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đạt chuẩn đô thị loại V (năm 2021) | đô thị | 01 | UBND huyện Phù Cát |
6 | Đề án nâng loại đô thị xã An Hòa, huyện An Lão đạt chuẩn đô thị loại V (năm 2021) | đô thị | 01 | UBND huyện An Lão |
7 | Đề án nâng loại đô thị xã Canh Vinh, huyện Vân Canh đạt chuẩn đô thị loại V (dự kiến năm 2025) | đô thị | 01 | UBND huyện Vân Canh |
8 | Đề án nâng loại đô thị xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn đô thị loại V (dự kiến năm 2025) | đô thị | 01 | UBND huyện Phù Mỹ |
II | Nâng cao các tiêu chí phát triển đô thị | |||
1 | Rà soát nâng cao các tiêu chí phát triển đô thị đối với các đô thị loại I, III, IV và V trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố liên quan | ||
2 | Nâng cấp xã Nhơn Lý thành phường thuộc thành phố Quy Nhơn | xã | 01 | UBND thành phố Quy Nhơn |
Danh mục công trình, dự án tại Bình Định
TT | Danh mục dự án | Đơn vị | Quy mô | Đơn vị chủ trì |
I | Hệ thống giao thông | |||
1 | Tuyến đường Hoài Nhơn – An Lão | Km | 5 | Sở Giao thông vận tải |
2 | Đường ĐT629 (Hoài Nhơn – Quảng Ngãi)(2) | Km | 45 | Sở Giao thông vận tải |
3 | Tuyến đường từ An Lão đi Ba Tơ | Km | 18,6 | Sở Giao thông vận tải |
4 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.639 kết hợp xây dựng cầu qua cửa biển Tam Quan nối tuyến đường biển tỉnh Quảng Ngãi | Km | 2,8 | Sở Giao thông vận tải |
5 | Đoạn từ ĐT 636 đến giáp QL19 | Km | Sở Giao thông vận tải | |
6 | Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ | Km | 0,7 | Sở Giao thông vận tải |
7 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh | Km | 39,38 | Sở Giao thông vận tải |
8 | Sửa chữa, mở rộng cầu Phụ Ngọc, địa điểm: xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn | Km | 0,162 | Sở Giao thông vận tải |
9 | Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640 đoạn Km18+178÷Km19+231 | Km | 1,053 | Sở Giao thông vận tải |
10 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B, đoạn từ Km38+200 – Km58+100 (Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung); xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637, địa điểm xây dựng huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn | Km | 19,9 | Sở Giao thông vận tải |
11 | Xây dựng nâng cấp cầu Sông Vố | Km | 0,096 | Sở Giao thông vận tải |
12 | Xây dựng nâng cấp cầu An Lão | Km | 0,252 | Sở Giao thông vận tải |
13 | Tuyến tránh đường ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển | Km | 3,6 | Sở Giao thông vận tải |
14 | Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, đoạn qua các khu đông dân cư | Km | Sở Giao thông vận tải | |
15 | Sửa chữa, xây dựng thay thế các cầu yếu trên hệ thống đường tỉnh | Km | Sở Giao thông vận tải | |
16 | Tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định đến thị trấn Vân Canh | Km | 23,2 | Sở Giao thông vận tải |
17 | Tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn từ Quốc lộ 19 đến Quốc lộ 19C | Km | Sở Giao thông vận tải | |
18 | Xây dựng cầu kết nối và mở rộng phân luồng giao thông tại nút giao giữa Tuyến Quốc lộ 19 mới và Quốc lộ 1 | Ban QLDA Giao thông tỉnh | ||
19 | Đường Ngô Mây kéo dài | Km | 1,3 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
20 | Tuyến đường Quốc lộ 19C kết nối xuống KKT Nhơn Hội (ngã ba Diêu Trì đến đường Võ Nguyên Giáp) | Km | 7,0 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
21 | Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến-Diêm Vân | Km | 13,58 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
22 | Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân | Km | 1,6 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
23 | Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 19-Quốc lộ 1D | Km | 4,3 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
24 | Cầu Thị Nại 2, thành phố Quy Nhơn | Km | 4,0 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
25 | Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại | Km | 9,4 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
26 | Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT. 639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ | Km | 19,2 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
27 | Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT. 639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn | Km | 7,0 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
28 | Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | Km | 18 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
29 | Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh | Km | 35,5 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
30 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn) | Km | 6,32 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
31 | Đầu tư nâng cấp chống ngập các đoạn tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn – An Lão) | Km | 8,0 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
32 | Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, huyện An Lão | Km | 9,3 | Ban QLDA Giao thông tỉnh |
33 | Tuyến đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội | Km | 1,8 | Ban QL Khu kinh tế |
34 | Tuyến đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 2) | Km | 6,4 | Ban QL Khu kinh tế |
35 | Tuyến đường tránh qua Nhơn Lý | Km | 2,1 | Ban QL Khu kinh tế |
36 | Tuyến đường nối Khu kinh tế Nhơn Hội đi Hải Giang | Km | Ban QL Khu kinh tế | |
37 | Xây dựng tuyến trục chính Đông Tây, thị xã An Nhơn | Km | 12 | UBND thị xã An Nhơn |
38 | Xây dựng 03 tuyến trục chính Bắc Nam, thị xã An Nhơn | Km | 22 | UBND thị xã An Nhơn |
39 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến ĐT.638, Tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc) | Km | 10,3 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
40 | Xây dựng đường kết nối ĐT638 đến ĐT639 giữa thị xã (qua phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam) | Km | 6,4 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
41 | Đường kết nối Cầu Phú Văn với đường Nguyễn Tất Thành và đường Biên Cương, phường Bồng Sơn | Km | 1,4 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
42 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Lợi và khu dân cư dọc tuyến (đường Nguyễn Trân) | Km | 5,5 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
43 | Đường kết hợp dự án nạo vét, khơi thông sông Cạn kết hợp xây dựng Kè và dân cư dọc 2 bên (kết nối Bồng Sơn, Hoài Xuân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam với khu vực phát triển đô thị, công nghiệp và cảng Tam Quan) | Km | 16,5 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
44 | Xây dựng đường từ Trần Quang Diệu (Cụm công nghiệp Tam Quan) đi Mỹ Bình – Hoài Phú | Km | 1,3 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
45 | Đường Tam Quan – Chợ Xuân Phong | Km | 12 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
46 | Tuyến đường thay thế đường Trần Phú phường Tam Quan | Km | 10 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
47 | Xây mới cầu Phú Văn | Km | 2 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
48 | Đường Bình Nghi-Bình Hòa (bao gồm cầu qua sông Kôn) | Km | 3,5 | UBND huyện Tây Sơn |
49 | Đập dâng Phú Phong | m | 588,5 | Ban QLDA Nông nghiệp – PTNT |
50 | Mở rộng tuyến ĐT633 (Chợ Gồm – Đề Gi) | Km | 20 | UBND huyện Phù Cát |
51 | Cầu Hữu Giang, kết nối QL19 đi ĐH.26 (Hữu Giang-Hà Nhe) | Km | 0,74 | UBND huyện Tây Sơn |
52 | Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.636 đến giáp ĐT.631, huyện Tuy Phước | Km | 2,0 | UBND huyện Tuy Phước |
53 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A cũ đến giáp đường tỉnh ĐT.638 | Km | UBND huyện Phù Cát | |
54 | Nâng cấp, mở rộng Tuyến đường từ cầu Mục Kiến (ĐT.638) đi trung tâm xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân | Km | UBND huyện Hoài Ân | |
55 | Cầu qua sông Hà Thanh, Thị trấn Vân Canh | Km | 0,38 | UBND huyện Vân Canh |
II | Bến xe, bãi đỗ xe | |||
1 | Bến xe khách và bến xe tải khu vực Bồng Sơn | Ha | 3,7 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
2 | Bến xe khách và bến xe tải khu vực Tam Quan | Ha | 5 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
3 | Bãi đậu xe Hoài Hương | Ha | 0,32 | UBND thị xã Hoài Nhơn |
4 | Bến xe khách An Nhơn | Ha | 3,5 | UBND thị xã An Nhơn |
5 | Bến xe khách và vận tải Diêu trì | Ha | 4,48 | UBND huyện Tuy Phước |
6 | Bãi đậu xe thị trấn Tuy Phước | Ha | 1,71 | UBND huyện Tuy Phước |
7 | Bến xe xã Phước Hòa | Ha | 0,3 | UBND huyện Tuy Phước |
8 | Bến xe khách Vân Canh | Ha | 0,5 | UBND huyện Vân Canh |
9 | Bến xe khách Phù Mỹ | Ha | 1,5 | UBND huyện Phù Mỹ |
10 | Bến xe hàng tại Khu công nghiệp Phú Tài | 01 | Ban QL Khu kinh tế | |
11 | Bến xe khách và vận tải Tây Sơn | Ha | 2,5 | UBND huyện Tây Sơn |
Xem thêm : Quy hoạch cảng biển Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045
(Quy hoạch Bình Định)
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)