Mục lục
Bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập có diện tích 2514,81km2 với 104 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã và 11 phường.
Tên đơn vị hành chính | Tên đơn vị hành chính | Tên đơn vị hành chính |
---|---|---|
A Sào | Hồng Minh | Phụng Công |
Ân Thi | Hồng Quang | Quang Hưng |
Bắc Đông Hưng | Hồng Vũ | Quang Lịch |
Bắc Đông Quan | Hưng Hà | Quỳnh An |
Bắc Thái Ninh | Hưng Phú | Quỳnh Phụ |
Bắc Thụy Anh | Kiến Xương | Sơn Nam |
Bắc Tiên Hưng | Khoái Châu | Tân Hưng |
Bình Định | Lạc Đạo | Tân Thuận |
Bình Nguyên | Lê Lợi | Tân Tiến |
Bình Thanh | Lê Quý Đôn | Thái Bình |
Châu Ninh | Long Hưng | Thái Ninh |
Chí Minh | Lương Bằng | Thần Khê |
Đại Đồng | Mễ Sở | Thư Trì |
Diên Hà | Minh Thọ | Thư Vũ |
Đoàn Đào | Mỹ Hào | Thụy Anh |
Đồng Bằng | Nam Cường | Tiền Hải |
Đông Hưng | Nam Đông Hưng | Tiên Hoa |
Đông Quan | Nam Thái Ninh | Tiên Hưng |
Đông Thái Ninh | Nam Thụy Anh | Tiên La |
Đông Thụy Anh | Nam Tiền Hải | Tiên Lữ |
Đông Tiền Hải | Nghĩa Dân | Tiên Tiến |
Đông Tiên Hưng | Nghĩa Trụ | Tống Trân |
Đức Hợp | Ngọc Lâm | Trà Giang |
Đường Hào | Ngự Thiên | Trà Lý |
Hiệp Cường | Như Quỳnh | Trần Hưng Đạo |
Hoàn Long | Phạm Ngũ Lão | Trần Lãm |
Hồng Châu | Phố Hiến | Văn Giang |
Việt Tiến | Phường Thượng Hồng | Vạn Xuân |
Việt Yên | Vũ Phúc | Vũ Quý |
Vũ Thư | Vũ Tiên | Xuân Trúc |
Yên Mỹ |
Nội Dung Đề Xuất
- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch Thành phố Thái Nguyên
- Danh sách cụm công nghiệp thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021 – 2025
- Quy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ đến năm 2030