Mục lục
Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Trị có diện tích 12.700 km2 với 78 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 69 xã, 8 phường và 01 đặc khu. Trong đó có 68 xã, 8 phường, 1 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 1 xã không thực hiện sắp xếp là xã Tân Thành (huyện Minh Hóa).
Tên Xã, Phường | Tên Xã, Phường | Tên Xã, Phường |
---|---|---|
Nam Gianh | Nam Ba Đồn | Dân Hóa |
Kim Điền | Kim Phú | Minh Hóa |
Tuyên Lâm | Tuyên Sơn | Đồng Lê |
Tuyên Phú | Tuyên Bình | Tuyên Hóa |
Tân Gianh | Trung Thuần | Quảng Trạch |
Hòa Trạch | Phú Trạch | Thượng Trạch |
Phong Nha | Bắc Trạch | Đông Trạch |
Hoàn Lão | Bố Trạch | Nam Trạch |
Quảng Ninh | Ninh Châu | Trường Ninh |
Trường Sơn | Lệ Thủy | Cam Hồng |
Sen Ngư | Tân Mỹ | Trường Phú |
Lệ Ninh | Kim Ngân | Vĩnh Linh |
Cửa Tùng | Vĩnh Hoàng | Vĩnh Thủy |
Bến Quan | Cồn Tiên | Cửa Việt |
Gio Linh | Bến Hải | Cam Lộ |
Hiếu Giang | La Lay | Tà Rụt |
Đakrông | Ba Lòng | Hướng Hiệp |
Hướng Lập | Hướng Phùng | Khe Sanh |
Tân Lập | Lao Bảo | Lìa |
A Dơi | Triệu Phong | Ái Tử |
Triệu Bình | Triệu Cơ | Nam Cửa Việt |
Diên Sanh | Mỹ Thủy | Hải Lăng |
Nam Hải Lăng | Vĩnh Định | Đồng Hới |
Đồng Thuận | Đồng Sơn | Ba Đồn |
Bắc Gianh | Đông Hà | Nam Đông Hà |
Quảng Trị | Cồn Cỏ | Tân Thành |
Nội Dung Đề Xuất
- Campuchia làm cao tốc kết nối với Cao tốc Mộc Bài – TP HCM
- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Ba Bể (Bắc Kạn)
- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch Quận 7 (TP HCM)