Mục lục
Danh sách các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị) tại Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 15/01/2021.
STT | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Chủ đầu tư | Chủ trương đầu tư | QĐ phê duyệt quy hoạch |
1 | Khu dân cư Đồng Xoài II | Xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài | 6.376 | Cty CP Quang Minh Tiến | Văn bản số 1834/UBND-SX ngày19/6/2009 của UBND tỉnh | Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh |
2 | Khu dân cư Thành Vinh | phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài | 2.6047 | Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Thành Vinh | Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh | Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh |
3 | Khu dân cư Tiến Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 9.87 | Cty CP KCN Bắc Đồng Phú | Văn bản số 381/UBND-SX ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh | Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012; 1433/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 của UBND tỉnh |
4 | Khu đô thị mới – Công viên trung tâm Đồng Xoài | Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài | 56.09 | Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang | Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 21/2/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh |
5 | Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) | Phường Tân Phú và phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài | 159.89 | Liên danh Công ty TNHH Phúc An Khang Bình Phước – Công ty Cổ phần Licogi 13 – Công ty TNHH Trung Chính | Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; 2232/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh |
6 | Khu dân cư Tiến Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 1.7245 | Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Đại Hoàng Kim | Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
7 | Khu dân cư Danh Hoàng Long | Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 4.9 | Công ty CP Danh Hoàng Long | Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
8 | Khu dân cư Phượng Hoàng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 1 | Công ty TNHH MTV BĐS Phượng Hoàng | Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
9 | Khu dân cư Kiên Cường Phát | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 7.6 | Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát | Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày25/12/2019 của UBND tỉnh |
10 | Khu dân cư Việt Á 1 | KP. Phước Bình, P.Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài | 4.74 | Công ty TNHH MTV TM DV Việt Á | Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
11 | Khu dân cư Bờ hồ Suối Cam | KP. Suối Cam, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài | 5.36 | Công ty TNHH MTV Công Thành | Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
12 | Khu dân cư Hạnh Phúc 2 | Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài | 5.40 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn | Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài |
13 | Khu dân cư Hùng Vương | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 5.24 | Công ty TNHH MTV BĐS Hùng Vương | Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
14 | Khu dân cư Tiến Hưng 1 | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 64.0 | Đang lựa chọn chủ đầu tư | Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài | |
15 | Khu dân cư Tiến Hưng 2 | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 39.3 | Đang lựa chọn chủ đầu tư | Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài | |
16 | KDC Tiến Thành | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 6.97 | Công ty CP bất động sản Thiên Phúc Lợi | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (345/345 lô đất) | |
17 | Khu đô thị – thương mại – dịch vụ Tiến Thành | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 9.78 | Công ty CP Đầu tư – Bất động sản Thành Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (548/548 lô đất) | |
18 | Khu nhà ở liên kế Ấp 2, xã Tiến Thành | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 0.80 | Công ty CP Đầu tư – Bất động sản Thành Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (41/41 lô đất) | |
19 | Khu dân cư Sando city | Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài | 2.69 | Công ty TNHH Cổ phần sàn bất động sản sơn xây dựng Sando | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (158/158 lô đất) | |
20 | Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh | Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài | 8.02 | Công ty TNHH MTV Hoàng Hưng Thịnh | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (559/559 lô đất) | |
21 | Khu dân cư cao su Đồng Phú | Phường Tân Phú, Đồng Xoài | 47.24 | Cty CP KCN Bắc Đồng Phú | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất Khu A (1.182/1.182 lô đất) | |
22 | Khu TM dịch vụ – dân cư Tân Thành | Xã Tân Thành, Đồng Xoài | 9.85 | Cty TNHH Việt Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (451/551 lô đất) | |
23 | Khu dân cư Tân Thành | Xã Tân Thành, Đồng Xoài | 2.366 | Công ty TNHH XNK Tuấn Trang | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (60/91 lô đất) | |
24 | KĐT TM DV Tiến Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 6.49 | Công ty CP ĐT BĐS Thành Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (332/371 lô đất) | |
25 | Khu dân cư Thuận Hòa | Ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 2.40 | Công ty TNHH MTV BĐS Thuận Hòa | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (98/112 lô đất) | |
26 | Khu dân cư Hạnh Phúc | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 1.68 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (68/68 lô đất) | |
27 | Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 92.48 | Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (2.846/3.553 lô đất) | |
28 | Khu dân cư Suối Cam | KP Suối Cam, P.Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài | 4.70 | Công ty CP ĐT B85 | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (196/196 lô đất) | |
29 | Khu dân cư Đức Hoàng Phát | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 0.55 | Công ty TNHH MTV BĐS Đức Hoàng Phát | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (11/21 lô đất) |
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)