Tổng hợp các dự án xây dựng nhà ở (khu dân cư) đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tại tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 30/06/2020.
Xem thêm : Bình Phước : 64 dự án khu dân cư chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tới T6/2020
Stt | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Chủ đầu tư | Ghi chú |
1 | Khu dân cư 17ha thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú | 17,5 | Cty CP ĐT KD nhà Bình Phước | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (853/853 lô đất) |
2 | Khu phố Thương mại và dân cư xã Thành Tâm | Xã Thành Tâm, huyện
Nhận hồ sơ đăng ký mua Chung cư nhà ở xã hội Phú Mỹ, mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một hỗ trợ trả góp từ Ngân hàng chính sách, lãi suất ưu đãi. | 9,595 | Cty CP ĐT và PT HHP | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (512 /512 lô đất) |
3 | KDC Tiến Thành | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 6,97 | Công ty CP bất động sản Thiên Phúc Lợi | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (345/345 lô đất) |
4 | Khu dân cư Phước Bình | Phường Long Phước,TX Phước Long | 2,2 | Liên doanh Công ty CP ĐT BĐS Thành Phương và Công ty CP ĐT TC TM DV Fico | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (79/79 lô đất) |
5 | KDC Thuận Phú 1 | Xã Thuận Phú, Đồng Phú | 3,00 | Cty TNHH MTV Công Thành | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (109/109 lô đất) |
6 | KDC Thuận Phú 2 | Xã Thuận Phú, Đồng Phú | 1,85 | Cty CP Hồng Phúc | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (81/81 lô đất) |
7 | Khu đô thị – thương mại – dịch vụ Tiến Thành | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 9,78 | Công ty CP Đầu tư – Bất động sản Thành Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (548/548 lô đất) |
8 | Khu nhà ở liên kế Ấp 2, xã Tiến Thành | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài | 0,80 | Công ty CP Đầu tư – Bất động sản Thành Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (41/41 lô đất) |
9 | Khu dân cư Mỹ Khánh Vy | thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | 6,13 | Công ty TNHH Mỹ Khánh Vy | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (378/378 lô đất) |
10 | Khu dân cư Sando city | Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài | 2,69 | Công ty TNHH Cổ phần sàn bất động sản sơn xây dựng Sando | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (158/158 lô đất) |
11 | Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh | Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài | 8,02 | Công ty TNHH MTV Hoàng Hưng Thịnh | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (559/559 lô đất) |
12 | Khu thương mại và dân cư thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp | thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp | 6,1 | Công ty TNHH Thành Liêm | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (205/236 lô đất) |
13 | Khu dân cư cao su Đồng Phú | Phường Tân Phú, Đồng Xoài | 47,24 | Cty CP KCN Bắc Đồng Phú | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất Khu A (1.182/1.182 lô đất) |
14 | Khu dân cư Đại Nam | xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 96,7 | Công ty TNHH MTV Tân Khai | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (2.462 /2.462 lô đất) |
15 | Khu dân cư An Phú | Xã Bù Nho và xã Long Tân, huyện Phú Riềng | 3,1468 | Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại bất động sản An Phú | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (112/112 lô đất) |
16 | Khu dân cư thương mại và dịch vụ Bom Bo | Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng | 1,2 | Công ty Cổ phần địa ốc Vietland | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (67/67 lô đất) |
17 | Khu dân cư Xuân Anh | Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng | 0,8808 | Công ty TNHH Thương mại đầu tư Xuân Anh | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (49/49 lô đất) |
18 | Khu dân cư Tân Phú 1 | thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | 4,1563 | Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tho Bình Phước | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (170/170 lô đất) |
19 | Khu dân cư Tân Phú 2 | thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | 4,0971 | Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tho Bình Phước | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (107/116 lô đất) |
20 | Khu dân cư Tân Phước | xã Tân Phước, huyện Đồng Phú | 2,7 | Công ty TNHH Sông Tiền Land | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (130/130 lô đất) |
21 | Chợ và khu dân cư Thành Tâm | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 1,52 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Bình | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (67/67 lô đất) |
22 | Trung tâm thương mại và dân cư Thanh Bình | Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long | 19,54 | Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (317/449 lô đất) |
23 | Khu TM dịch vụ – dân cư Tân Thành | Xã Tân Thành, Đồng Xoài | 9,85 | Cty TNHH Việt Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (451/551 lô đất) |
24 | Khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | Thi trấn Tân Phú, Đồng Phú + xã Tiến Hưng, Đồng Xoài | 15,98 | Cty CP Quang Minh Tiến | Đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển quyền đối với các lô đất thuộc địa bàn thị trấn Tân Phú (216/258 lô đất), phần đất thuộc địa bàn thành phố Đồng Xoài chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. |
25 | Khu dân cư Tân Thành | Xã Tân Thành, Đồng Xoài | 2,366 | Công ty TNHH XNK Tuấn Trang | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (60/91 lô đất) |
26 | Khu dân cư, chợ xã Quang Minh | xã Quang Minh, huyện Chơn Thành | 1,197 | Công ty TNHH MTV ĐTXD bất động sản Đại Phú | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (36/36 lô đất) |
27 | Khu dân cư chợ Tân Tiến | xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú | 1,43 | Công ty TNHH TM ĐT XD Thịnh Phát | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (20/40 lô đất) |
28 | KĐT TM DV Tiến Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 6,49 | Công ty CP ĐT BĐS Thành Phương | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (332/371 lô đất) |
29 | Khu dân cư Thuận Hòa | Ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 2,40 | Công ty TNHH MTV BĐS Thuận Hòa | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (98/112 lô đất) |
30 | Khu dân cư Hoàng Việt | Xã Long Tân, huyện Phú Riềng | 1,60 | Công ty TNHH MTV TM ĐT BĐS Hoàng Việt | Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (55/55 lô đất) |
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)