Tổng hợp các dự án xây dựng nhà ở (khu dân cư) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 30/06/2020.
Xem thêm : Bình Phước : 30 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng cập nhật tới T6/2020
STT | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Chủ đầu tư | Chủ trương đầu tư | Quyết định phê duyệt quy hoạch |
1 | Khu dân cư Đồng Xoài II | Xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài | 4,10 | Cty CP Quang Minh Tiến | Văn bản số 1834/UBND- SX ngày19/6/2009 của UBND tỉnh | Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh |
2 | Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 92,48 | Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường | Quyết định số 950/QĐUBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh |
3 | Khu dân cư Suối Cam | KP Suối Cam, P.Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài | 4,70 | Công ty CP ĐT B85 | Quyết định số 2663/QĐUBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
4 | Khu dân cư Đức Hoàng Phát | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 0,55 | Công ty TNHH MTV BĐS Đức Hoàng Phát | Quyết định số 2387/QĐUBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh | Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thành phố Đồng Xoài |
5 | Khu dân cư Thành Vinh | phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài | 2,60 | Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Thành Vinh | Quyết định số 3129/QĐUBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh | Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh |
6 | Khu dân cư Ấp 1 | Xã Minh Thành, huyện | 175,3 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh |
7 | Khu dân cư Ấp 4 | Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành | 179,1 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh |
8 | Khu tái định cư – dân cư Ấp 4 | Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành | 137,7 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh |
9 | Khu dân cư Hạnh Phúc | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 1,68 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn | Quyết định số 1649/QĐUBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đồng Xoài |
10 | Khu dân cư Tiến Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 9,87 | Cty CP KCN Bắc Đồng Phú | Văn bản số 381/UBNDSX ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh | Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012; 1433/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 của UBND tỉnh |
11 | Khu dân cư Bù Nho | Xã Bù Nho, huyện Phú Riềng | 39,04 | Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng | Văn bản số 3150/UBND- SX ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh | Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh; 2373/QĐUBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh |
12 | KDC Tân Khai – Công ty TNHH Kiến Mỹ | Thị trấn Tân Khai, Hớn Quản | 17,75 | Công ty TNHH Kiến Mỹ | Văn bản số 3786/UBND- SX ngày 12/11/2011 của UBND tỉnh | Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện Hớn Quản |
13 | KDC Tân Khai – Công ty TNHH Thái Việt Quang | Thị trấn Tân Khai, Hớn Quản | 10,02 | Công ty TNHH Thái Việt Quang | Văn bản số 3786/UBND- SX ngày 12/11/2011 của UBND tỉnh | Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện Hớn Quản |
14 | KDC Tân Khai – Công ty TNHH SX-TM-DV-DL 932 | Thị trấn Tân Khai, Hớn Quản | 17,75 | Công ty TNHH SX-TMDV-DL 932 | Văn bản số 3786/UBND- SX ngày 12/11/2011 của UBND tỉnh | Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện Hớn Quản |
15 | Khu đô thị mới – Công viên trung tâm Đồng Xoài | Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài | 56,09 | Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang | Quyết định số 389/QĐUBND ngày 21/2/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh |
16 | Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) | Phường Tân Phú và phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài | 159,9 | Liên danh Công ty TNHH Phúc An Khang Bình Phước – Công ty Cổ phần Licogi 13 – Công ty TNHH Trung Chính | Quyết định số 1177/QĐUBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; 2232/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh |
17 | Khu dân cư Tiến Hưng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 1,72 | Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Đại Hoàng Kim | Quyết định số 2367/QĐUBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
18 | Khu dân cư Danh Hoàng Long | Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 4,90 | Công ty CP Danh Hoàng Long | Quyết định số 2800/QĐUBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
19 | Khu dân cư Phượng Hoàng | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 1,00 | Công ty TNHH MTV BĐS Phượng Hoàng | Quyết định số 364/QĐUBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài |
20 | Khu dân cư Tân Lập | Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú | 7,7 | Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Bình Phước | Quyết định số 1076/QĐUBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện Đồng Phú |
21 | Khu dân cư Tân Phước 1 | Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú | 13,226 | Công ty TNHH MTV ĐT TM Tân Phước | Quyết định số 2081/QĐUBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND huyện Đồng Phú |
22 | Khu dân cư Tân Phước B | Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú | 12,71 | Công ty TNHH MTV Hữu Phúc | Quyết định số 387/QĐUBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Đồng Phú |
23 | KĐT TM DV Mỹ Lệ | Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng | 45,93 | Công ty Mỹ Lệ (TNHH) | Quyết định số 2467/QĐUBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện Phú Riềng |
24 | Khu dân cư Thái Thành – Bom Bo | Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng | 17,585 | Công ty CP ĐT BĐS Thái Thành | Quyết định số 2592/QĐUBND ngày 31/11/2018, Quyết định số 142/QĐUBND ngày 22/01/2019 và Quyết định số 1710/QĐUBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện Bù Đăng |
25 | Khu dân cư Ấp 2 | Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành | 166,05 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh |
26 | Khu dân cư Hiếu Cảm 1 | Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành | 191,6 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh |
27 | Khu dân cư Hiếu Cảm 2 | Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành | 209,9 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày |
28 | Khu dân cư Đồng Tâm | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 207,4 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh |
29 | Khu dân cư Thủ Chánh | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 191,1 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh |
30 | Khu dân cư Mỹ Hưng | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 194,2 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh |
31 | Khu dân cư Hòa Vinh 1 | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 202,4 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh |
32 | Khu dân cư Hòa Vinh 2 | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 196,2 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của UBND tỉnh |
33 | Khu dân cư xã Nha Bích | Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành | 133,6 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước | Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh | Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh |
34 | Khu dân cư The First Home | Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành | 3,07 | Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát | Quyết định số 1590/QĐUBND ngày 09/7/2018 và Quyết định 948/QĐUBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh |
35 | Khu dân cư Kiên Cường Phát | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 7,6 | Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát | Quyết định số 2110/QĐUBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày25/12/2019 của UBND tỉnh |
36 | Khu dân cư Công ty CP SXXDTM&NN Hải Vương | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 16,00 | Công ty CP SX XD TM&NN Hải Vương | Giấy chứng nhận đầu tư số 44.1031.000216 ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh | Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh |
37 | Khu dân cư Đồng Tiến (ĐTHOUSE) | Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú | 4,99 | Công ty CP ĐT PT BĐS Bình Phước | Quyết định số 2797/QĐUBND ngày 12/12/2018 | Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 và Quyết định số 2594/QĐUBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh |
38 | Khu dân cư Đồng Phú | Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | 4,6428 | Công ty CP Thịnh Trí Đồng Phú | Quyết định số 686/QĐUBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND huyện Đồng Phú |
39 | Khu dân cư Đồng Tiến | Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú | 2,4913 | Công ty TNHH MTV Địa Ốc Minh Thuận | Quyết định số 1760/QĐUBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Đồng Phú |
40 | Khu dân cư Thống Nhất | Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng | 1,6 | Công ty TNHH BĐS Green Land | Quyết định số 2758/QĐUBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh | Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đồng Phú |
41 | Khu dân cư Xuân Hưởng | Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú | 3,9 | Công ty TNHH Xuân Hưởng Bình Phước | Quyết định số 365/QĐUBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND huyện Đồng Phú |
42 | Khu dân cư Đất Xanh | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 41 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Địa ốc Đất Xanh Bình Phước | Quyết định số 1998/QĐUBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh | Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND huyện Chơn Thành |
43 | Khu đô thị mới Nam An Lộc | Thị xã Bình Long | 138,49 | Công ty CP SXXDTM&NN Hải Vương | Văn bản số 720/UBNDKTN ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh | Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh |
44 | Khu dân cư Việt Á 1 | KP. Phước Bình, P.Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài | 4,74 | Công ty TNHH MTV TM DV Việt Á | Quyết định số 2620/QĐUBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
45 | Khu dân cư Bờ hồ Suối Cam | KP. Suối Cam, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài | 5,36 | Công ty TNHH MTV Công Thành | Quyết định số 2593/QĐUBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
46 | Khu dân cư Hạnh Phúc 2 | Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài | 5,40 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn | Quyết định số 653/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
47 | Khu dân cư Hùng Vương | Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài | 5,24 | Công ty TNHH MTV BĐS Hùng Vương | Quyết định số 933/QĐUBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
48 | Khu dân cư Phước Tín | Xã Phước Tín, thị xã Phước Long | 8,50 | Công ty TNHH MTV BĐS Bảo Long | Quyết định số 2349/QĐUBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 1042/QĐUBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
49 | Khu dân cư Phú Long | Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú | 12,513 | Công ty TNHH MTV KD BĐS Kim Long | Quyết định số 2849/QĐUBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
50 | Khu dân cư Thái Công – Thuận Lợi | Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú | 15,164 | Công ty CP ĐT KD BĐS Thái Công | Quyết định số 256/QĐUBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
51 | Khu dân cư Thái Thành – Thuận Lợi | Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú | 13,669 | Công ty CP ĐT KD BĐS Thái Thành | Quyết định số 257/QĐUBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
52 | Khu dân cư Phước Bình An | Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng | 19,6 | Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Đại Hoàng Kim | Quyết định số 459/QĐUBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
53 | Khu dân cư Minh Hưng | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 20,0 | Công ty TNHH ĐT&XD Nam Sài Gòn | Quyết định số 360/QĐUBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
54 | Khu đô thị Hoàng Cát | Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành | 17,27 | Công ty CP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành | Quyết định số 1416/QĐUBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
55 | Khu dân cư Tân Hưng | Xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản | 18,0 | Công ty TNHH TM DV Phú Phước | Quyết định số 1394/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
56 | Khu dân cư Ngọc Điền Phát | Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long | 5,7 | Công ty TNHH TM DV Tân Ngọc Hân Bình Dương | Quyết định số 1395/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
57 | Khu dân cư Phúc Cường | Xã Minh Long, huyện Chơn Thành | 14,27 | Công ty TNHH Phúc Cường | Quyết định số 1397/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
58 | Khu dân cư Gold Town Miền Đông | Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 3,28 | Công ty CP Đầu tư và dịch vụ địa ốc Miền Đông | Quyết định số 1393/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
59 | Khu dân cư Đất Mới Minh Hưng | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 14,90 | Công ty TNHH Đất Mới Minh Hưng | Quyết định số 1392/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
60 | Khu dân cư Khang Minh Quân | Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long | 5,46 | Công ty TNHH Khang Minh Quân | Quyết định số 1391/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
61 | Khu dân cư Lộc Phát | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 4,50 | Công ty TNHH MTV Xây dựng phát triển Địa ốc Toàn Thắng | Quyết định số 1400/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
62 | Khu dân cư thương mại NVTGroup | Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành | 8,95 | Công ty Cổ phần NVTGroup | Quyết định số 1398/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
63 | Khu dân cư Thành Công Land | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 5,08 | Công ty TNHH MTV Thành Công Land | Quyết định số 1396/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
64 | Khu dân cư Thành Công Land | Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành | 5,08 | Công ty TNHH MTV Thành Công Land | Quyết định số 1396/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh | Chưa được phê duyệt quy hoạch |
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)