Mục lục
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCOMBANK) thông báo chính sách cho vay mua căn hộ chung cư tại Hà Nội đã có Giấy chứng nhận như sau :
- Tỷ lệ cho vay tối đa 80% định giá
- Phân quyền phê duyệt 3 tỷ đồng/1 khách hàng
- Thời gian vay tối đa 25 năm, trả nợ linh hoạt (5 năm đầu tiên trả gốc tối thiểu bằng giá trị khoản vay/420 tháng)
- Hồ sơ đơn giản, trường hợp Tổng tài sản ≥ 200% tổng dư nợ: Sử dụng bảng kê chứng minh thu nhập
Liên hệ bộ phận khách hàng tư vấn hỗ trợ :
- Số điện thoại : 0934.569.938 (Mr. Quang)
- Địa chỉ : Số 63-71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Chính sách lãi suất ưu đãi
Lựa chọn | Thời hạn vay | Lãi suất ưu đãi | LS sau ưu đãi | Phí trả nợ trước hạn |
12 tháng | ≥ 36 tháng | 6.2% | LSCS + 3.3% | THKV ≤ 12M: 3% 12M < THKV ≤ 24M: 2.5% 24M < THKV ≤ 36M: 2% THKV > 36M: Miễn phí |
6.0% | LSCS + 3.5% | THKV ≤ 18M: 3% 18M < THKV ≤ 30M: 2.5% 30M < THKV ≤ 42M: 2% THKV > 42M: Miễn phí | ||
18 tháng | ≥ 48 tháng | 7.2% | LSCS + 3.3% | THKV ≤ 24M: 3% 24M < THKV ≤ 36M: 2% 36M < THKV ≤ 48M: 1.5% THKV > 48M: Miễn phí |
7.0% | LSCS + 3.4% | THKV ≤ 30M: 3% 30M < THKV ≤ 42M: 2% 42M < THKV ≤ 54M: 1.5% THKV > 54M: Miễn phí | ||
24 tháng | ≥ 60 tháng | 8.0% | LSCS + 3.3% | THKV ≤ 24M: 3% 24M < THKV ≤ 60M: 2% THKV > 60M: Miễn phí |
36 tháng | ≥ 60 tháng | 9.0% | LSCS + 3.5% | THKV ≤ 24M: 3% 24M < THKV ≤ 60M: 2% THKV > 60M: Miễn phí |
Danh sách các dự án đang hỗ trợ cho vay tại Hà Nội
STT | TÊN VÀ VỊ TRÍ DỰ ÁN | CHỦ ĐẦU TƯ |
I | Danh sách dự án nhóm 1 | |
1 | Vinhomes Times City (Park Hill và Park Hill Premium) Vị trí: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (Vingroup) và các công ty thành viên |
2 | Vinhomes Royal City Vị trí: Số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | |
3 | Vinhomes Riverside Vị trí: Phường Việt Hưng & Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội | |
4 | Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vị trí: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Hà Nội | |
5 | Vinhomes Gardenia Vị trí: Đường Hàm Nghi, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN | |
6 | Vinhomes Metropolis Vị trí: Số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội | |
7 | Vinhomes Skylake Vị trí: Ngã tư Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN | |
8 | Vinhomes Green Bay Vị trí: Số 7 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội | |
9 | Vinhomes Shymphony Vị trí: Phố Chu Huy Mân, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội | |
10 | Vinhomes Ocean Park Vị trí: Gia Lâm, Hà Nội | |
11 | Vinhomes VinSmart City Vị trí: Nam Từ Liêm, Hà Nội | |
12 | Vinhomes West Point Vị trí: đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN | |
13 | Sunshine Garden Vị trí: Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Tập đoàn Sunshine |
14 | Sunshine Center Vị trí: 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN | |
15 | Sunshine City Vị trí: KĐT Ciputra, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN | |
16 | D’.Eldorado Tây Hồ Vị trí: D9, Vườn Đào, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | Tập đoàn Tân Hoàng Minh |
17 | D’.Lepont D’or Vị trí: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội |
STT | TÊN VÀ VỊ TRÍ DỰ ÁN | CHỦ ĐẦU TƯ |
II | Danh sách dự án nhóm 2 | |
1 | Imperia Garden Vị trí: Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội | MIK Group và các Công ty thành viên |
2 | Imperia Sky Garden Vị trí: 423 Minh Khai, Hà Nội | |
3 | Valencia Garden Vị trí: Khu đất CT-19B KĐT Việt Hưng, Giang Biên, LB, HN | |
4 | Dự án Mandarin Garden Vị trí: Đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN | Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát |
5 | Tổ hợp TTTM – Văn phòng – Chung cư N05 Hoàng Đạo Thúy – Khu đô thị Đông Nam (Tòa nhà: 25T1, 25T2, 29T1, 29T2) | VINACONEX |
6 | UDIC Complex – N04 Trung Hòa Vị trí: Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Chủ đầu tư: Liên doanh UDIC, ICC, INVECON |
7 | Diamond Flower Tower – Nhân Chính Vị trí: 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HANDICO 6 |
8 | Hà Nội Center Point Vị trí: 85 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HACINCO |
9 | Handi Resco Lê Văn Lương Vị trí: 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HANDICO |
10 | Times Tower – HACC1 Complex Building – Nhân Chính Vị trí: 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội |
11 | Thăng Long Number One Vị trí: 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Tổng Công ty Viglacera |
12 | Vimeco II – Nguyễn Chánh (CT1, CT2, CT3, CT4) Vị trí: Đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Công ty CP Vimeco |
13 | Keangnam Landmark Tower Vị trí: Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Tập đoàn Keangnam Enterprise |
14 | Goldmark City Vị trí: 136 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Công ty TNHH TM-QC-Xây dựng địa ốc Việt Hân |
15 | Trung Yên Plaza Vị trí: Số 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | TCT ĐTPT HTĐT Udic |
Đối với các dự án khác, đất nền hoặc nhu cầu vay mua nhà – sửa nhà, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MR. Quang : 0934.569.938, Địa chỉ : Số 63-71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
📂 NỘI DUNG ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN
- Bến Cát thu hồi 6,6, tỷ đồng trong sai phạm tại dự án Golden Center City 2
- Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 – 2045 có gì nổi bật ?
- Đề xuất tài trợ lập quy hoạch KĐT 15.000 ha tại Lâm Hà (Lâm Đồng).
Mới cập nhật: Cài app VNeTraffic tra cứu phạt nguội và trình tự xử lý
Nội dung : Vay mua căn hộ Hà Nội – Vay mua nhà đất Hà Nội