Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách các dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể gồm 36 dự án tính tới ngày 09/11/2021 như sau :
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xem, tải về |
36 | Dự án Nhà ở xã hội Cam Ranh (Khánh Hòa) | Công ty TNHH Thành Mỹ | VB: 2745/SXD-QLN ngày 20/9/2021 (DS kèm) VB: 3258/SXD-QLN ngày 02/11/2021 (DS kèm) |
35 | Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Chung cư CT3 | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 4424/SXD-QLN ngày 21/12/2020 (432 căn) |
34 | Dự án Nhà ở xã hội HQS (Khánh Hòa) | Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang | VB: 4271/SXD-QLN ngày 11/12/2020 (876 căn) |
33 | Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở để bán, cho thuê | Công ty Cổ phần Hải Triều Thiên Thành Phúc | VB: 2268/SXD-QLN ngày 23/7/2020 (14 căn) VB: 4199/SXD-QLN ngày 08/12/2020 (01 căn) |
32 | Khu đô thị và nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh | Công ty TNHH KN Cam Ranh | VB: 3288/SXD-QLN ngày 09/9/2019 VB: 3363/SXD-QLN ngày 11/11/2021 (DS kèm) |
31 | Khu nhà ở gia đình quân đội Vĩnh Hòa | Tổng Công ty Xây dựng Công trình hàng không ACC | VB: 2490/SXD-QLN ngày 10/7/2019; VB: 3146/SXD-QLN ngày 27/8/2019 |
30 | Khu đô thị VCN Phước Long II | Công ty Cổ phần đầu tư VCN | – Văn bản 1456/SXD-QLN ngày 19/5/2020 (DS đính kèm) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – VB: 1339/SXD-QLN ngày 16/4/2019 |
29 | Khu dân cư Lạc Hòa, Cam Ranh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa | VB: 1945/SXD-QLN ngày 21/7/2015 (02 căn); 2286/SXD-QLN ngày 21/8/2015 (02 căn); 3386/SXD-QLN ngày 03/11/2015 (09 căn) |
28 | Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, Nha Trang | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa | VB: 2039/SXD-QLN ngày 20/7/2015 (01 căn); 2311/SXD-QLN ngày 24/8/2015 (01 căn); 2210/SXD-QLN ngày 14/8/2015 (02 căn); 2235/SXD-QLN ngày 17/8/2015 (03 căn); 2327/SXD-QLN ngày 25/8/2015 (03 căn); 2537/SXD-QLN ngày 15/9/2015 (02 căn); 2579/SXD-QLN ngày 18/9/2015 (01 căn); 3386/SXD-QLN ngày 03/11/2015 (39 căn); 352/SXD-QLN ngày 01/02/2016 (02 căn) |
27 | Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | VB: 2541/SXD-QLN ngày 15/9/2015 (498 căn); 2639/SXD-QLN ngày 24/9/2016 (504 căn) |
26 | Khu nhà ở gia đình quân đội K98-NT, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang | Tổng công ty xây dựng Công trình Hàng không ACC | VB 4365/SXD-QLN ngày 19/12/2016 (187 căn) Nội dung |
25 | Khu đô thị ven sông Tắc | Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa | VB 3927/SXD-QLN ngày 18/11/2020 (293 lô đất) VB 3655/SXD-QLN ngày 09/10/2019 |
24 | Maple Hotel & Apartment tại số 04 Tôn Đản, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang | Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Nha Trang | VB 1608/SXD-QLN ngày 01/6/2016 (124 căn); VB 3215/SXD-QLN ngày 28/8/2018 đề nghị bổ sung hồ sơ điều chỉnh số căn hộ mở bán Nội dung |
23 | Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, Nha Trang | Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản | VB 3596/SXD-QLN ngày 26/10/2016 (380 căn) |
22 | Làng biệt thự Giáng Hương | Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Trung tín | VB: 03/SXD-QLN ngày 03/01/2017 (06 căn) 1856/SXD-QLN ngày 06/6/2017 (29 căn), 2149/SXD-QLN ngày 13/7/2017 (10 căn) Nội dung TB 405/CV-TT |
21 | Gói 2 Khu đô thị Vĩnh Thái | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái | VB: 2423/SXD-QLN ngày 07/7/2017 (594 căn); 4738/SXD-QLN ngày 01/12/2017 (403 căn); |
20 | Khu dân cư Thái Xuân – Gói 4, khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, Nha Trang | Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân | VB: 2742/SXD-QLN ngày 29/8/2016 (185 căn); 553/SXD-QLN ngày 08/3/2017 (96 căn); 767/SXD-QLN ngày 24/3/2017 (91 căn) Nội dung |
19 | Gói 5 Khu đô thị Vĩnh Thái | Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Hưng | VB: 2715/SXD-QLN ngày 26/8/2016 (188 căn); 575/SXD-QLN ngày 09/3/2017 (420 căn); 2424/SXD-QLN ngày 07/7/2017 (162 căn) 2994/SXD-QLN ngày 11/8/2017 (115 căn) Nội dung |
18 | Gói 7A Khu đô thị Vĩnh Thái | Công ty TNHH Đầu tư Nhà An Khánh | VB: 3061/SXD-QLN ngày 17/8/2017 (622 căn); 594/SXD-QLN ngày 12/02/2018 (12 căn) |
17 | Trung tâm thương mại Bờ Biển Vàng – Cold Coast | Công ty CP Thanh Yến | VB: 4374/SXD-QLN ngày 19/12/2016 (920 căn); Nội dung |
16 | Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 4039/SXD-QLN ngày 22/12/2015 (58 căn); 797/SXD-QLN ngày 24/3/2016 (12 căn) |
15 | Khu dân cư Phú Nông | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 4039/SXD-QLN ngày 22/12/2015 (24 căn); 797/SXD-QLN ngày 24/3/2016 (07 căn) |
14 | Chung cư CT1 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 172/SXD-QLN ngày 19/01/2015 (196 căn) |
13 | Chung cư CT2 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 208/SXD-QLN ngày 18/01/2018 (371 căn) |
12 | Chung cư CT3 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 1512/SXD-QLN ngày 27/5/2016 (271 căn) |
11 | Chung cư CT4 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần đầu tư VCN | VB: 293/SXD-QLN ngày 18/01/2019 |
10 | Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 27/SXD-QLN ngày 05/01/2016 (115 căn); 797/SXD-QLN ngày 24/3/2016 (95 căn) |
9 | Khu đô thị VCN Phước Long | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 2694/SXD-QLN ngày 24/8/2016 (417 căn) |
8 | Chung cư xã hội Đường sắt Nha Trang | Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh | VB: 2000/SXD-QLN ngày 01/7/2016 (282 căn) |
7 | Chung cư xã hội P.H Nha Trang | Công ty CP Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang | VB: 2186/SXD-QLN ngày 23/6/2017 (1172 căn) |
6 | Nhà ở xã hội lô NƠXH – Khu đô thị mới Phước Long | Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang | VB3261/SXD-QLN ngày 30/8/2017 (223 căn) VB: 4442/SXD-QLN ngày 14/11/2018 |
5 | Chung cư Napoleon Castle 1 Cho phép bán 36 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 51 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 38 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 236 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 28 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 15 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 13 căn hộ (Xem chi tiết) Cho phép bán 5 căn hộ (Xem chi tiết) | Công ty TNHH Cat-Tiger Khareal | VB:1494/SXD-QLNngày 25/5/2020 (Cho phép bán 36 căn hộ) VB: 953/SXD-QLN ngày 09/4/2020 (Cho phép bán 51 căn hộ) VB: 706/SXD-QLN ngày 20/3/2020 (Cho phép bán 38 căn hộ) VB: 4676/SXD-QLN ngày 31/12/2019 (Cho phép bán 236 căn hộ) VB 706/SXD-QLN ngày 20/03/2020 VB: 2707/SXD-QLN ngày 27/8/2020 VB: 2429/SXD-QLN ngày 06/8/2020 VB: 1656/SXD-QLN ngày 08/6/2020 |
4 | Nhà ở xã hội Bình Phú (giai đoạn 2) | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng | VB: 806A/SXD-QLN ngày 09/3/2018 (445 căn) |
3 | Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư Nha Trang Bay | Công ty Cổ phần Nha Trang Bay | VB: 197/SXD-QLN ngày 17/01/2018 (704 căn) VB: 55/SXD-QLN ngày 04/01/2019 |
2 | Tổ hợp chung cư và văn phòng tại số 4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang | Tổng công ty đầu tư nhà và phát triển đô thị | VB: 2932/SXD-QLN ngày 27/7/2018 (490 căn) VB: 54/SXD-QLN ngày 04/01/2019 |
1 | Gói 3 – Khu đô thị Mỹ Gia (117 Căn nhà liên kế tại các ô LK3.1 và LK3.2) | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà Thái Xuân | VB: 3856/SXD-QLN ngày 03/10/2018 |
Theo SXD Khánh Hòa – Dự án Khánh Hòa
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)