Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cập nhật đến tháng 09/2024. Dưới đây là bảng thống kê dự án trong năm 2024, để xem tất cả các dự án độc giả có thể tải file đính kèm bên dưới.
STT | Tên Dự Án | Chủ Đầu Tư | Quy Mô (Căn) | Văn Bản Pháp Lý | Ngày Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (ROXANA PLAZA) tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ thương mại bất động sản Tường Phong | 1,136 | 43/SXD-QLN | 05/01/2024 |
2 | Khu nhà ở Trúc Quyên tại phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Công ty TNHH Dịch vụ thương mại bất động sản Trúc Quyên | 122 | 111/SXD-QLN | 10/01/2024 |
3 | Chung cư Lê Trọng Tấn tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Công ty CP BĐS Bcons PS | 522 | 1167/SXD-QLN | 17/04/2024 |
4 | Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1) tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị | 50 | 1359/SXD-QLN | 09/05/2024 |
5 | Lô B12 dự án Khu đô thị mới tại Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương (Khu đô thị – nhà ở phức hợp Tân Thành – Bình Dương), phường Hòa Phú | Công ty TNHH Sycamore | 368 | 2033/SXD-QLN | 01/07/2024 |
6 | Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1) tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị | 50 | 2243/SXD-QLN | 19/07/2024 |
7 | Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1) tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị | 35 | 2297/SXD-QLN | 23/07/2024 |
8 | Chung cư cao tầng Đồi Ben (Ben Hill) tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Công ty CP Đầu tư Benhouse Việt Nam | 852 | 2476/SXD-QLN | 05/08/2024 |
9 | Nhà ở xã hội Thăng Long tại phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương | DNTN Dịch vụ và Thương mại Hải Long; Công ty CP Xây dựng và Thương mại UNICO (đối tác liên kết) | 632 | 2490/SXD-QLN | 08/08/2024 |
10 | Chung cư Phú Mỹ – C2 tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (Genimex) | 561 | 2823/SXD-QLN | 30/08/2024 |
Tài liệu tham khảo: Tải toàn bộ danh sách 117 dự án
Trước đó, Sở TN&MT Bình Dương đã công khai kết quả kiểm tra về việc sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng cùng điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại các dự án từ tháng 01/2024 đến tháng 6/2024. Có 14 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng toàn bộ, trong đó bao gồm:
- Khu nhà ở thương mại Đất Thành (9,3 ha, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng) – Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh BĐS Đất Thành.
- Khu nhà ở Trung Quân (8 ha, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) – Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV BĐS Trung Quân.
- Khu nhà ở Tân Thành – Đất Cuốc (3 ha, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) – Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư BĐS Tân Thành.
- Khu căn hộ Đại Phước – Rivana (1,1 ha, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An) – Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Đạt Phước.
- Khu nhà ở nông thôn An Điền (8,6 ha, phường An Điền, TP. Bến Cát) – Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi.
- Chung cư Thuận Giao (1 ha, phường Thuận Giao, TP. Thuận An) – Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi.
- Khu nhà ở Quang Phúc (2,8 ha, phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên) – Chủ đầu tư: Công ty CP BĐS Tân Uyên.
- Khu nhà ở Quang Phúc 2 (3,8 ha, phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên) – Chủ đầu tư: Công ty CP BĐS Tân Uyên.
- Khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng Nguyễn Văn Tiết (1 ha, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An) – Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An.
Ngoài ra, dự án Chung cư Block C thuộc dự án EcoXuân Lái Thiêu (diện tích quy hoạch 109.685 m², diện tích chuyển nhượng hơn 4.129 m²) tại phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư, đủ điều kiện chuyển nhượng một phần.
Tổng hợp bởi Duan24h.net
Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG
0934.569.938 (ZALO 247)